PostgreSQL - Datenbankentwicklung Grundkurs

Zielgruppe: Personen, die mit der Datenbankentwicklung im PostgreSQL-Bereich zu tun haben. Zielsetzung: Die grundlegenden Mechanismen der Datenbankentwicklung im PostgreSQL-Bereich zu erlernen.

3 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Zielgruppe: Personen, die mit der Datenbankentwicklung im PostgreSQL-Bereich zu tun haben.
Zielsetzung: Die grundlegenden Mechanismen der Datenbankentwicklung im PostgreSQL-Bereich zu erlernen.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Grundlagen Datenbanken in PostgreSQL
  • Anlegen einer Datenbank
  • Abfragen - Überblick
  • Abfragen mit WHERE, ORDER, LIKE, BETWEEN, NULL
  • Klauseln GROUP BY, HAVING
  • Komplexe Abfragen mit EXIST, IN, ANY, ALL
  • JOINs (INNER, SELF, OUTER)
  • Einsatz von Funktionen (mathemat. Funktionen, Zeichenketten, Datum-und Uhrzeit, Date-Time-Berechnungen)
  • Datenmanipulation (INSERT, UPDATE, DELETE)
  • Arbeiten mit Sichten (Views): Einfache Sichten, Subselects)


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Personen, die mit der Datenbankentwicklung im PostgreSQL-Bereich zu tun haben.

Voraussetzungen

Anwenderkenntnisse im Bereich PostgreSQL oder allgemeine Datenbankkenntnisse.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

2.011,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 321,10 €
Kurspreis netto: 1.690,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
3 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-412

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-412-317290 Details 14.10.2024 09:00 Berlin 2.011,10 €
E-412-317299 Details 14.10.2024 09:00 Düsseldorf 2.011,10 €
E-412-317302 Details 14.10.2024 09:00 Dresden 2.011,10 €
E-412-317305 Details 14.10.2024 09:00 Dortmund 2.011,10 €
E-412-317308 Details 14.10.2024 09:00 Essen 2.011,10 €
E-412-317311 Details 14.10.2024 09:00 Erfurt 2.011,10 €
E-412-317314 Details 14.10.2024 09:00 Frankfurt 2.011,10 €
E-412-317317 Details 14.10.2024 09:00 Hannover 2.011,10 €
E-412-317320 Details 14.10.2024 09:00 Bremen 2.011,10 €
E-412-317323 Details 14.10.2024 09:00 Hamburg 2.011,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-412-317326 Details 14.10.2024 09:00 Köln 2.011,10 €
E-412-317329 Details 14.10.2024 09:00 Koblenz 2.011,10 €
E-412-317332 Details 14.10.2024 09:00 Krefeld 2.011,10 €
E-412-317335 Details 14.10.2024 09:00 Kassel 2.011,10 €
E-412-317338 Details 14.10.2024 09:00 München 2.011,10 €
E-412-317341 Details 14.10.2024 09:00 Münster 2.011,10 €
E-412-317344 Details 14.10.2024 09:00 Nürnberg 2.011,10 €
E-412-317347 Details 14.10.2024 09:00 Live-Online-Training 2.011,10 €
E-412-317350 Details 14.10.2024 09:00 2.011,10 €
E-412-317353 Details 14.10.2024 09:00 Stuttgart 2.011,10 €
E-412-317356 Details 14.10.2024 09:00 Saarbrücken 2.011,10 €
E-412-317359 Details 14.10.2024 09:00 Siegen 2.011,10 €
E-412-317293 Details 14.10.2024 09:00 Bern 2.582,30 €
E-412-317296 Details 14.10.2024 09:00 Zürich 2.582,30 €
E-412-317291 Details 16.12.2024 09:00 Berlin 2.011,10 €
E-412-317300 Details 16.12.2024 09:00 Düsseldorf 2.011,10 €
E-412-317303 Details 16.12.2024 09:00 Dresden 2.011,10 €
E-412-317306 Details 16.12.2024 09:00 Dortmund 2.011,10 €
E-412-317309 Details 16.12.2024 09:00 Essen 2.011,10 €
E-412-317312 Details 16.12.2024 09:00 Erfurt 2.011,10 €
E-412-317315 Details 16.12.2024 09:00 Frankfurt 2.011,10 €
E-412-317318 Details 16.12.2024 09:00 Hannover 2.011,10 €
E-412-317321 Details 16.12.2024 09:00 Bremen 2.011,10 €
E-412-317324 Details 16.12.2024 09:00 Hamburg 2.011,10 €
E-412-317327 Details 16.12.2024 09:00 Köln 2.011,10 €
E-412-317330 Details 16.12.2024 09:00 Koblenz 2.011,10 €
E-412-317333 Details 16.12.2024 09:00 Krefeld 2.011,10 €
E-412-317336 Details 16.12.2024 09:00 Kassel 2.011,10 €
E-412-317339 Details 16.12.2024 09:00 München 2.011,10 €
E-412-317342 Details 16.12.2024 09:00 Münster 2.011,10 €
E-412-317345 Details 16.12.2024 09:00 Nürnberg 2.011,10 €
E-412-317348 Details 16.12.2024 09:00 Live-Online-Training 2.011,10 €
E-412-317351 Details 16.12.2024 09:00 2.011,10 €
E-412-317354 Details 16.12.2024 09:00 Stuttgart 2.011,10 €
E-412-317357 Details 16.12.2024 09:00 Saarbrücken 2.011,10 €
E-412-317360 Details 16.12.2024 09:00 Siegen 2.011,10 €
E-412-317294 Details 16.12.2024 09:00 Bern 2.582,30 €
E-412-317297 Details 16.12.2024 09:00 Zürich 2.582,30 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PostgreSQL - Datenbankentwicklung Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 2 plus 9.