Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Administratoren. Zielsetzung: Erlangung der Fähigkeit, PostgreSQL-Lösungen zu administrieren. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Zielgruppe: Administratoren.
Zielsetzung: Erlangung der Fähigkeit, PostgreSQL-Lösungen zu administrieren.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Administratoren.
Kenntnisse im Betriebssystem, zum Beispiel Windows Server, und grundlegenden Datenbankkenntnisse, zum Beispiel Anwenderkenntnisse in PostgreSQL.
Teilnahmezertifikat
1.892,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-411-421292 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Münster | 1.892,10 € | |
| E-411-421293 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.892,10 € | |
| E-411-421294 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.892,10 € | |
| E-411-421295 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.892,10 € | |
| E-411-421296 Details | 09.02.2026 | 09:00 | München | 1.892,10 € | |
| E-411-421298 Details | 09.02.2026 | 09:00 | 1.892,10 € | ||
| E-411-421299 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.892,10 € | |
| E-411-421300 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Dresden | 1.892,10 € | |
| E-411-421301 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.892,10 € | |
| E-411-421302 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.892,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-411-421303 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Essen | 1.892,10 € | |
| E-411-421304 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.892,10 € | |
| E-411-421305 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.892,10 € | |
| E-411-421306 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Hannover | 1.892,10 € | |
| E-411-421307 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.892,10 € | |
| E-411-421308 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Berlin | 1.892,10 € | |
| E-411-421309 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.892,10 € | |
| E-411-421310 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Köln | 1.892,10 € | |
| E-411-421311 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.892,10 € | |
| E-411-421313 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Siegen | 1.892,10 € | |
| E-411-421314 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Bremen | 1.892,10 € | |
| E-411-421315 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Kassel | 1.892,10 € | |
| E-411-421297 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Zürich | 2.582,30 € | |
| E-411-421312 Details | 09.02.2026 | 09:00 | Bern | 2.582,30 € | |
| E-411-421316 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.892,10 € | |
| E-411-421317 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.892,10 € | |
| E-411-421318 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.892,10 € | |
| E-411-421319 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.892,10 € | |
| E-411-421320 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.892,10 € | |
| E-411-421321 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.892,10 € | |
| E-411-421322 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.892,10 € | |
| E-411-421323 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.892,10 € | |
| E-411-421324 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bremen | 1.892,10 € | |
| E-411-421325 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.892,10 € | |
| E-411-421326 Details | 16.03.2026 | 09:00 | München | 1.892,10 € | |
| E-411-421327 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.892,10 € | |
| E-411-421328 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.892,10 € | |
| E-411-421329 Details | 16.03.2026 | 09:00 | 1.892,10 € | ||
| E-411-421330 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.892,10 € | |
| E-411-421331 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.892,10 € | |
| E-411-421332 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.892,10 € | |
| E-411-421333 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.892,10 € | |
| E-411-421335 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.892,10 € | |
| E-411-421337 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.892,10 € | |
| E-411-421338 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.892,10 € | |
| E-411-421339 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.892,10 € | |
| E-411-421334 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bern | 2.582,30 € | |
| E-411-421336 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Zürich | 2.582,30 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PostgreSQL - Administratoren Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.