Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und Schulungszertifikat.
Kurssprache: Deutsch, Schulungsunterlagen: Englisch, digitale Form. Zielgruppe: Professionals who manage NetApp storage systems and would like a deeper understanding of Clustered Data ONTAP ...
Kurssprache: Deutsch, Schulungsunterlagen: Englisch, digitale Form.
Zielgruppe: Professionals who manage NetApp storage systems and would like a deeper understanding of Clustered Data ONTAP system performance.
Kursziele: For those students who are looking for more in-depth knowledge on managing performance on Clustered Data ONTAP after completing DCADM should consider PERFCDOT. This course will teach students to use available tools such as system commands and NetApp OnCommand to collect and monitor performance data. Students will learn to use this data to identify and implement system changes that improve the efficiency of the system. Hands-on labs, case-studies, and technical discussions will take place throughout this 2-day course.
Dieses Seminar führen wir in Kooperation mit Fast Lane GmbH durch.
Inhalt:
Professionals who manage NetApp storage systems and would like a deeper understanding of Clustered Data ONTAP system performance.
Kursbesuch: NetApp - Clustered Data ONTAP Administration oder vergleichbare Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
4.176,90 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und Schulungszertifikat.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-1618-334034 Details | 17.02.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 3.213,00 € | |
E-1618-334035 Details | 17.02.2025 | 10:00 | Hamburg | 3.213,00 € | |
E-1618-334029 Details | 07.04.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 3.213,00 € | |
E-1618-334028 Details | 07.04.2025 | 10:00 | Zürich | 4.176,90 € | |
E-1618-334030 Details | 14.04.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 3.213,00 € | |
E-1618-334031 Details | 14.04.2025 | 10:00 | München | 3.213,00 € | |
E-1618-334036 Details | 26.05.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 3.213,00 € | |
E-1618-334027 Details | 02.06.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 3.213,00 € | |
E-1618-334026 Details | 02.06.2025 | 10:00 | Zürich | 4.176,90 € | |
E-1618-334032 Details | 16.06.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 3.213,00 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-1618-334033 Details | 16.06.2025 | 10:00 | Frankfurt | 3.213,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "NetApp - Performance Analysis on Clustered Data ONTAP (NA-PERFCDOT)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.