inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Ziel des Seminars ist es, dass Sie Windows 10 professionell einsetzen, um Ihre tägliche Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten. Wir zeigen Ihnen die neue Oberfläche und die vielfältigen ...
Ziel des Seminars ist es, dass Sie Windows 10 professionell einsetzen, um Ihre tägliche Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten. Wir zeigen Ihnen die neue Oberfläche und die vielfältigen Möglichkeiten von Windows 10 anhand praktischer Beispiele. Sie lernen in der Schulung alle grundsätzlichen Funktionen und Einstellungen in anschaulichen Übungen von unseren erfahrenen Trainern kennen. So gelingt Ihr Einstieg in Windows 10 als Anwender perfekt.
Der Kurs ist gleichermaßen für Einsteiger in Windows 10 wie auch für Umsteiger von Vorgängerversionen geeignet.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Die Oberfläche
Task-Leiste und Vollbildanwendungen
Der neue Windows Explorer
Taskmanager, Windows Explorer
Der neue Internet-Browser Microsoft Edge
Sofortsuche / Schnellinfos
AppStore / Restore My PC
Neue Funktionalitäten und Tools
Demonstration: Einsatz auf Mobilgeräten unter Verwendung eines Tablet
Das Training ist für Windows 10 Anwender, nicht für Administratoren, konzipiert!
Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Seminar sind allgemeine PC-Grundkenntnisse. Dieses Seminar richtet sich nicht an Windows Administratoren!
Teilnahmezertifikat
583,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-453-251395 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251403 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251411 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251419 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251427 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251435 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251443 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251451 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251459 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251467 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-453-251475 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251483 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251491 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251499 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251507 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251515 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251523 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251531 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251539 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251547 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251555 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251347 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251379 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251387 Details | 13.10.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251355 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251363 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251371 Details | 13.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251396 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251404 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251412 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251420 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251428 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251436 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251444 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251452 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251460 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251468 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-453-251476 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251484 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251492 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251500 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251508 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251516 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251524 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251532 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251540 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251548 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251556 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251348 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251380 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251388 Details | 10.11.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251356 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251364 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251372 Details | 10.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251357 Details | 07.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251365 Details | 07.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251373 Details | 07.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251397 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251405 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251413 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251421 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251429 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251437 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251445 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251453 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251461 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251469 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-453-251477 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251485 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251493 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251501 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251509 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251517 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251525 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251533 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251541 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251549 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251557 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251349 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251381 Details | 08.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251389 Details | 08.12.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251398 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251406 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251414 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251422 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251430 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251438 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251446 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251454 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251462 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251470 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-453-251478 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251486 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251494 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251502 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251510 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251518 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251526 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251534 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251542 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251550 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251558 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251350 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251382 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251390 Details | 05.01.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251358 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251366 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251374 Details | 05.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251399 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251407 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251415 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251423 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251431 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251439 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251447 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251455 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251463 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251471 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-453-251479 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251487 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251495 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251503 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251511 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251519 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251527 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251535 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251543 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251551 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251559 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251351 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251383 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251391 Details | 02.02.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251359 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251367 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251375 Details | 02.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251392 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251400 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251408 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251416 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251424 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251432 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251440 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251448 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251456 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251464 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251472 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-453-251480 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251488 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251496 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251504 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251512 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251520 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251528 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251536 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251544 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251552 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251560 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251352 Details | 01.03.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251384 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251360 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251368 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251376 Details | 01.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251393 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-453-251401 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-453-251409 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-453-251417 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-453-251425 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-453-251433 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-453-251441 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-453-251449 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-453-251457 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-453-251465 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251473 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-453-251481 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-453-251489 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-453-251497 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-453-251505 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251513 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251521 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251529 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251537 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-453-251545 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-453-251553 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251561 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-453-251353 Details | 28.03.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-453-251385 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-453-251361 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251369 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-453-251377 Details | 28.03.2024 | 09:00 | 856,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Windows 10 - für Anwender"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.