inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
In diesem kompakten Seminar werden die Methoden und Werkzeuge für Bereitstellung und Installation sowie für die Administration von Windows 10 in kompakter Form erläutert. Dieses Seminar ist ein ...
In diesem kompakten Seminar werden die Methoden und Werkzeuge für Bereitstellung und Installation sowie für die Administration von Windows 10 in kompakter Form erläutert.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Windows 10 Neuerungen im Überblick
Lizenzen / Versionen, Editionen
Windows 10 in der Enterprise Umgebung
Installation / Upgrade / Bereitstellung / Abbilder
Administration: Berechtigungen, Gruppenrichtlinien, Remote-Dienste, Überwachung, PowerShell, Systemtools
Profile in Windows 10 / Zugriff auf Dateien und Drucker
Clientvirtualisierung, Backup und Restore, Storage
Windows Sicherheit im Netzwerk
Mobile Device Management BYOD (Bring your own device)
Der Kurs wendet sich an IT-Verantwortliche, Administratoren und IT-Mitarbeiter, die bisher Vorgängerversionen von Windows 10 - Clients in Unternehmensnetzwerken einsetzen und sich Kenntnisse zur Bereitstellung, Konfiguration und Administration von Wi
Administrations- bzw. Support-Kenntnisse in Windows-Client Vorgängerversionen, Kenntnisse im Windows-Server-Bereich.
Teilnahmezertifikat
1.654,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-445-250629 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250637 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250645 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250653 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250661 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250669 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250677 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250685 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250693 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250701 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-445-250709 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250717 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250725 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250733 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250741 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250749 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250757 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250765 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250773 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250581 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250613 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250621 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250589 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250597 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250605 Details | 16.10.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250630 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250638 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250646 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250654 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250662 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250670 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250678 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250686 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250694 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250702 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-445-250710 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250718 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250726 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250734 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250742 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250750 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250758 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250766 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250774 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250582 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250614 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250622 Details | 06.11.2023 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250590 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250598 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250606 Details | 06.11.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250631 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250639 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250647 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250655 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250663 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250671 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250679 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250687 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250695 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250703 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-445-250711 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250719 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250727 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250735 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250743 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250751 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250759 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250767 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250775 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250583 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250615 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250623 Details | 11.12.2023 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250591 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250599 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250607 Details | 11.12.2023 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250624 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250632 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250640 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250648 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250656 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250664 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250672 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250680 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250688 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250696 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250704 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-445-250712 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250720 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250728 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250736 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250744 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250752 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250760 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250768 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250776 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250584 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250616 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250592 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250600 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250608 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250625 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250633 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250641 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250649 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250657 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250665 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250673 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250681 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250689 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250697 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250705 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-445-250713 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250721 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250729 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250737 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250745 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250753 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250761 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250769 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250777 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250585 Details | 29.01.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250617 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250593 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250601 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250609 Details | 29.01.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250626 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250634 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250642 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250650 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250658 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250666 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250674 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250682 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250690 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250698 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250706 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-445-250714 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250722 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250730 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250738 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250746 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250754 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250762 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250770 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250778 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250586 Details | 28.02.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250618 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250594 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250602 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250610 Details | 28.02.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250627 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-445-250635 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-445-250643 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-445-250651 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250659 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-445-250667 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-445-250675 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-445-250683 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-445-250691 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250699 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-445-250707 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-445-250715 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-445-250723 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250731 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250739 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250747 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250755 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 1.773,10 € | |
E-445-250763 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-445-250771 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250779 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-445-250587 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-445-250619 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-445-250595 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250603 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 2.308,60 € | ||
E-445-250611 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 2.308,60 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Windows 10 - für Administratoren kompakt"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.