inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird. Die Teilnehmer ...
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird.
Die Teilnehmer erfahren in diesem Seminar die Besonderheiten bei der Arbeit mit Microsoft Project Professional in Verbindung mit Project Server, aus der Sicht des Projektleiters. Projektpläne werden veröffentlicht, Ressourcen aus dem Ressourcenpool verplant und Rückmeldungen entgegen genommen. Das Gesamtportfolio wir analysiert, kritische Projekte werden gefunden.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einrichten von Microsoft Project Professional zur Zusammenarbeit mit dem Microsoft Project Server
Speichern eines Projektes auf dem Microsoft Project Server
Das Team zusammenstellen
Veröffentlichen eines Projekts
Ressourcenmanagement
Ändern von Projekten
Arbeiten mit Teilprojekten
Projektarbeitsbereiche ( Arbeiten mit Projektdokumenten und Listen)
Arbeiten mit dem Project Web Access aus Sicht des Projektleiters und aus Sicht des Projektmitarbeiters
Arbeiten mit Planvarianten
Schwachstellenanalyse durch Terminplanvergleiche
Einrichten und Nutzen unternehmensweiter Vorlagen
Enterprise-Ressourcenpools einrichten
Portfolioanalyse
Ab Project Server 2016: Neue Ansichten zum Ressourceneinsatz // Standardvorgangsfelder // mit Power BI direkt auf Daten von Microsoft Project Server zugreifen
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird.
Erfahrung im Umgang mit Microsoft Project Professional, mindestens auf dem Level des Microsoft Project Grundkurses.
Teilnahmezertifikat
1.094,80 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-344-190984 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-344-190987 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-344-190990 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-344-190993 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-344-190996 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-344-190999 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-344-191002 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-344-191005 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
E-344-191008 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-344-191011 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-344-191014 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
E-344-191017 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-344-191020 Details | 15.06.2023 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
E-344-191023 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-344-191026 Details | 15.06.2023 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-344-191029 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Paderborn | 1.178,10 € | |
E-344-191032 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Regensburg | 1.178,10 € | |
E-344-191035 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
E-344-191038 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-344-191041 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-344-190969 Details | 15.06.2023 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-344-190972 Details | 15.06.2023 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-344-190978 Details | 15.06.2023 | 09:00 | 1.535,10 € | ||
E-344-190981 Details | 15.06.2023 | 09:00 | 1.535,10 € | ||
E-344-190975 Details | 15.06.2023 | 09:00 | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Project Server - für Projektleiter"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.