Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird. Die Teilnehmer ...
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird.
Die Teilnehmer erfahren in diesem Seminar die Besonderheiten bei der Arbeit mit Microsoft Project Professional in Verbindung mit Project Server, aus der Sicht des Projektleiters. Projektpläne werden veröffentlicht, Ressourcen aus dem Ressourcenpool verplant und Rückmeldungen entgegen genommen. Das Gesamtportfolio wir analysiert, kritische Projekte werden gefunden.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird.
Erfahrung im Umgang mit Microsoft Project Professional, mindestens auf dem Level des Microsoft Project Grundkurses.
Teilnahmezertifikat
1.416,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-344-357908 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-344-357909 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-344-357910 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-344-357911 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-344-357912 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-344-357913 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-344-357914 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-344-357915 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-344-357916 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-344-357917 Details | 26.06.2025 | 09:00 | München | 1.416,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-344-357919 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-344-357920 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-344-357921 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-344-357922 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-344-357923 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-344-357924 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-344-357925 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-344-357926 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-344-357928 Details | 26.06.2025 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-344-357929 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-344-357918 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-344-357927 Details | 26.06.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € | |
E-344-383824 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-344-383825 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-344-383826 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-344-383827 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-344-383828 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-344-383829 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-344-383830 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-344-383831 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-344-383832 Details | 18.08.2025 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-344-383833 Details | 18.08.2025 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-344-383834 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-344-383837 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-344-383838 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-344-383839 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-344-383840 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-344-383841 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-344-383842 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-344-383843 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-344-383844 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-344-383845 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-344-383835 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-344-383836 Details | 18.08.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € | |
E-344-383802 Details | 16.10.2025 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-344-383803 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-344-383804 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-344-383805 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-344-383806 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-344-383807 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-344-383808 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-344-383809 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-344-383810 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-344-383811 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-344-383812 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-344-383813 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-344-383814 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-344-383815 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-344-383816 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-344-383817 Details | 16.10.2025 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-344-383818 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-344-383820 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-344-383821 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-344-383823 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-344-383819 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-344-383822 Details | 16.10.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project Server - für Projektleiter"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.