Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Projekt Management Mitarbeiter, Projektleiter, Projektcontroller, fachliche Microsoft Project Server Administratoren. In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von ...
Zielgruppe: Projekt Management Mitarbeiter, Projektleiter, Projektcontroller, fachliche Microsoft Project Server Administratoren.
In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von Microsoft Project Professional mit dem Microsoft Project Server. Verschiedene Anwendungsszenarien werden dargestellt und trainiert.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Zielgruppe: Projekt Management Mitarbeiter, Projektleiter, Projektcontroller, fachliche Microsoft Project Server Administratoren.
Mindestvoraussetzung: Kenntnisse in Microsoft Project entsprechend des Grundkurses, erworben durch Kursbesuch oder vergleichbare Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
1.297,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-342-311809 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.297,10 € | |
E-342-311811 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
E-342-311813 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.297,10 € | |
E-342-311815 Details | 28.10.2024 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
E-342-311817 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
E-342-311819 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
E-342-311821 Details | 28.10.2024 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
E-342-311823 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
E-342-311825 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
E-342-311827 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-342-311785 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
E-342-311791 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
E-342-311793 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
E-342-311795 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.297,10 € | |
E-342-311797 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
E-342-311799 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
E-342-311801 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Bremen | 1.297,10 € | |
E-342-311803 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
E-342-311805 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Jena | 1.297,10 € | |
E-342-311807 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
E-342-311787 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-342-311789 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project Server - für Anwender"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.