Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von Microsoft Project Professional mit dem Microsoft Project Server. Verschiedene Anwendungsszenarien werden dargestellt und ...
In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von Microsoft Project Professional mit dem Microsoft Project Server. Verschiedene Anwendungsszenarien werden dargestellt und trainiert.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Projekt Management Mitarbeiter, Projektleiter, Projektcontroller, fachliche Microsoft Project Server Administratoren.
Kenntnisse in Microsoft Project entsprechend des Grundkurses, erworben durch Kursbesuch oder vergleichbare Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
1.297,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-342-357680 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
E-342-357681 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Jena | 1.297,10 € | |
E-342-357682 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
E-342-357683 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
E-342-357684 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.297,10 € | |
E-342-357685 Details | 21.07.2025 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
E-342-357686 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
E-342-357688 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
E-342-357689 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.297,10 € | |
E-342-357690 Details | 21.07.2025 | 09:00 | München | 1.297,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-342-357691 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
E-342-357693 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Bremen | 1.297,10 € | |
E-342-357694 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
E-342-357695 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
E-342-357696 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
E-342-357697 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
E-342-357698 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.297,10 € | |
E-342-357699 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
E-342-357700 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
E-342-357701 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
E-342-357687 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-342-357692 Details | 21.07.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € | |
E-342-383703 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
E-342-383704 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
E-342-383705 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
E-342-383706 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
E-342-383707 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Jena | 1.297,10 € | |
E-342-383708 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
E-342-383709 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
E-342-383710 Details | 18.09.2025 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
E-342-383711 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.297,10 € | |
E-342-383712 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.297,10 € | |
E-342-383713 Details | 18.09.2025 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
E-342-383714 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Bremen | 1.297,10 € | |
E-342-383715 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
E-342-383717 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
E-342-383719 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.297,10 € | |
E-342-383720 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
E-342-383721 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
E-342-383722 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
E-342-383723 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
E-342-383724 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
E-342-383716 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € | |
E-342-383718 Details | 18.09.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-342-383681 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
E-342-383682 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.297,10 € | |
E-342-383683 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
E-342-383684 Details | 10.11.2025 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
E-342-383685 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
E-342-383686 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.297,10 € | |
E-342-383687 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Jena | 1.297,10 € | |
E-342-383688 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
E-342-383689 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
E-342-383690 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Bremen | 1.297,10 € | |
E-342-383691 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
E-342-383692 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
E-342-383693 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
E-342-383694 Details | 10.11.2025 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
E-342-383695 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
E-342-383696 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
E-342-383698 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.297,10 € | |
E-342-383699 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
E-342-383701 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
E-342-383702 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
E-342-383697 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-342-383700 Details | 10.11.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project Server - für Anwender"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.