• IT
  • Office
  • PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs

PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs

Microsoft PowerPoint bietet viele Möglichkeiten, Präsentationen professionell und individuell zu gestalten. Bereits bei der Erstellung von Grafiken, Texten und Diagrammen stehen dem Benutzer ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Microsoft PowerPoint bietet viele Möglichkeiten, Präsentationen professionell und individuell zu gestalten. Bereits bei der Erstellung von Grafiken, Texten und Diagrammen stehen dem Benutzer umfangreiche Ansichts- und Layoutmöglichkeiten zur Verfügung, um das Ergebnis zu optimieren. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die PowerPoint als besonders wichtiges Arbeitsinstrument einsetzen und dieses effektiv nutzen möchten. Im Aufbaukurs werden Ihnen nicht nur die reinen Techniken zur Präsentationserstellung vermittelt, sondern auch Tipps zur aussagekräftigen Gestaltung und Präsentation Ihrer Dateien. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Eine Präsentation gezielt planen Feinheiten von Texten, Grafiken, Tabellen und Diagrammen Freie Grafiken, komplexe Layouts Erweiterte Grafikbearbeitung Datenimport aus anderen Anwendungen, insbesondere innerhalb Office Erstellen und Bearbeiten eigener Vorlagen und Designs Effektiv arbeiten mit dem Folienmaster Animations- und Aktionseinstellungen präzise vornehmen Präsentationsvorführungen optimieren Ausdruck von Präsentationen, Handouts und Notizenseiten Exportieren von Präsentationen Tipps und Tricks

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die PowerPoint als besonders wichtiges Arbeitsinstrument einsetzen und dieses effektiv nutzen möchten.

Voraussetzungen

Sie verfügen bereits über Microsoft PowerPoint Grundkenntnisse (erworben im Microsoft PowerPoint Grundkurs oder vergleichbare Kenntnisse aus der täglichen Praxis).

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

868,70 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 138,70 €
Kurspreis netto: 730,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-033

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-033-392807 Details 22.12.2025 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-392808 Details 22.12.2025 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-392809 Details 22.12.2025 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-392810 Details 22.12.2025 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-392811 Details 22.12.2025 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-392812 Details 22.12.2025 09:00 München 868,70 €
E-033-392813 Details 22.12.2025 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-392815 Details 22.12.2025 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-392817 Details 22.12.2025 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-392818 Details 22.12.2025 09:00 Dortmund 868,70 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-033-392819 Details 22.12.2025 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-392820 Details 22.12.2025 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-392821 Details 22.12.2025 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-392822 Details 22.12.2025 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-392823 Details 22.12.2025 09:00 868,70 €
E-033-392824 Details 22.12.2025 09:00 Jena 868,70 €
E-033-392825 Details 22.12.2025 09:00 868,70 €
E-033-392826 Details 22.12.2025 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-392827 Details 22.12.2025 09:00 Köln 868,70 €
E-033-392828 Details 22.12.2025 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-392829 Details 22.12.2025 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-392830 Details 22.12.2025 09:00 Münster 868,70 €
E-033-392831 Details 22.12.2025 09:00 Essen 868,70 €
E-033-392832 Details 22.12.2025 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-392833 Details 22.12.2025 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-392814 Details 22.12.2025 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-392816 Details 22.12.2025 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-392753 Details 19.01.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-392754 Details 19.01.2026 09:00 868,70 €
E-033-392755 Details 19.01.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-392756 Details 19.01.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-392757 Details 19.01.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-392758 Details 19.01.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-392759 Details 19.01.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-392760 Details 19.01.2026 09:00 868,70 €
E-033-392761 Details 19.01.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-392762 Details 19.01.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-392763 Details 19.01.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-392764 Details 19.01.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-392765 Details 19.01.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-392766 Details 19.01.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-392767 Details 19.01.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-392769 Details 19.01.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-392771 Details 19.01.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-392772 Details 19.01.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-392773 Details 19.01.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-392774 Details 19.01.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-392775 Details 19.01.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-392776 Details 19.01.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-392777 Details 19.01.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-392778 Details 19.01.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-392779 Details 19.01.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-392768 Details 19.01.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-392770 Details 19.01.2026 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-392780 Details 19.02.2026 09:00 868,70 €
E-033-392781 Details 19.02.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-392782 Details 19.02.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-392783 Details 19.02.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-392784 Details 19.02.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-392785 Details 19.02.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-392786 Details 19.02.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-392787 Details 19.02.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-392788 Details 19.02.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-392789 Details 19.02.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-392790 Details 19.02.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-392791 Details 19.02.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-392792 Details 19.02.2026 09:00 868,70 €
E-033-392794 Details 19.02.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-392795 Details 19.02.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-392796 Details 19.02.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-392797 Details 19.02.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-392798 Details 19.02.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-392799 Details 19.02.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-392800 Details 19.02.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-392801 Details 19.02.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-392803 Details 19.02.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-392804 Details 19.02.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-392805 Details 19.02.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-392806 Details 19.02.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-392793 Details 19.02.2026 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-392802 Details 19.02.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-392726 Details 16.03.2026 09:00 868,70 €
E-033-392727 Details 16.03.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-392728 Details 16.03.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-392729 Details 16.03.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-392730 Details 16.03.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-392731 Details 16.03.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-392732 Details 16.03.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-392733 Details 16.03.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-392734 Details 16.03.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-392735 Details 16.03.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-392736 Details 16.03.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-392737 Details 16.03.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-392738 Details 16.03.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-392739 Details 16.03.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-392740 Details 16.03.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-392741 Details 16.03.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-392743 Details 16.03.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-392744 Details 16.03.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-392745 Details 16.03.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-392746 Details 16.03.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-392747 Details 16.03.2026 09:00 868,70 €
E-033-392748 Details 16.03.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-392750 Details 16.03.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-392751 Details 16.03.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-392752 Details 16.03.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-392742 Details 16.03.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-392749 Details 16.03.2026 09:00 Bern 1.023,40 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 1 und 6?