• IT
  • Office
  • PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs

PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs

Microsoft PowerPoint bietet viele Möglichkeiten, Präsentationen professionell und individuell zu gestalten. Bereits bei der Erstellung von Grafiken, Texten und Diagrammen stehen dem Benutzer ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Microsoft PowerPoint bietet viele Möglichkeiten, Präsentationen professionell und individuell zu gestalten. Bereits bei der Erstellung von Grafiken, Texten und Diagrammen stehen dem Benutzer umfangreiche Ansichts- und Layoutmöglichkeiten zur Verfügung, um das Ergebnis zu optimieren. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die PowerPoint als besonders wichtiges Arbeitsinstrument einsetzen und dieses effektiv nutzen möchten. Im Aufbaukurs werden Ihnen nicht nur die reinen Techniken zur Präsentationserstellung vermittelt, sondern auch Tipps zur aussagekräftigen Gestaltung und Präsentation Ihrer Dateien.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Eine Präsentation gezielt planen
  • Feinheiten von Texten, Grafiken, Tabellen und Diagrammen
  • Freie Grafiken, komplexe Layouts
  • Erweiterte Grafikbearbeitung
  • Datenimport aus anderen Anwendungen, insbesondere innerhalb Office
  • Erstellen und Bearbeiten eigener Vorlagen und Designs
  • Effektiv arbeiten mit dem Folienmaster
  • Animations- und Aktionseinstellungen präzise vornehmen
  • Präsentationsvorführungen optimieren
  • Ausdruck von Präsentationen, Handouts und Notizenseiten
  • Exportieren von Präsentationen
  • Tipps und Tricks

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die PowerPoint als besonders wichtiges Arbeitsinstrument einsetzen und dieses effektiv nutzen möchten.

Voraussetzungen

Sie verfügen bereits über Microsoft PowerPoint Grundkenntnisse (erworben im Microsoft PowerPoint Grundkurs oder vergleichbare Kenntnisse aus der täglichen Praxis).

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

868,70 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 138,70 €
Kurspreis netto: 730,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-033

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-033-392726 Details 16.03.2026 09:00 868,70 €
E-033-392727 Details 16.03.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-392728 Details 16.03.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-392729 Details 16.03.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-392730 Details 16.03.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-392731 Details 16.03.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-392732 Details 16.03.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-392733 Details 16.03.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-392734 Details 16.03.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-392735 Details 16.03.2026 09:00 Dresden 868,70 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-033-392736 Details 16.03.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-392737 Details 16.03.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-392738 Details 16.03.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-392739 Details 16.03.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-392740 Details 16.03.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-392741 Details 16.03.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-392743 Details 16.03.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-392744 Details 16.03.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-392745 Details 16.03.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-392746 Details 16.03.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-392747 Details 16.03.2026 09:00 868,70 €
E-033-392748 Details 16.03.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-392750 Details 16.03.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-392751 Details 16.03.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-392752 Details 16.03.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-392742 Details 16.03.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-392749 Details 16.03.2026 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-425676 Details 16.04.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-425677 Details 16.04.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-425678 Details 16.04.2026 09:00 868,70 €
E-033-425679 Details 16.04.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-425680 Details 16.04.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-425681 Details 16.04.2026 09:00 868,70 €
E-033-425682 Details 16.04.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-425683 Details 16.04.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-425685 Details 16.04.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-425687 Details 16.04.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-425688 Details 16.04.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-425689 Details 16.04.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-425690 Details 16.04.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-425691 Details 16.04.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-425692 Details 16.04.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-425693 Details 16.04.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-425694 Details 16.04.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-425695 Details 16.04.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-425696 Details 16.04.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-425697 Details 16.04.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-425698 Details 16.04.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-425699 Details 16.04.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-425700 Details 16.04.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-425701 Details 16.04.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-425702 Details 16.04.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-425684 Details 16.04.2026 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-425686 Details 16.04.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-425649 Details 11.05.2026 09:00 868,70 €
E-033-425650 Details 11.05.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-425651 Details 11.05.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-425653 Details 11.05.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-425654 Details 11.05.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-425655 Details 11.05.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-425656 Details 11.05.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-425657 Details 11.05.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-425658 Details 11.05.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-425659 Details 11.05.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-425660 Details 11.05.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-425661 Details 11.05.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-425662 Details 11.05.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-425663 Details 11.05.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-425664 Details 11.05.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-425665 Details 11.05.2026 09:00 868,70 €
E-033-425666 Details 11.05.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-425667 Details 11.05.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-425668 Details 11.05.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-425669 Details 11.05.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-425670 Details 11.05.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-425671 Details 11.05.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-425673 Details 11.05.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-425674 Details 11.05.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-425675 Details 11.05.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-425652 Details 11.05.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-425672 Details 11.05.2026 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-425595 Details 06.07.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-425596 Details 06.07.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-425597 Details 06.07.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-425598 Details 06.07.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-425599 Details 06.07.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-425600 Details 06.07.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-425601 Details 06.07.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-425602 Details 06.07.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-425603 Details 06.07.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-425604 Details 06.07.2026 09:00 868,70 €
E-033-425605 Details 06.07.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-425606 Details 06.07.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-425607 Details 06.07.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-425608 Details 06.07.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-425609 Details 06.07.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-425611 Details 06.07.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-425612 Details 06.07.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-425613 Details 06.07.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-425614 Details 06.07.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-425615 Details 06.07.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-425616 Details 06.07.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-425617 Details 06.07.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-425618 Details 06.07.2026 09:00 868,70 €
E-033-425620 Details 06.07.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-425621 Details 06.07.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-425610 Details 06.07.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-425619 Details 06.07.2026 09:00 Bern 1.023,40 €
E-033-425622 Details 06.08.2026 09:00 Hamburg 868,70 €
E-033-425623 Details 06.08.2026 09:00 Erfurt 868,70 €
E-033-425624 Details 06.08.2026 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-033-425625 Details 06.08.2026 09:00 Jena 868,70 €
E-033-425626 Details 06.08.2026 09:00 Leipzig 868,70 €
E-033-425627 Details 06.08.2026 09:00 Krefeld 868,70 €
E-033-425628 Details 06.08.2026 09:00 Köln 868,70 €
E-033-425629 Details 06.08.2026 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-033-425630 Details 06.08.2026 09:00 Kassel 868,70 €
E-033-425631 Details 06.08.2026 09:00 Bremen 868,70 €
E-033-425632 Details 06.08.2026 09:00 Hannover 868,70 €
E-033-425633 Details 06.08.2026 09:00 München 868,70 €
E-033-425634 Details 06.08.2026 09:00 Koblenz 868,70 €
E-033-425635 Details 06.08.2026 09:00 868,70 €
E-033-425636 Details 06.08.2026 09:00 Dresden 868,70 €
E-033-425638 Details 06.08.2026 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-033-425640 Details 06.08.2026 09:00 Essen 868,70 €
E-033-425641 Details 06.08.2026 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-033-425642 Details 06.08.2026 09:00 Dortmund 868,70 €
E-033-425643 Details 06.08.2026 09:00 Berlin 868,70 €
E-033-425644 Details 06.08.2026 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-033-425645 Details 06.08.2026 09:00 Siegen 868,70 €
E-033-425646 Details 06.08.2026 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-033-425647 Details 06.08.2026 09:00 868,70 €
E-033-425648 Details 06.08.2026 09:00 Münster 868,70 €
E-033-425637 Details 06.08.2026 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-033-425639 Details 06.08.2026 09:00 Bern 1.023,40 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 8 und 9.