Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich mit der neuen Benutzeroberfläche und den Programmen vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2019 Programmsuite sind ...
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich mit der neuen Benutzeroberfläche und den Programmen vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2019 Programmsuite sind Inhalt dieses Seminars.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich mit der neuen Benutzeroberfläche und den Programmen vertraut machen wollen.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus einer Microsoft Office - Vorgängerversion verfügen.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-304-414614 Details | 28.01.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-304-414615 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-304-414616 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-304-414617 Details | 28.01.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-304-414618 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-304-414619 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-304-414620 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-304-414621 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-304-414622 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-304-414623 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-304-414624 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-304-414626 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-304-414627 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-304-414628 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-304-414629 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-304-414631 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-304-414632 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-304-414633 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-304-414634 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-304-414635 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-304-414636 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-304-414637 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-304-414625 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € | |
| E-304-414630 Details | 28.01.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € | |
| E-304-414590 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-304-414591 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-304-414592 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-304-414593 Details | 23.02.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-304-414594 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-304-414595 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-304-414596 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-304-414597 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-304-414598 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-304-414599 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-304-414600 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-304-414601 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-304-414603 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-304-414604 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-304-414605 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-304-414606 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-304-414607 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-304-414609 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-304-414610 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
| E-304-414611 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-304-414612 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-304-414613 Details | 23.02.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-304-414602 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € | |
| E-304-414608 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € | |
| E-304-414638 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-304-414639 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-304-414640 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-304-414641 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-304-414642 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-304-414644 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-304-414646 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-304-414647 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-304-414648 Details | 30.03.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-304-414649 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-304-414650 Details | 30.03.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-304-414651 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-304-414652 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-304-414653 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-304-414654 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-304-414655 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
| E-304-414656 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-304-414657 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-304-414658 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-304-414659 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-304-414660 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-304-414661 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-304-414643 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € | |
| E-304-414645 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Office 2019 - für Umsteiger - Anwendertraining"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.