Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2016 Programmsuite sind Inhalt dieses ...
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2016 Programmsuite sind Inhalt dieses Seminars.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus einer Microsoft Office - Vorgängerversion verfügen.
Teilnahmezertifikat
702,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-298-414340 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-298-414341 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-298-414342 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-298-414343 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-298-414345 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-298-414346 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-298-414348 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-298-414349 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-298-414350 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-298-414351 Details | 30.01.2026 | 09:00 | 702,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-298-414352 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-298-414353 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-298-414354 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-298-414355 Details | 30.01.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-298-414356 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-298-414357 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-298-414358 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-298-414359 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-298-414360 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-298-414361 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-298-414362 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-298-414363 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-298-414364 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-298-414365 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-298-414344 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € | |
| E-298-414347 Details | 30.01.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € | |
| E-298-414289 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-298-414290 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-298-414291 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-298-414292 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-298-414294 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-298-414295 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-298-414296 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-298-414297 Details | 27.02.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-298-414298 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-298-414299 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-298-414300 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-298-414301 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-298-414302 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-298-414303 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-298-414304 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-298-414305 Details | 27.02.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-298-414306 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-298-414307 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-298-414308 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-298-414309 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-298-414310 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-298-414311 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-298-414312 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-298-414313 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-298-414288 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € | |
| E-298-414293 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € | |
| E-298-414314 Details | 27.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-298-414315 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-298-414316 Details | 27.03.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-298-414317 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-298-414318 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-298-414319 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-298-414320 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-298-414321 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-298-414322 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-298-414323 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-298-414324 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-298-414325 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-298-414326 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-298-414327 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-298-414328 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-298-414329 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-298-414331 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-298-414332 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-298-414333 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-298-414334 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-298-414335 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-298-414336 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-298-414338 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-298-414339 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-298-414330 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € | |
| E-298-414337 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Office 2016 - für Umsteiger - Überblick"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.