inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2016 Programmsuite sind Inhalt dieses ...
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2016 Programmsuite sind Inhalt dieses Seminars.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einführung in Office 2016
Die neue Benutzeroberfläche
Neue Workflows und Dokumentenformate
Die Multifunktionsleiste, der Datei-Bereich
Speichern im OnDrive
Überblick der Änderungen in den Programmen Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016 und PowerPoint 2016
Optional: Überblick Windows 10
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus einer Microsoft Office - Vorgängerversion verfügen.
Teilnahmezertifikat
583,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-298-234502 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-298-234509 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-298-234516 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-298-234523 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-298-234530 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-298-234537 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234544 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-298-234551 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-298-234558 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-298-234565 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-298-234572 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234579 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234586 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234593 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234600 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-298-234607 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-298-234614 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234621 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-298-234439 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-298-234467 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234474 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-298-234481 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-298-234488 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-298-234495 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-298-234446 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234453 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234460 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234496 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-298-234503 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-298-234510 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-298-234517 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-298-234524 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-298-234531 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-298-234538 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234545 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-298-234552 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-298-234559 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-298-234566 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-298-234573 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234580 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234587 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234594 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234601 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-298-234608 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-298-234615 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234622 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-298-234440 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-298-234468 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234475 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-298-234482 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-298-234489 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-298-234447 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234454 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234461 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234497 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-298-234504 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-298-234511 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-298-234518 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-298-234525 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-298-234532 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-298-234539 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234546 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-298-234553 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-298-234560 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-298-234567 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-298-234574 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234581 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234588 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234595 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234602 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-298-234609 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-298-234616 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234623 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-298-234441 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-298-234469 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234476 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-298-234483 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-298-234490 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-298-234448 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234455 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234462 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234498 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-298-234505 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-298-234512 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-298-234519 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-298-234526 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-298-234533 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-298-234540 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234547 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-298-234554 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-298-234561 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-298-234568 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-298-234575 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234582 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234589 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234596 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234603 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-298-234610 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-298-234617 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234624 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-298-234442 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-298-234470 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234477 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-298-234484 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-298-234491 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-298-234449 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234456 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234463 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234499 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-298-234506 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-298-234513 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-298-234520 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-298-234527 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-298-234534 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-298-234541 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234548 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-298-234555 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-298-234562 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-298-234569 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-298-234576 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234583 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234590 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234597 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234604 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-298-234611 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-298-234618 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234625 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-298-234443 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-298-234471 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234478 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-298-234485 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-298-234492 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-298-234450 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234457 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234464 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234500 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-298-234507 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-298-234514 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-298-234521 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-298-234528 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-298-234535 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-298-234542 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234549 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-298-234556 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-298-234563 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-298-234570 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-298-234577 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234584 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234591 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234598 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234605 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-298-234612 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-298-234619 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234626 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-298-234444 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-298-234472 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-298-234479 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-298-234486 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-298-234493 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-298-234451 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234458 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-298-234465 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 856,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Office 2016 - für Umsteiger - Überblick"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.