Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an IT-Professionals und Administratoren, die Erfahrung aus den Vorgängerversionen mitbringen. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Das Seminar richtet sich an IT-Professionals und Administratoren, die Erfahrung aus den Vorgängerversionen mitbringen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Angesprochener Teilnehmerkreis: IT-Professionals und Administratoren, die Basiserfahrungen aus den Vorgängerversionen mitbringen.
Das Seminar richtet sich an IT-Professionals und Administratoren, die Basiserfahrungen aus den Vorgängerversionen mitbringen. Grundlegende Active Directory- und Netzwerkkenntnisse sind ebenso notwendig.
Teilnahmezertifikat
1.892,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-161-434734 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Siegen | 1.892,10 € | |
| E-161-434735 Details | 22.06.2026 | 09:00 | 1.892,10 € | ||
| E-161-434736 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Köln | 1.892,10 € | |
| E-161-434737 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Jena | 1.892,10 € | |
| E-161-434738 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.892,10 € | |
| E-161-434739 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Berlin | 1.892,10 € | |
| E-161-434740 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.892,10 € | |
| E-161-434741 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Bremen | 1.892,10 € | |
| E-161-434742 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.892,10 € | |
| E-161-434743 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dresden | 1.892,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-161-434744 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.892,10 € | |
| E-161-434745 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.892,10 € | |
| E-161-434746 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Kassel | 1.892,10 € | |
| E-161-434747 Details | 22.06.2026 | 09:00 | München | 1.892,10 € | |
| E-161-434748 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.892,10 € | |
| E-161-434749 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Essen | 1.892,10 € | |
| E-161-434750 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.892,10 € | |
| E-161-434751 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Münster | 1.892,10 € | |
| E-161-434752 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.892,10 € | |
| E-161-434753 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.892,10 € | |
| E-161-434754 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hannover | 1.892,10 € | |
| E-161-434755 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.892,10 € | |
| E-161-434756 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.892,10 € | |
| E-161-434757 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.892,10 € | |
| E-161-434688 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.892,10 € | |
| E-161-434689 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Köln | 1.892,10 € | |
| E-161-434690 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.892,10 € | |
| E-161-434691 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.892,10 € | |
| E-161-434692 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.892,10 € | |
| E-161-434693 Details | 10.08.2026 | 09:00 | 1.892,10 € | ||
| E-161-434694 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.892,10 € | |
| E-161-434695 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.892,10 € | |
| E-161-434696 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Münster | 1.892,10 € | |
| E-161-434697 Details | 10.08.2026 | 09:00 | München | 1.892,10 € | |
| E-161-434698 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.892,10 € | |
| E-161-434699 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Kassel | 1.892,10 € | |
| E-161-434700 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Siegen | 1.892,10 € | |
| E-161-434701 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Hannover | 1.892,10 € | |
| E-161-434702 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Essen | 1.892,10 € | |
| E-161-434703 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.892,10 € | |
| E-161-434704 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.892,10 € | |
| E-161-434705 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.892,10 € | |
| E-161-434706 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Dresden | 1.892,10 € | |
| E-161-434707 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.892,10 € | |
| E-161-434708 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Berlin | 1.892,10 € | |
| E-161-434709 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Bremen | 1.892,10 € | |
| E-161-434686 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.892,10 € | |
| E-161-434687 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Jena | 1.892,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "MS Exchange Server 2016 - Alles für erfahrene Administratoren"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.