Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Schwerpunkte des Kurses sind u. a.: Entwicklungsumgebung Visual Studio in der aktuellen Version, Aufbau und Syntax von C# als objektorientierter Sprache, Datentypen und die Klassenbibliotheken, ...
Schwerpunkte des Kurses sind u. a.: Entwicklungsumgebung Visual Studio in der aktuellen Version, Aufbau und Syntax von C# als objektorientierter Sprache, Datentypen und die Klassenbibliotheken, Strukturen in C#, Variable, Namespaces, Klassen, Vererbung, Fehlerbehandlung, Multithreading und Serialisierung. Im Kurs werden diese Themen anhand einfacher Programme bzw. Beispiele vermittelt. Wir starten mit den Grundlagen und arbeiten uns zu fortgeschrittenen Themen vor.
Das Seminar wird mit der aktuellen Version von Visual Studio und .NET durchgeführt, andere Versionen nach Absprache.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Programmieranfänger in C#. Es werden keine Kenntnisse in objektorientierter Programmierung oder Visual Studio erwartet, jedoch sollten Grundkenntnisse in Programmierung allgemein vorhanden sein - siehe Voraussetzungen. Dieser Kurs legt die Grundlagen f
Kenntnisse in C# bzw. Visual Studio sind keine Voraussetzung, jedoch sollten grundlegende Kenntnisse über Programmierung vorhanden sein. Dies können entweder durch Anwendungsprogrammierung innerhalb von Office-Programmen erworben sein (VBA) oder durch Grundkenntnisse in einer Skriptsprache wie JavaScript. Ebenso genügen Kenntnisse entsprechend unseres Kurses Programmierung Einstieg.
Teilnahmezertifikat
3.082,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-140-400302 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-140-400303 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-140-400304 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-140-400305 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-140-400306 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-140-400307 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-140-400308 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-140-400309 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-140-400310 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400311 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-140-400312 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-140-400313 Details | 01.12.2025 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-140-400314 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400315 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-140-400316 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-140-400318 Details | 01.12.2025 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-140-400319 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-140-400320 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-140-400321 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-140-400322 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-140-400323 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-140-400325 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-140-400326 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-140-400327 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-140-400317 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Bern | 4.034,10 € | |
| E-140-400324 Details | 01.12.2025 | 09:00 | Zürich | 4.034,10 € | |
| E-140-400384 Details | 26.01.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-140-400385 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-140-400387 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-140-400388 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-140-400389 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-140-400390 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-140-400391 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-140-400392 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-140-400393 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-140-400394 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-140-400395 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-140-400396 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-140-400397 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-140-400398 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400399 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-140-400400 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-140-400401 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-140-400402 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-140-400403 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-140-400404 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400405 Details | 26.01.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-140-400381 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-140-400382 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-140-400383 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-140-400386 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Bern | 4.034,10 € | |
| E-140-400380 Details | 26.01.2026 | 09:00 | Zürich | 4.034,10 € | |
| E-140-400328 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-140-400329 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-140-400330 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-140-400331 Details | 23.02.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-140-400332 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-140-400333 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-140-400334 Details | 23.02.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-140-400335 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-140-400336 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-140-400337 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-140-400338 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-140-400339 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-140-400340 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-140-400341 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-140-400342 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400344 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400345 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-140-400346 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-140-400348 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-140-400349 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-140-400350 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-140-400351 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-140-400352 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-140-400353 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-140-400343 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Bern | 4.034,10 € | |
| E-140-400347 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Zürich | 4.034,10 € | |
| E-140-400354 Details | 23.03.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-140-400355 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-140-400356 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-140-400357 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-140-400358 Details | 23.03.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-140-400359 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-140-400360 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-140-400361 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-140-400362 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-140-400363 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-140-400365 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400366 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-140-400367 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-140-400368 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-140-400369 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-140-400370 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-140-400371 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-140-400372 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-140-400373 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-140-400374 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-140-400375 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-140-400376 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-140-400377 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-140-400378 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-140-400364 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Zürich | 4.034,10 € | |
| E-140-400379 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bern | 4.034,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "MS C# .NET - Einführung in die Programmierung mit C# für Programmieranfänger"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.