Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bereits über Grundlagenwissen verfügen. Anhand von praxisbezogenen Beispielen und Übungen werden tiefergehende Themen erläutert. Dieses Seminar ist ein ...
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bereits über Grundlagenwissen verfügen. Anhand von praxisbezogenen Beispielen und Übungen werden tiefergehende Themen erläutert.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bereits über Grundlagenwissen verfügen.
Kenntnisse entsprechend des Kurses Buchhaltung und Bilanzierung Grundkurs, erworben durch Besuch der Schulung oder vergleichbare Kenntnisse aus der Praxis.
Teilnahmezertifikat
3.201,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-116-398408 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
| E-116-398409 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
| E-116-398410 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
| E-116-398411 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € | |
| E-116-398412 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
| E-116-398413 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
| E-116-398414 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.201,10 € | |
| E-116-398416 Details | 02.02.2026 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
| E-116-398417 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
| E-116-398419 Details | 02.02.2026 | 09:00 | München | 3.201,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-116-398415 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Zürich | 3.700,90 € | |
| E-116-398418 Details | 02.02.2026 | 09:00 | Bern | 3.700,90 € | |
| E-116-398421 Details | 23.03.2026 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
| E-116-398422 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.201,10 € | |
| E-116-398423 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € | |
| E-116-398424 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
| E-116-398425 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
| E-116-398428 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
| E-116-398429 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
| E-116-398430 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
| E-116-398431 Details | 23.03.2026 | 09:00 | München | 3.201,10 € | |
| E-116-398432 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
| E-116-398426 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bern | 3.700,90 € | |
| E-116-398427 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Zürich | 3.700,90 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Buchhaltung / Buchführung und Bilanzierung - Aufbaukurs (ohne Einsatz spezieller Software)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.