Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieser fünftägige Kurs unter Anleitung eines Lehrers richtet sich in erster Linie an IT-Experten, die Erfahrung mit Windows Server haben. Er richtet sich an Fachleute, die für die Verwaltung von ...
Dieser fünftägige Kurs unter Anleitung eines Lehrers richtet sich in erster Linie an IT-Experten, die Erfahrung mit Windows Server haben. Er richtet sich an Fachleute, die für die Verwaltung von Identität, Netzwerk, Speicher und Computer mithilfe von Windows Server 2019 verantwortlich sind und die Szenarien, Anforderungen und Optionen verstehen müssen, die für Windows Server 2019 verfügbar und anwendbar sind. Der Kurs vermittelt IT-Fachleuten die grundlegenden Verwaltungsfähigkeiten, die für die Bereitstellung und Unterstützung von Windows Server 2019 in den meisten Unternehmen erforderlich sind.
Hinweis:
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Dieser Kurs richtet sich an IT-Experten, die bereits Erfahrung mit Windows Server haben und nach einem fünftägigen Kurs suchen, der die wichtigsten Verwaltungskomponenten und -technologien in Windows Server 2019 behandelt. Dieser Kurs hilft auch Server
- Erfahrung mit AD DS-Konzepten u. -Technologien (Active Directory Domain Services) in Windows Server 2012 o. 2016 - Erfahrung mit Kernnetzwerktechnologien wie IP-Adressierung, Namensauflösung und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Erfahrung mit Microsoft Hyper-V u. grundlegenden Server-Virtualisierungskonzepten - Bewusstsein für grundlegende bewährte Praktiken im Sicherheitsbereich - Arbeit mit Windows-Client-Betriebssystemen wie Windows 10 oder 11 - Erfahrung mit Windows PowerShell
Teilnahmezertifikat
3.201,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-086-426623 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.201,10 € | |
| E-086-426624 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Essen | 3.201,10 € | |
| E-086-426625 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.201,10 € | |
| E-086-426626 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Jena | 3.201,10 € | |
| E-086-426627 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
| E-086-426628 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Münster | 3.201,10 € | |
| E-086-426630 Details | 06.07.2026 | 09:00 | München | 3.201,10 € | |
| E-086-426631 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Kassel | 3.201,10 € | |
| E-086-426632 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
| E-086-426633 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-086-426634 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.201,10 € | |
| E-086-426635 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
| E-086-426636 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hannover | 3.201,10 € | |
| E-086-426637 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Köln | 3.201,10 € | |
| E-086-426638 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.201,10 € | |
| E-086-426639 Details | 06.07.2026 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
| E-086-426640 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
| E-086-426641 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.201,10 € | |
| E-086-426642 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
| E-086-426644 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Siegen | 3.201,10 € | |
| E-086-426645 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.201,10 € | |
| E-086-426646 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
| E-086-426647 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.201,10 € | |
| E-086-426629 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bern | 3.867,50 € | |
| E-086-426643 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Zürich | 3.867,50 € | |
| E-086-426598 Details | 03.08.2026 | 09:00 | München | 3.201,10 € | |
| E-086-426599 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
| E-086-426600 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Essen | 3.201,10 € | |
| E-086-426601 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Münster | 3.201,10 € | |
| E-086-426602 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.201,10 € | |
| E-086-426603 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
| E-086-426604 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
| E-086-426605 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
| E-086-426606 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.201,10 € | |
| E-086-426607 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.201,10 € | |
| E-086-426608 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Köln | 3.201,10 € | |
| E-086-426609 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.201,10 € | |
| E-086-426610 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Jena | 3.201,10 € | |
| E-086-426611 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.201,10 € | |
| E-086-426612 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.201,10 € | |
| E-086-426613 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
| E-086-426614 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Kassel | 3.201,10 € | |
| E-086-426615 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Hannover | 3.201,10 € | |
| E-086-426616 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.201,10 € | |
| E-086-426617 Details | 03.08.2026 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
| E-086-426618 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
| E-086-426621 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € | |
| E-086-426622 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Siegen | 3.201,10 € | |
| E-086-426619 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Bern | 3.867,50 € | |
| E-086-426620 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Zürich | 3.867,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Windows Server 2019 - Administration (ehemals WS-011T00)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.