Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Mit Hilfe der in Word verfügbaren Programmiersprache Visual Basic for Applications können immer wiederkehrende Arbeitsschritte erleichtert und komplizierte Aufgaben automatisiert werden.
Mit Hilfe der in Word verfügbaren Programmiersprache Visual Basic for Applications können immer wiederkehrende Arbeitsschritte erleichtert und komplizierte Aufgaben automatisiert werden. Schwerpunkt des Kurses bilden praxisnahe Aufgabenstellungen und Übungen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Anwender mit sehr guten Word-Kenntnissen, Entwickler und Supporter.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars sind fortgeschrittene Kenntnisse in Word der og. Versionen.
Teilnahmezertifikat
1.654,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-083-286260 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Berlin | 1.654,10 € | |
E-083-286272 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.654,10 € | |
E-083-286277 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dresden | 1.654,10 € | |
E-083-286281 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.654,10 € | |
E-083-286285 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Essen | 1.654,10 € | |
E-083-286289 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.654,10 € | |
E-083-286293 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.654,10 € | |
E-083-286297 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hannover | 1.654,10 € | |
E-083-286301 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bremen | 1.654,10 € | |
E-083-286305 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.654,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-083-286309 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Jena | 1.654,10 € | |
E-083-286313 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Köln | 1.654,10 € | |
E-083-286317 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.654,10 € | |
E-083-286321 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.654,10 € | |
E-083-286325 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Kassel | 1.654,10 € | |
E-083-286329 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.654,10 € | |
E-083-286333 Details | 09.12.2024 | 09:00 | München | 1.654,10 € | |
E-083-286337 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Münster | 1.654,10 € | |
E-083-286341 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.654,10 € | |
E-083-286345 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.654,10 € | |
E-083-286349 Details | 09.12.2024 | 09:00 | 1.654,10 € | ||
E-083-286353 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.654,10 € | |
E-083-286357 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.654,10 € | |
E-083-286361 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Siegen | 1.654,10 € | |
E-083-286264 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € | |
E-083-286268 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € | |
E-083-286261 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Berlin | 1.654,10 € | |
E-083-286273 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.654,10 € | |
E-083-286278 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dresden | 1.654,10 € | |
E-083-286282 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.654,10 € | |
E-083-286286 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Essen | 1.654,10 € | |
E-083-286290 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.654,10 € | |
E-083-286294 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.654,10 € | |
E-083-286298 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hannover | 1.654,10 € | |
E-083-286302 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bremen | 1.654,10 € | |
E-083-286306 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.654,10 € | |
E-083-286310 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Jena | 1.654,10 € | |
E-083-286314 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Köln | 1.654,10 € | |
E-083-286318 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.654,10 € | |
E-083-286322 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.654,10 € | |
E-083-286326 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Kassel | 1.654,10 € | |
E-083-286330 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.654,10 € | |
E-083-286334 Details | 20.01.2025 | 09:00 | München | 1.654,10 € | |
E-083-286338 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Münster | 1.654,10 € | |
E-083-286342 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.654,10 € | |
E-083-286346 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.654,10 € | |
E-083-286350 Details | 20.01.2025 | 09:00 | 1.654,10 € | ||
E-083-286354 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.654,10 € | |
E-083-286358 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.654,10 € | |
E-083-286362 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Siegen | 1.654,10 € | |
E-083-286265 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € | |
E-083-286269 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Word 2013 / Word 2016 / Word 2019 / Word 2021 / Word 365 - VBA - Programmierung / Makros"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.