Microsoft SharePoint 2013 / SharePoint 2016 / SharePoint 2019 - für Anwender - Grundkurs

Dieses SharePoint Training ist für Anwender konzipiert, die im Unternehmen mit Microsoft SharePoint Server bzw. SharePoint in Office 365 arbeiten und noch keine oder wenig Kenntnisse in diesem ...

Kursinfo

Dieses SharePoint Training ist für Anwender konzipiert, die im Unternehmen mit Microsoft SharePoint Server bzw. SharePoint in Office 365 arbeiten und noch keine oder wenig Kenntnisse in diesem Bereich haben. Sie erfahren im SharePoint Grundlagen Seminar, wie Sie Dokumente in SharePoint Bibliotheken anlegen, veröffentlichen und verwalten und wie sich Webseiten, Listen und Dokumentbibliotheken erstellen, bearbeiten, filtern oder sortieren und welche grundlegenden Einstellungen dafür möglich sind. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
SharePoint Server bzw. SharePoint in Office 365 im Überblick Gemeinsames Arbeiten in Listen, Ansichten Benachrichtigungen erstellen und verwalten Erstellen von Websites, Arbeiten mit Webparts Dokumente, Listen, Umfragen erstellen und verwalten Dokumente mit Versionen und Ein-/Auschecken Suche von verschiedenen Informationen Arbeiten mit vorkonfigurierten Workflows Erstellen einer persönlichen Portalseite (im Anriss)

Zielgruppe

Dieses SharePoint Training ist für Anwender konzipiert, die im Unternehmen mit Microsoft SharePoint Server bzw. SharePoint in Office 365 arbeiten und noch keine oder wenig Kenntnisse in diesem Bereich haben.

Voraussetzungen

Anwenderkenntnisse in Windows, Office-Kenntnisse in den passenden Versionen.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.297,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 207,10 €
Kurspreis netto: 1.090,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2
Präsenzkurs
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-408

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-408-316929 Details 08.08.2024 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-408-316934 Details 08.08.2024 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-408-316939 Details 08.08.2024 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-408-316944 Details 08.08.2024 09:00 München 1.297,10 €
E-408-316949 Details 08.08.2024 09:00 Münster 1.297,10 €
E-408-316954 Details 08.08.2024 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-408-316959 Details 08.08.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316964 Details 08.08.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316969 Details 08.08.2024 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-408-316974 Details 08.08.2024 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-408-316979 Details 08.08.2024 09:00 Siegen 1.297,10 €
E-408-316864 Details 08.08.2024 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-408-316879 Details 08.08.2024 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-408-316884 Details 08.08.2024 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-408-316889 Details 08.08.2024 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-408-316894 Details 08.08.2024 09:00 Essen 1.297,10 €
E-408-316899 Details 08.08.2024 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-408-316904 Details 08.08.2024 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-408-316909 Details 08.08.2024 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-408-316914 Details 08.08.2024 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-408-316919 Details 08.08.2024 09:00 Jena 1.297,10 €
E-408-316924 Details 08.08.2024 09:00 Köln 1.297,10 €
E-408-316869 Details 08.08.2024 09:00 Bern 1.689,80 €
E-408-316874 Details 08.08.2024 09:00 Zürich 1.689,80 €
E-408-316930 Details 02.09.2024 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-408-316935 Details 02.09.2024 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-408-316940 Details 02.09.2024 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-408-316945 Details 02.09.2024 09:00 München 1.297,10 €
E-408-316950 Details 02.09.2024 09:00 Münster 1.297,10 €
E-408-316955 Details 02.09.2024 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-408-316960 Details 02.09.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316965 Details 02.09.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316970 Details 02.09.2024 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-408-316975 Details 02.09.2024 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-408-316980 Details 02.09.2024 09:00 Siegen 1.297,10 €
E-408-316865 Details 02.09.2024 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-408-316880 Details 02.09.2024 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-408-316885 Details 02.09.2024 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-408-316890 Details 02.09.2024 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-408-316895 Details 02.09.2024 09:00 Essen 1.297,10 €
E-408-316900 Details 02.09.2024 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-408-316905 Details 02.09.2024 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-408-316910 Details 02.09.2024 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-408-316915 Details 02.09.2024 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-408-316920 Details 02.09.2024 09:00 Jena 1.297,10 €
E-408-316925 Details 02.09.2024 09:00 Köln 1.297,10 €
E-408-316870 Details 02.09.2024 09:00 Bern 1.689,80 €
E-408-316875 Details 02.09.2024 09:00 Zürich 1.689,80 €
E-408-316931 Details 01.10.2024 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-408-316936 Details 01.10.2024 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-408-316941 Details 01.10.2024 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-408-316946 Details 01.10.2024 09:00 München 1.297,10 €
E-408-316951 Details 01.10.2024 09:00 Münster 1.297,10 €
E-408-316956 Details 01.10.2024 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-408-316961 Details 01.10.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316966 Details 01.10.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316971 Details 01.10.2024 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-408-316976 Details 01.10.2024 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-408-316981 Details 01.10.2024 09:00 Siegen 1.297,10 €
E-408-316866 Details 01.10.2024 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-408-316881 Details 01.10.2024 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-408-316886 Details 01.10.2024 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-408-316891 Details 01.10.2024 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-408-316896 Details 01.10.2024 09:00 Essen 1.297,10 €
E-408-316901 Details 01.10.2024 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-408-316906 Details 01.10.2024 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-408-316911 Details 01.10.2024 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-408-316916 Details 01.10.2024 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-408-316921 Details 01.10.2024 09:00 Jena 1.297,10 €
E-408-316926 Details 01.10.2024 09:00 Köln 1.297,10 €
E-408-316871 Details 03.10.2024 09:00 Bern 1.689,80 €
E-408-316876 Details 03.10.2024 09:00 Zürich 1.689,80 €
E-408-316932 Details 28.10.2024 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-408-316937 Details 28.10.2024 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-408-316942 Details 28.10.2024 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-408-316947 Details 28.10.2024 09:00 München 1.297,10 €
E-408-316952 Details 28.10.2024 09:00 Münster 1.297,10 €
E-408-316957 Details 28.10.2024 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-408-316962 Details 28.10.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316967 Details 28.10.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316972 Details 28.10.2024 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-408-316977 Details 28.10.2024 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-408-316982 Details 28.10.2024 09:00 Siegen 1.297,10 €
E-408-316867 Details 28.10.2024 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-408-316882 Details 28.10.2024 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-408-316887 Details 28.10.2024 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-408-316892 Details 28.10.2024 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-408-316897 Details 28.10.2024 09:00 Essen 1.297,10 €
E-408-316902 Details 28.10.2024 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-408-316907 Details 28.10.2024 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-408-316912 Details 28.10.2024 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-408-316917 Details 28.10.2024 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-408-316922 Details 28.10.2024 09:00 Jena 1.297,10 €
E-408-316927 Details 28.10.2024 09:00 Köln 1.297,10 €
E-408-316872 Details 28.10.2024 09:00 Bern 1.689,80 €
E-408-316877 Details 28.10.2024 09:00 Zürich 1.689,80 €
E-408-316928 Details 28.11.2024 09:00 Köln 1.297,10 €
E-408-316933 Details 28.11.2024 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-408-316938 Details 28.11.2024 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-408-316943 Details 28.11.2024 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-408-316948 Details 28.11.2024 09:00 München 1.297,10 €
E-408-316953 Details 28.11.2024 09:00 Münster 1.297,10 €
E-408-316958 Details 28.11.2024 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-408-316963 Details 28.11.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316968 Details 28.11.2024 09:00 1.297,10 €
E-408-316973 Details 28.11.2024 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-408-316978 Details 28.11.2024 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-408-316983 Details 28.11.2024 09:00 Siegen 1.297,10 €
E-408-316868 Details 28.11.2024 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-408-316883 Details 28.11.2024 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-408-316888 Details 28.11.2024 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-408-316893 Details 28.11.2024 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-408-316898 Details 28.11.2024 09:00 Essen 1.297,10 €
E-408-316903 Details 28.11.2024 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-408-316908 Details 28.11.2024 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-408-316913 Details 28.11.2024 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-408-316918 Details 28.11.2024 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-408-316923 Details 28.11.2024 09:00 Jena 1.297,10 €
E-408-316873 Details 28.11.2024 09:00 Bern 1.689,80 €
E-408-316878 Details 28.11.2024 09:00 Zürich 1.689,80 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft SharePoint 2013 / SharePoint 2016 / SharePoint 2019 - für Anwender - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 4 und 7?