Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
In Kurs "Power BI - DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI " werden die verschiedenen Methoden sowie die beste Vorgehensweise erläutert, die den geschäftlichen und technischen Anforderungen für ...
In Kurs "Power BI - DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI " werden die verschiedenen Methoden sowie die beste Vorgehensweise erläutert, die den geschäftlichen und technischen Anforderungen für die Modellierung, Visualisierung und Analyse von Daten mit Power BI entsprechen. Der Kurs zeigt auch, wie auf Daten aus einer Reihe von Datenquellen zugegriffen und diese verarbeitet werden können, einschließlich relationaler und nicht relationaler Daten. In diesem Kurs wird auch erläutert, wie geeignete Sicherheitsstandards und -richtlinien im gesamten Power BI-Spektrum, einschließlich Datensätzen und Gruppen, implementiert werden. In diesem Kurs wird auch erläutert, wie man Berichte und Dashboards für die Freigabe und Verteilung von Inhalten verwalten und bereitstellen kann. Schließlich wird in diesem Kurs gezeigt, wie paginierte Berichte innerhalb des Power BI-Services erstellt und in einem Arbeitsbereich zur Aufnahme in Power BI veröffentlicht werden.
Das Examen "DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI" wurde ausgemustert. Aufgrund der Nachfrage bieten wir das Seminar "DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI" weiterhin an.
Prüfungsgebühren sind nicht im Kurspreis inklusive.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Datenprofis und Business Intelligence-Experten, die lernen möchten, wie man akkurate Datenanalysen mit Power BI drchführen kann. Dieser Kurs richtet sich auch an Personen, die Berichte entwickeln, die Daten aus Datenplattformtechnologien visualisieren, die sowohl in der Cloud als auch lokal vorhanden sind.
Hinweis:
Der Kurs wird in deutscher Sprache gehalten, die MOC Unterlagen sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Inhalt:
Die Zielgruppe für diesen Kurs sind Datenprofis und Business Intelligence-Experten, die lernen möchten, wie man akkurate Datenanalysen mit Power BI drchführen kann. Dieser Kurs richtet sich auch an Personen, die Berichte entwickeln, die Daten aus Daten
Erfolgreiche Datenanalysten beginnen diese Rolle mit der Erfahrung in der Arbeit mit Daten in der Cloud. Insbesondere: - Grundlegende Datenkonzepte verstehen. - Kenntnisse in der Arbeit mit relationalen Daten in der Cloud. - Kenntnisse in der Arbeit mit nicht relationalen Daten in der Cloud. - Kenntnisse über Datenanalyse- und Visualisierungskonzepte. Sie sollten über technische Kenntnisse verfügen, die den Informationen im AZ-900T00 - Microsoft Azure Fundamentals (mit Labs) oder AZ-900T01 - Microsoft Azure Fundamentals (ohne Labs) entsprechen.
Teilnahmezertifikat
2.963,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-087-286732 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Berlin | 2.963,10 € | |
E-087-286745 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 2.963,10 € | |
E-087-286750 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Dresden | 2.963,10 € | |
E-087-286755 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Dortmund | 2.963,10 € | |
E-087-286760 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Essen | 2.963,10 € | |
E-087-286765 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Erfurt | 2.963,10 € | |
E-087-286770 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Frankfurt | 2.963,10 € | |
E-087-286775 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Hannover | 2.963,10 € | |
E-087-286780 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Bremen | 2.963,10 € | |
E-087-286785 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Hamburg | 2.963,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-087-286790 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Jena | 2.963,10 € | |
E-087-286795 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Köln | 2.963,10 € | |
E-087-286800 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Koblenz | 2.963,10 € | |
E-087-286805 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Krefeld | 2.963,10 € | |
E-087-286810 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Kassel | 2.963,10 € | |
E-087-286815 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Leipzig | 2.963,10 € | |
E-087-286820 Details | 07.10.2024 | 09:00 | München | 2.963,10 € | |
E-087-286825 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Münster | 2.963,10 € | |
E-087-286830 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Nürnberg | 2.963,10 € | |
E-087-286835 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.963,10 € | |
E-087-286840 Details | 07.10.2024 | 09:00 | 2.963,10 € | ||
E-087-286845 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Stuttgart | 2.963,10 € | |
E-087-286850 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 2.963,10 € | |
E-087-286855 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Siegen | 2.963,10 € | |
E-087-286736 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Bern | 4.629,10 € | |
E-087-286740 Details | 07.10.2024 | 09:00 | Zürich | 4.629,10 € | |
E-087-286746 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 2.963,10 € | |
E-087-286756 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Dortmund | 2.963,10 € | |
E-087-286761 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Essen | 2.963,10 € | |
E-087-286796 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Köln | 2.963,10 € | |
E-087-286801 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Koblenz | 2.963,10 € | |
E-087-286806 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Krefeld | 2.963,10 € | |
E-087-286821 Details | 28.10.2024 | 09:00 | München | 2.963,10 € | |
E-087-286826 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Münster | 2.963,10 € | |
E-087-286831 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Nürnberg | 2.963,10 € | |
E-087-286841 Details | 28.10.2024 | 09:00 | 2.963,10 € | ||
E-087-286846 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Stuttgart | 2.963,10 € | |
E-087-286851 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 2.963,10 € | |
E-087-286856 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Siegen | 2.963,10 € | |
E-087-286737 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Bern | 4.629,10 € | |
E-087-286741 Details | 28.10.2024 | 09:00 | Zürich | 4.629,10 € | |
E-087-286733 Details | 29.10.2024 | 09:00 | Berlin | 2.963,10 € | |
E-087-286771 Details | 29.10.2024 | 09:00 | Frankfurt | 2.963,10 € | |
E-087-286811 Details | 29.10.2024 | 09:00 | Kassel | 2.963,10 € | |
E-087-286836 Details | 29.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.963,10 € | |
E-087-286751 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Dresden | 2.963,10 € | |
E-087-286766 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Erfurt | 2.963,10 € | |
E-087-286776 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Hannover | 2.963,10 € | |
E-087-286781 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Bremen | 2.963,10 € | |
E-087-286786 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Hamburg | 2.963,10 € | |
E-087-286791 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Jena | 2.963,10 € | |
E-087-286816 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Leipzig | 2.963,10 € | |
E-087-286734 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Berlin | 2.963,10 € | |
E-087-286747 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 2.963,10 € | |
E-087-286752 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Dresden | 2.963,10 € | |
E-087-286757 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Dortmund | 2.963,10 € | |
E-087-286762 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Essen | 2.963,10 € | |
E-087-286767 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Erfurt | 2.963,10 € | |
E-087-286772 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Frankfurt | 2.963,10 € | |
E-087-286777 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Hannover | 2.963,10 € | |
E-087-286782 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Bremen | 2.963,10 € | |
E-087-286787 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Hamburg | 2.963,10 € | |
E-087-286792 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Jena | 2.963,10 € | |
E-087-286797 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Köln | 2.963,10 € | |
E-087-286802 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Koblenz | 2.963,10 € | |
E-087-286807 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Krefeld | 2.963,10 € | |
E-087-286812 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Kassel | 2.963,10 € | |
E-087-286817 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Leipzig | 2.963,10 € | |
E-087-286822 Details | 26.11.2024 | 09:00 | München | 2.963,10 € | |
E-087-286827 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Münster | 2.963,10 € | |
E-087-286832 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Nürnberg | 2.963,10 € | |
E-087-286837 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.963,10 € | |
E-087-286842 Details | 26.11.2024 | 09:00 | 2.963,10 € | ||
E-087-286847 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Stuttgart | 2.963,10 € | |
E-087-286852 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 2.963,10 € | |
E-087-286857 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Siegen | 2.963,10 € | |
E-087-286738 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Bern | 4.629,10 € | |
E-087-286742 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Zürich | 4.629,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Power BI - DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.