Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten. Die komplexen Aufgaben der Übernahme von Datenbanken aus früheren ...
Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten. Die komplexen Aufgaben der Übernahme von Datenbanken aus früheren Versionen sind ebenso wie der Neuaufbau einer Datenbanklösung Ziel des Seminars. In diesem zweitägigen Training lernen Sie die Änderungen und die neuen Features von Access 2007/2010 bzw. Access 2013/2016 kennen und effektiv einzusetzen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus Access 2 bis 2003 oder anderen Datenbanken im Office-Bereich verfügen.
Teilnahmezertifikat
868,70 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-088-332152 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-088-332153 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-088-332154 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
E-088-332155 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-088-332156 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
E-088-332157 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-088-332158 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
E-088-332159 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-088-332160 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-088-332161 Details | 12.05.2025 | 09:00 | München | 702,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-088-332162 Details | 12.05.2025 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-088-332163 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
E-088-332164 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
E-088-332165 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-088-332166 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-088-332167 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-088-332168 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
E-088-332169 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-088-332170 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-088-332172 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-088-332174 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-088-332175 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-088-332176 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-088-332177 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-088-332171 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Zürich | 916,30 € | |
E-088-332173 Details | 12.05.2025 | 09:00 | Bern | 916,30 € | |
E-088-332126 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Leipzig | 868,70 € | |
E-088-332127 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Erfurt | 868,70 € | |
E-088-332128 Details | 11.07.2025 | 09:00 | München | 868,70 € | |
E-088-332129 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Essen | 868,70 € | |
E-088-332130 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Münster | 868,70 € | |
E-088-332131 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Jena | 868,70 € | |
E-088-332132 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Frankfurt | 868,70 € | |
E-088-332133 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Kassel | 868,70 € | |
E-088-332134 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Hannover | 868,70 € | |
E-088-332135 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Krefeld | 868,70 € | |
E-088-332136 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Bremen | 868,70 € | |
E-088-332137 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Koblenz | 868,70 € | |
E-088-332138 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Hamburg | 868,70 € | |
E-088-332139 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Köln | 868,70 € | |
E-088-332140 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Dortmund | 868,70 € | |
E-088-332141 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Nürnberg | 868,70 € | |
E-088-332142 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Stuttgart | 868,70 € | |
E-088-332143 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 868,70 € | |
E-088-332144 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Berlin | 868,70 € | |
E-088-332146 Details | 11.07.2025 | 09:00 | 868,70 € | ||
E-088-332147 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Siegen | 868,70 € | |
E-088-332148 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 868,70 € | |
E-088-332149 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 868,70 € | |
E-088-332150 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Dresden | 868,70 € | |
E-088-332145 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € | |
E-088-332151 Details | 11.07.2025 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2010 / Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 - MS Access für Umsteiger"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.