Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieser fünftägige Kurs unter Anleitung eines Lehrers richtet sich in erster Linie an IT-Experten, die Erfahrung mit Windows Server haben. Er richtet sich an Fachleute, die für die Verwaltung von ...
Dieser fünftägige Kurs unter Anleitung eines Lehrers richtet sich in erster Linie an IT-Experten, die Erfahrung mit Windows Server haben. Er richtet sich an Fachleute, die für die Verwaltung von Identität, Netzwerk, Speicher und Computer mithilfe von Windows Server 2019 verantwortlich sind und die Szenarien, Anforderungen und Optionen verstehen müssen, die für Windows Server 2019 verfügbar und anwendbar sind. Der Kurs vermittelt IT-Fachleuten die grundlegenden Verwaltungsfähigkeiten, die für die Bereitstellung und Unterstützung von Windows Server 2019 in den meisten Unternehmen erforderlich sind.
Hinweis:
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Dieser Kurs richtet sich an IT-Experten, die bereits Erfahrung mit Windows Server haben und nach einem fünftägigen Kurs suchen, der die wichtigsten Verwaltungskomponenten und -technologien in Windows Server 2019 behandelt. Dieser Kurs hilft auch Server
- Erfahrung mit AD DS-Konzepten u. -Technologien (Active Directory Domain Services) in Windows Server 2012 o. 2016 - Erfahrung mit Kernnetzwerktechnologien wie IP-Adressierung, Namensauflösung und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Erfahrung mit Microsoft Hyper-V u. grundlegenden Server-Virtualisierungskonzepten - Bewusstsein für grundlegende bewährte Praktiken im Sicherheitsbereich - Arbeit mit Windows-Client-Betriebssystemen wie Windows 10 oder 11 - Erfahrung mit Windows PowerShell
Teilnahmezertifikat
3.201,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-086-286722 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 3.201,10 € | |
E-086-286728 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Siegen | 3.201,10 € | |
E-086-286576 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
E-086-286596 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 3.201,10 € | |
E-086-286602 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
E-086-286608 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 3.201,10 € | |
E-086-286614 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Essen | 3.201,10 € | |
E-086-286620 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
E-086-286626 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 3.201,10 € | |
E-086-286632 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Hannover | 3.201,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-086-286638 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
E-086-286644 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 3.201,10 € | |
E-086-286650 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Jena | 3.201,10 € | |
E-086-286656 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Köln | 3.201,10 € | |
E-086-286662 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 3.201,10 € | |
E-086-286668 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 3.201,10 € | |
E-086-286674 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Kassel | 3.201,10 € | |
E-086-286680 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 3.201,10 € | |
E-086-286686 Details | 16.12.2024 | 09:00 | München | 3.201,10 € | |
E-086-286692 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Münster | 3.201,10 € | |
E-086-286698 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
E-086-286704 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
E-086-286710 Details | 16.12.2024 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
E-086-286716 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € | |
E-086-286583 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Bern | 3.867,50 € | |
E-086-286590 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Zürich | 3.867,50 € | |
E-086-286723 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 3.201,10 € | |
E-086-286729 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Siegen | 3.201,10 € | |
E-086-286577 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
E-086-286597 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 3.201,10 € | |
E-086-286603 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
E-086-286609 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dortmund | 3.201,10 € | |
E-086-286615 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Essen | 3.201,10 € | |
E-086-286621 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
E-086-286627 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Frankfurt | 3.201,10 € | |
E-086-286633 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hannover | 3.201,10 € | |
E-086-286639 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
E-086-286645 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hamburg | 3.201,10 € | |
E-086-286651 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Jena | 3.201,10 € | |
E-086-286657 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Köln | 3.201,10 € | |
E-086-286663 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Koblenz | 3.201,10 € | |
E-086-286669 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Krefeld | 3.201,10 € | |
E-086-286675 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Kassel | 3.201,10 € | |
E-086-286681 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Leipzig | 3.201,10 € | |
E-086-286687 Details | 20.01.2025 | 09:00 | München | 3.201,10 € | |
E-086-286693 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Münster | 3.201,10 € | |
E-086-286699 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
E-086-286705 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
E-086-286711 Details | 20.01.2025 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
E-086-286717 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € | |
E-086-286584 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bern | 3.867,50 € | |
E-086-286591 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Zürich | 3.867,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Windows Server 2019 - Administration (ehemals WS-011T00)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.