Projektmanagement - Einführung

Wenn Sie mit Hilfe einer Software Projekte verwalten und kontrollieren möchten, ist die Kenntnis theoretischer Grundlagen des Projektmanagement von erheblichem Nutzen. Möglichkeiten und Methoden ...

Kursinfo

Wenn Sie mit Hilfe einer Software Projekte verwalten und kontrollieren möchten, ist die Kenntnis theoretischer Grundlagen des Projektmanagement von erheblichem Nutzen. Möglichkeiten und Methoden im Bereich Projektmanagement werden in diesem Seminar ausführlich dargestellt. Angesprochener Teilnehmerkreis sind alle Personen, die Verantwortung bei der Verwaltung von Projekten tragen: in erster Linie Projektleiter und Manager, sowie Projektmitarbeiter, die am Management von Projekten beteiligt sind. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Was bedeutet Projektmanagement, welche Erfolge bringt es? Häufige Ursachen für Verfehlung von Termin- und Kostenzielen Projektziele definieren Projektleiter: seine Aufgaben, Anforderungen an ihn Zusammenstellung des Projektteams Stellung des Projektteams in der Organisation Projektumwelt – Stakeholder Grundlagen der Projektplanung (Projektstrukturplan, Ablauf- und Terminplan, Einsatzmittel- und Ressourcenplanung) Aufwandserfassung, Plan-Ist-Vergleich für Aufwendungen

Zielgruppe

Angesprochener Teilnehmerkreis sind alle Personen, die Verantwortung bei der Verwaltung von Projekten tragen: in erster Linie Projektleiter und Manager, sowie Projektmitarbeiter, die am Management von Projekten beteiligt sind.

Voraussetzungen

Keine PC-Kenntnisse erforderlich.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.178,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 188,10 €
Kurspreis netto: 990,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2
Präsenzkurs
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-338

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-338-266241 Details 22.04.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-338-266243 Details 22.04.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-338-266245 Details 22.04.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-338-266247 Details 22.04.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-338-266249 Details 22.04.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-338-266251 Details 22.04.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-338-266253 Details 22.04.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-338-266255 Details 22.04.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-338-266257 Details 22.04.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-338-266259 Details 22.04.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-338-266261 Details 22.04.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-338-266263 Details 22.04.2024 09:00 1.178,10 €
E-338-266265 Details 22.04.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-338-266267 Details 22.04.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-338-266269 Details 22.04.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-338-278084 Details 22.04.2024 09:00 Wien 1.178,10 €
E-338-266223 Details 22.04.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-338-266229 Details 22.04.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-338-266231 Details 22.04.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-338-266233 Details 22.04.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-338-266235 Details 22.04.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-338-266237 Details 22.04.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-338-266239 Details 22.04.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-338-266225 Details 22.04.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-338-266227 Details 22.04.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-338-278085 Details 23.05.2024 09:00 Wien 1.178,10 €
E-338-278086 Details 23.05.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-338-278089 Details 23.05.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-338-278090 Details 23.05.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-338-278091 Details 23.05.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-338-278092 Details 23.05.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-338-278093 Details 23.05.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-338-278094 Details 23.05.2024 09:00 1.178,10 €
E-338-278095 Details 23.05.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-338-278096 Details 23.05.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-338-278097 Details 23.05.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-338-278098 Details 23.05.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-338-278099 Details 23.05.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-338-278100 Details 23.05.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-338-278101 Details 23.05.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-338-278102 Details 23.05.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-338-278103 Details 23.05.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-338-278104 Details 23.05.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-338-278105 Details 23.05.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-338-278106 Details 23.05.2024 09:00 1.178,10 €
E-338-278107 Details 23.05.2024 09:00 1.178,10 €
E-338-278108 Details 23.05.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-338-278109 Details 23.05.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-338-278087 Details 23.05.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-338-278088 Details 23.05.2024 09:00 Basel 1.535,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Projektmanagement - Einführung"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 7 plus 8.