Projektmanagement - Einführung

Wenn Sie mit Hilfe einer Software Projekte verwalten und kontrollieren möchten, ist die Kenntnis theoretischer Grundlagen des Projektmanagement von erheblichem Nutzen. Möglichkeiten und Methoden ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Wenn Sie mit Hilfe einer Software Projekte verwalten und kontrollieren möchten, ist die Kenntnis theoretischer Grundlagen des Projektmanagement von erheblichem Nutzen. Möglichkeiten und Methoden im Bereich Projektmanagement werden in diesem Seminar ausführlich dargestellt. Angesprochener Teilnehmerkreis sind alle Personen, die Verantwortung bei der Verwaltung von Projekten tragen: in erster Linie Projektleiter und Manager, sowie Projektmitarbeiter, die am Management von Projekten beteiligt sind. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Was bedeutet Projektmanagement, welche Erfolge bringt es? Häufige Ursachen für Verfehlung von Termin- und Kostenzielen Projektziele definieren Projektleiter: seine Aufgaben, Anforderungen an ihn Zusammenstellung des Projektteams Stellung des Projektteams in der Organisation Projektumwelt – Stakeholder Grundlagen der Projektplanung (Projektstrukturplan, Ablauf- und Terminplan, Einsatzmittel- und Ressourcenplanung) Aufwandserfassung, Plan-Ist-Vergleich für Aufwendungen

Zielgruppe

Angesprochener Teilnehmerkreis sind alle Personen, die Verantwortung bei der Verwaltung von Projekten tragen: in erster Linie Projektleiter und Manager, sowie Projektmitarbeiter, die am Management von Projekten beteiligt sind.

Voraussetzungen

Keine PC-Kenntnisse erforderlich.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.297,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 207,10 €
Kurspreis netto: 1.090,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-338

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-338-416890 Details 15.12.2025 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-338-416891 Details 15.12.2025 09:00 Kassel 1.297,10 €
E-338-416892 Details 15.12.2025 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-338-416893 Details 15.12.2025 09:00 Live-Online-Training 1.297,10 €
E-338-416894 Details 15.12.2025 09:00 Münster 1.297,10 €
E-338-416895 Details 15.12.2025 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-338-416896 Details 15.12.2025 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-338-416897 Details 15.12.2025 09:00 1.297,10 €
E-338-416898 Details 15.12.2025 09:00 München 1.297,10 €
E-338-416899 Details 15.12.2025 09:00 Krefeld 1.297,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-338-416900 Details 15.12.2025 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-338-416901 Details 15.12.2025 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-338-416903 Details 15.12.2025 09:00 Essen 1.297,10 €
E-338-416904 Details 15.12.2025 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-338-416905 Details 15.12.2025 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-338-416906 Details 15.12.2025 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-338-416907 Details 15.12.2025 09:00 Jena 1.297,10 €
E-338-416908 Details 15.12.2025 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-338-416909 Details 15.12.2025 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-338-416910 Details 15.12.2025 09:00 Köln 1.297,10 €
E-338-416911 Details 15.12.2025 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-338-416912 Details 15.12.2025 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-338-416902 Details 15.12.2025 09:00 Bern 1.773,10 €
E-338-416844 Details 12.01.2026 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-338-416845 Details 12.01.2026 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-338-416846 Details 12.01.2026 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-338-416847 Details 12.01.2026 09:00 Kassel 1.297,10 €
E-338-416848 Details 12.01.2026 09:00 Münster 1.297,10 €
E-338-416849 Details 12.01.2026 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-338-416850 Details 12.01.2026 09:00 Jena 1.297,10 €
E-338-416851 Details 12.01.2026 09:00 Köln 1.297,10 €
E-338-416852 Details 12.01.2026 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-338-416853 Details 12.01.2026 09:00 München 1.297,10 €
E-338-416854 Details 12.01.2026 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-338-416855 Details 12.01.2026 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-338-416856 Details 12.01.2026 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-338-416857 Details 12.01.2026 09:00 Live-Online-Training 1.297,10 €
E-338-416859 Details 12.01.2026 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-338-416860 Details 12.01.2026 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-338-416861 Details 12.01.2026 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-338-416862 Details 12.01.2026 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-338-416863 Details 12.01.2026 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-338-416864 Details 12.01.2026 09:00 Essen 1.297,10 €
E-338-416865 Details 12.01.2026 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-338-416866 Details 12.01.2026 09:00 1.297,10 €
E-338-416858 Details 12.01.2026 09:00 Bern 1.773,10 €
E-338-416867 Details 12.02.2026 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-338-416868 Details 12.02.2026 09:00 Jena 1.297,10 €
E-338-416870 Details 12.02.2026 09:00 Kassel 1.297,10 €
E-338-416871 Details 12.02.2026 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-338-416872 Details 12.02.2026 09:00 Köln 1.297,10 €
E-338-416873 Details 12.02.2026 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-338-416874 Details 12.02.2026 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-338-416875 Details 12.02.2026 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-338-416876 Details 12.02.2026 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-338-416877 Details 12.02.2026 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-338-416878 Details 12.02.2026 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-338-416879 Details 12.02.2026 09:00 1.297,10 €
E-338-416880 Details 12.02.2026 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-338-416881 Details 12.02.2026 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-338-416882 Details 12.02.2026 09:00 Münster 1.297,10 €
E-338-416883 Details 12.02.2026 09:00 Live-Online-Training 1.297,10 €
E-338-416884 Details 12.02.2026 09:00 München 1.297,10 €
E-338-416885 Details 12.02.2026 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-338-416886 Details 12.02.2026 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-338-416887 Details 12.02.2026 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-338-416888 Details 12.02.2026 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-338-416889 Details 12.02.2026 09:00 Essen 1.297,10 €
E-338-416869 Details 12.02.2026 09:00 Bern 1.773,10 €
E-338-416821 Details 09.03.2026 09:00 Erfurt 1.297,10 €
E-338-416822 Details 09.03.2026 09:00 Hamburg 1.297,10 €
E-338-416823 Details 09.03.2026 09:00 Düsseldorf 1.297,10 €
E-338-416824 Details 09.03.2026 09:00 Leipzig 1.297,10 €
E-338-416825 Details 09.03.2026 09:00 Hannover 1.297,10 €
E-338-416826 Details 09.03.2026 09:00 Dresden 1.297,10 €
E-338-416827 Details 09.03.2026 09:00 Live-Online-Training 1.297,10 €
E-338-416828 Details 09.03.2026 09:00 München 1.297,10 €
E-338-416829 Details 09.03.2026 09:00 Frankfurt 1.297,10 €
E-338-416830 Details 09.03.2026 09:00 Dortmund 1.297,10 €
E-338-416831 Details 09.03.2026 09:00 Essen 1.297,10 €
E-338-416832 Details 09.03.2026 09:00 Nürnberg 1.297,10 €
E-338-416833 Details 09.03.2026 09:00 1.297,10 €
E-338-416834 Details 09.03.2026 09:00 Köln 1.297,10 €
E-338-416835 Details 09.03.2026 09:00 Berlin 1.297,10 €
E-338-416836 Details 09.03.2026 09:00 Stuttgart 1.297,10 €
E-338-416837 Details 09.03.2026 09:00 Koblenz 1.297,10 €
E-338-416838 Details 09.03.2026 09:00 Münster 1.297,10 €
E-338-416839 Details 09.03.2026 09:00 Kassel 1.297,10 €
E-338-416841 Details 09.03.2026 09:00 Jena 1.297,10 €
E-338-416842 Details 09.03.2026 09:00 Saarbrücken 1.297,10 €
E-338-416843 Details 09.03.2026 09:00 Krefeld 1.297,10 €
E-338-416840 Details 09.03.2026 09:00 Bern 1.773,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Projektmanagement - Einführung"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 4 plus 5.