Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und Schulungszertifikat.
This course was designed to teach the core technologies of ONTAP 9.0 Data protection. You will learn how to implement and manage SnapMirror, SnapVault, SnapLock, SMV DR and NDMP technologies ...
This course was designed to teach the core technologies of ONTAP 9.0 Data protection. You will learn how to implement and manage SnapMirror, SnapVault, SnapLock, SMV DR and NDMP technologies which are used to replicate and restore mission-critical data in the enterprise. The course also surveys real-world scenarios and use cases to teach you when to use each of the NetApp protection solutions. Backup and restore operations are taught using the command line and OnCommand System Manager. This course also provides an overview of the ONTAP 9.0 MetroCluster HA and disaster recovery software solution.
Kurssprache ist Deutsch, Schulungsunterlagen in Englisch in digitaler Form.
Empfohlenes Training für die Zertifizierung zum: NetApp Certified Data Administrator, ONTAP (NCDA CDOT). Im Kurspreis ist ein Voucher für ein NetApp Examen Ihrer Wahl enthalten. Dieses Seminar führen wir in Kooperation mit der Fast Lane GmbH durch.
Inhalt:
Network Engineers, Channel Partners, System Engineers.
ONTAP 9 Cluster Administration (ONTAP9ADM).
Teilnahmezertifikat
2.784,60 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und Schulungszertifikat.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-1610-310432 Details | 19.09.2024 | 10:00 | Berlin | 2.142,00 € | |
E-1610-310440 Details | 19.09.2024 | 10:00 | Düsseldorf | 2.142,00 € | |
E-1610-310450 Details | 19.09.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310451 Details | 26.09.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310452 Details | 03.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310437 Details | 03.10.2024 | 09:00 | Zürich | 2.784,60 € | |
E-1610-310444 Details | 10.10.2024 | 10:00 | Hamburg | 2.142,00 € | |
E-1610-310453 Details | 10.10.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310433 Details | 24.10.2024 | 10:00 | Berlin | 2.142,00 € | |
E-1610-310454 Details | 24.10.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-1610-310438 Details | 07.11.2024 | 09:00 | Zürich | 2.784,60 € | |
E-1610-310446 Details | 07.11.2024 | 10:00 | München | 2.142,00 € | |
E-1610-310455 Details | 07.11.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310461 Details | 07.11.2024 | 10:00 | Stuttgart | 2.142,00 € | |
E-1610-310434 Details | 28.11.2024 | 10:00 | Berlin | 2.142,00 € | |
E-1610-310456 Details | 28.11.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310441 Details | 05.12.2024 | 10:00 | Düsseldorf | 2.142,00 € | |
E-1610-310447 Details | 05.12.2024 | 10:00 | Münster | 2.142,00 € | |
E-1610-310457 Details | 05.12.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310435 Details | 12.12.2024 | 10:00 | Berlin | 2.142,00 € | |
E-1610-310458 Details | 12.12.2024 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310459 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € | |
E-1610-310439 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Zürich | 2.784,60 € | |
E-1610-310445 Details | 19.12.2024 | 10:00 | Hamburg | 2.142,00 € | |
E-1610-310443 Details | 09.01.2025 | 10:00 | Frankfurt | 2.142,00 € | |
E-1610-310460 Details | 09.01.2025 | 10:00 | Live-Online-Training | 2.142,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "NetApp - ONTAP 9 Data Protection Administration (NA-DATAPROT9)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.