Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Adminstratoren für Windows Server 2016. Ziel des Kurses ist es, angehende Administratoren für Windows Server 2016 zu befähigen, ihre Windows Server 2016 - Umgebung erfolgreich zu ...
Zielgruppe: Adminstratoren für Windows Server 2016. Ziel des Kurses ist es, angehende Administratoren für Windows Server 2016 zu befähigen, ihre Windows Server 2016 - Umgebung erfolgreich zu verwalten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Adminstratoren im Unternehmen.
Gute Grundkenntnisse im Neztwerkbereich, Kenntnisse im Bereich Windows Client.
Teilnahmezertifikat
2.011,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-042-390400 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-042-390377 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-042-390378 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-042-390379 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
| E-042-390380 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-042-390381 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-042-390382 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-042-390383 Details | 23.03.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-042-390384 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-042-390385 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-042-390388 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-042-390389 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-042-390390 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-042-390391 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-042-390392 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-042-390393 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
| E-042-390394 Details | 23.03.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
| E-042-390395 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-042-390396 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-042-390397 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-042-390398 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-042-390399 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-042-390386 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
| E-042-390387 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € | |
| E-042-423447 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-042-423448 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-042-423449 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-042-423450 Details | 26.05.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-042-423451 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-042-423452 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
| E-042-423454 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-042-423456 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
| E-042-423457 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-042-423458 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-042-423459 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-042-423460 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-042-423461 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
| E-042-423462 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-042-423463 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-042-423464 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-042-423465 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-042-423466 Details | 26.05.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
| E-042-423467 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-042-423468 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-042-423469 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-042-423470 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-042-423453 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € | |
| E-042-423455 Details | 26.05.2026 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
| E-042-423424 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-042-423425 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-042-423426 Details | 13.07.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
| E-042-423427 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-042-423428 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-042-423429 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-042-423430 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-042-423431 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-042-423432 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
| E-042-423433 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-042-423434 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-042-423435 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-042-423436 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-042-423437 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-042-423438 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-042-423440 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
| E-042-423441 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-042-423443 Details | 13.07.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-042-423444 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-042-423445 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-042-423446 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
| E-042-423423 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-042-423439 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
| E-042-423442 Details | 13.07.2026 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Windows Server 2016 - Administration Einführung kompakt"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.