inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Versionen: Visio 2010, Visio 2013, Visio 2016, Visio 2019. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Visio-Version anzugeben. (Wir bieten diesen Kurs auf Anfrage auch in den ...
Versionen: Visio 2010, Visio 2013, Visio 2016, Visio 2019. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Visio-Version anzugeben. (Wir bieten diesen Kurs auf Anfrage auch in den Vorgängerversion Visio 2007 als Einzelschulung oder Firmenschulung an.)
Ab Visio 2010 hat sich die Bedienoberfläche im Vergleich zu den früheren Versionen grundlegend geändert. Visio ist ein schnelles und einfaches Werkzeug für die Erstellung professionell gestalteter Geschäftsdiagramme. Es eignet sich zum Erstellen von Flussdiagrammen, Organigrammen, Zeitplänen und vielem mehr. Durch die enge Anbindung an Microsoft Office können aussagekräftige Grafiken in Dokumente und Präsentationen übernommen werden. Ihr Arbeitsalltag wird so durch klare visuelle Kommunikationspower bereichert. Darüber hinaus ist Visio voll internetfähig, so dass Sie Diagramme einfach weitergeben und so Ihre Ideen über das unternehmensinterne Intranet sowie rund um die Welt vermitteln können.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Möglichkeiten von Visio
Datei-Bereich, Multifunktionsleiste etc: Die Arbeitsoberfläche von Visio 2010/2013
Aufbau: Kategorien, Schablonen, Shapes
Einsatz von Schablonen und Shapes
Erstellung und Bearbeitung eigener Shapes (Mastershapes)
Verbinden von Shapes
Anordnung von Objekten
Texte einfügen und formatieren
Arbeiten mit Layern
Erstellen und Bearbeiten von Organigrammen
Erstellen und Bearbeiten von Flussdiagrammen
Erstellen und Bearbeiten von Netzwerkdiagrammen
Erstellen von Vorlagen und Hintergründen
Einsteiger in Visio 2010 bzw. Visio 2013.
Windows-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt.
Teilnahmezertifikat
666,40 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-439-249899 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249931 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249939 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249947 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249955 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249963 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249971 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249979 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249987 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-249995 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-439-250003 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250011 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250027 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250035 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250043 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250051 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250059 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250067 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250076 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250087 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250095 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-250103 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250111 Details | 09.10.2023 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249907 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249915 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249923 Details | 09.10.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250019 Details | 16.10.2023 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250077 Details | 23.10.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250112 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249900 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249932 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249940 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249948 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249956 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249964 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249972 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249980 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249988 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-249996 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-439-250004 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250012 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250020 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250028 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250036 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250044 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250052 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250060 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250068 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250078 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250088 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250096 Details | 09.11.2023 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-250104 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249908 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249916 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249924 Details | 09.11.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250079 Details | 23.11.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250113 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249901 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249933 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249941 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249949 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249957 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249965 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249973 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249981 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249989 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-249997 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-439-250005 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250013 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250021 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250029 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250037 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250045 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250053 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250061 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250069 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250080 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250089 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250097 Details | 04.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-250105 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249909 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249917 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249925 Details | 04.12.2023 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250081 Details | 18.12.2023 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250114 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249902 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249934 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249942 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249950 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249958 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249966 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249974 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249982 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249990 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-249998 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-439-250006 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250014 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250022 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250030 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250038 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250046 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250054 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250062 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250070 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250082 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250090 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250098 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-250106 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249910 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249918 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249926 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250115 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249903 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249935 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249943 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249951 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249959 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249967 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249975 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249983 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249991 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-249999 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-439-250007 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250015 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250023 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250031 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250039 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250047 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250055 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250063 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250071 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250083 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250091 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250099 Details | 01.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-250107 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249911 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249919 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249927 Details | 01.02.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250116 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249904 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249936 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249944 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249952 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249960 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249968 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249976 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249984 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249992 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-250000 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-439-250008 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250016 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250024 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250032 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250040 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250048 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250056 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250064 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250072 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250084 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250092 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250100 Details | 26.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-250108 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249912 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249920 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249928 Details | 26.02.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250017 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250049 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
E-439-250101 Details | 25.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
E-439-249913 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-249921 Details | 25.03.2024 | 09:00 | 916,30 € | ||
E-439-250117 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
E-439-249905 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
E-439-249937 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249945 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
E-439-249953 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
E-439-249961 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
E-439-249969 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
E-439-249977 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
E-439-249985 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
E-439-249993 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
E-439-250001 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
E-439-250009 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
E-439-250025 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
E-439-250033 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
E-439-250041 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
E-439-250057 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250065 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250073 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250085 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-250093 Details | 27.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 702,10 € | |
E-439-250109 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 702,10 € | ||
E-439-249929 Details | 27.03.2024 | 09:00 | 916,30 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Visio 2010 / Visio 2013 / Visio 2016 - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.