inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Versionen: Visio 2010, Visio 2013, Visio 2016, Visio 2019. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Visio-Version anzugeben. (Wir bieten diesen Kurs auf Anfrage auch in den ...
Versionen: Visio 2010, Visio 2013, Visio 2016, Visio 2019. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Visio-Version anzugeben. (Wir bieten diesen Kurs auf Anfrage auch in den Vorgängerversion Visio 2007 als Einzelschulung oder Firmenschulung an.)
Visio ist ein Werkzeug zur Erstellung von Diagrammen physikalischer und logischer Netzwerke, Zuweisung von Webseiten, Planung von Software-Entwicklung, Entwerfen von Datenbanken sowie Analysieren von Geschäftsprozessen. Visio Technical Edition ist eine Anwendung für das Erstellen technischer 2D-Diagramme und -Zeichnungen. Im Vergleich zu CAD-Programmen ist es leichter bedienbar. Sie können AutoCAD-Dateien importieren bzw. exportieren. Enthalten sind Zeichenlösungen für Verfahrenstechnik, Facility Management, Architektur, Elektrotechnik u.a. Bereiche.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Vertiefung des Grundwissen, Fragen aus der Praxis der Teilnehmer aufarbeiten
Fortgeschrittenes Arbeiten mit Mastershapes
Import/Export zu Access und Excel
Export in HTML-Format
Präsentieren mit Visio
Arbeiten mit benutzerdefinierten Eigenschaftsfeldern
Projekterstellung mit Visio
Arbeiten mit Berichten
Tipps und Tricks
Anwender mit Grundkenntnissen in Visio.
Visio Grundkenntnisse.
Teilnahmezertifikat
821,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-440-250122 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-440-250146 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-440-250152 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-440-250158 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-440-250164 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-440-250170 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-440-250176 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-440-250182 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-440-250188 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-440-250194 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-440-250200 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-440-250206 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-440-250212 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-440-250218 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-440-250224 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-440-250230 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-440-250236 Details | 08.01.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-440-250242 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-440-250248 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-440-250257 Details | 08.01.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-440-250263 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-440-250269 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-440-250275 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-440-250281 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-440-250128 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-440-250134 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-440-250140 Details | 08.01.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-440-250123 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-440-250147 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-440-250153 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-440-250159 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-440-250165 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-440-250171 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-440-250177 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-440-250183 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-440-250189 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-440-250195 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-440-250201 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-440-250207 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-440-250213 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-440-250219 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-440-250225 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-440-250231 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-440-250237 Details | 04.03.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-440-250243 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-440-250249 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-440-250258 Details | 04.03.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-440-250264 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-440-250270 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-440-250276 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-440-250282 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-440-250129 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-440-250135 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-440-250141 Details | 04.03.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-440-268034 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-440-268042 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-440-268044 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-440-268046 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-440-268048 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-440-268050 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-440-268052 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-440-268054 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-440-268056 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-440-268058 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-440-268060 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-440-268062 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-440-268064 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-440-268066 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-440-268068 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-440-268070 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-440-268072 Details | 04.04.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-440-268074 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-440-268076 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-440-268078 Details | 04.04.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-440-268080 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-440-268082 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-440-268084 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-440-268086 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-440-268036 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-440-268038 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-440-268040 Details | 04.04.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-440-268035 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-440-268043 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-440-268045 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-440-268047 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-440-268049 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-440-268051 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-440-268053 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-440-268055 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-440-268057 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-440-268059 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-440-268061 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-440-268063 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-440-268065 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-440-268067 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-440-268069 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-440-268071 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-440-268073 Details | 29.04.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-440-268075 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-440-268077 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-440-268079 Details | 29.04.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-440-268081 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-440-268083 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-440-268085 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-440-268087 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-440-268037 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-440-268039 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-440-268041 Details | 29.04.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Visio 2010 / Visio 2013 / Visio 2016 - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.