SQL Server 2014 / 2016 / 2019 / 2022 - Reporting Services (SSRS)

Angesprochener Personenkreis: Datenbankanwender, Datenbankadmins. Microsoft SQL Reporting Services ist ein Werkzeug zum Analysieren, Interpretieren und Darstellen unternehmensweiter Informationen ...

3 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Angesprochener Personenkreis: Datenbankanwender, Datenbankadmins.
Microsoft SQL Reporting Services ist ein Werkzeug zum Analysieren, Interpretieren und Darstellen unternehmensweiter Informationen. Nach dieses stark praxisorientierten Seminar können Sie eigenständig Berichte erstellen. Sie lernen den Funktionsumfang des Berichtstools kennen, mit dem Sie komplexe Berichte gestalten können. Zusätzlich machen Sie sich mit der grundlegenden Funktionalität des webbasierten Berichts-Manager zum Veröffentlichen, Anzeigen und Verteilen der Berichte vertraut.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Systemarchitektur
  • - Berichtsdesigner
  • - Berichtsmanager
  • - Berichtsserver
  • Einfache Berichte
  • - Arbeitsumgebung
  • - Symbolleisten
  • - Arbeiten mit Projekten
  • - Projektmappen-Explorer
  • - Datenquelle anlegen
  • - Datenquelle freigeben
  • - Datasets
  • - Berichtsassistent
  • - Berichtsentwurf
  • - Berichtsvorschau der Daten
  • Weiterführende Berichtsgestaltung
  • - Arbeiten mit Berichtselementen
  • - Tabellen
  • - Matrix
  • - Listen
  • - Diagramme
  • - Eingebettete Berichte
  • - Berichte formatieren
  • - Arbeiten mit dem Berichtsdesigner
  • - Unterberichte erstellen
  • - Filtern von Berichtsdaten
  • - Gruppierungen in Berichten
  • - Berechnungen in Berichten
  • - Pivotdarstellungen
  • Parametrisierte Berichte
  • - Abfrageparameter
  • - Berichtsparameter
  • - Parameter in gespeicherten Prozeduren
  • - Kaskadierende Abfrageparameter
  • - Interaktive Berichte mit Drilldown und Drillthrough
  • - Verwenden von Aggregatfunktionen und Ausdrücken
  • Management von Berichten
  • - Der Berichts-Manager im Überblick
  • - Navigation und Inhaltsübersicht
  • - Bericht rendern
  • - Ordner erstellen
  • - Datenquelle anlegen
  • - Bericht up- und downloaden
  • - Exportformate
  • - Berechtigungen und Zugriffssicherheit
  • - Ereignis- und zeitgesteuerte Ausführung von Berichten
  • - Die Berichtshistorie
  • - Performanceoptimierung der Berichtsausführung


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Angesprochener Personenkreis: Datenbankanwender, Datenbankadmins.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse zu relationalen Datenbanken. Praktische Erfahrungen mit dem Microsoft SQL Server und dem Betriebssystem Windows.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.773,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 283,10 €
Kurspreis netto: 1.490,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
3 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-397

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-397-316216 Details 09.12.2024 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-397-316234 Details 09.12.2024 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-397-316240 Details 09.12.2024 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-397-316246 Details 09.12.2024 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-397-316252 Details 09.12.2024 09:00 Essen 1.773,10 €
E-397-316258 Details 09.12.2024 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-397-316264 Details 09.12.2024 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-397-316270 Details 09.12.2024 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-397-316276 Details 09.12.2024 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-397-316282 Details 09.12.2024 09:00 Hamburg 1.773,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-397-316288 Details 09.12.2024 09:00 Jena 1.773,10 €
E-397-316294 Details 09.12.2024 09:00 Köln 1.773,10 €
E-397-316300 Details 09.12.2024 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-397-316306 Details 09.12.2024 09:00 Krefeld 1.773,10 €
E-397-316312 Details 09.12.2024 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-397-316318 Details 09.12.2024 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-397-316324 Details 09.12.2024 09:00 München 1.773,10 €
E-397-316330 Details 09.12.2024 09:00 Münster 1.773,10 €
E-397-316336 Details 09.12.2024 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-397-316342 Details 09.12.2024 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-397-316348 Details 09.12.2024 09:00 1.773,10 €
E-397-316354 Details 09.12.2024 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-397-316360 Details 09.12.2024 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-397-316366 Details 09.12.2024 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-397-316222 Details 09.12.2024 09:00 Bern 2.618,00 €
E-397-316228 Details 09.12.2024 09:00 Zürich 2.618,00 €
E-397-316217 Details 20.01.2025 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-397-316235 Details 20.01.2025 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-397-316241 Details 20.01.2025 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-397-316247 Details 20.01.2025 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-397-316253 Details 20.01.2025 09:00 Essen 1.773,10 €
E-397-316259 Details 20.01.2025 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-397-316265 Details 20.01.2025 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-397-316271 Details 20.01.2025 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-397-316277 Details 20.01.2025 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-397-316283 Details 20.01.2025 09:00 Hamburg 1.773,10 €
E-397-316289 Details 20.01.2025 09:00 Jena 1.773,10 €
E-397-316295 Details 20.01.2025 09:00 Köln 1.773,10 €
E-397-316301 Details 20.01.2025 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-397-316307 Details 20.01.2025 09:00 Krefeld 1.773,10 €
E-397-316313 Details 20.01.2025 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-397-316319 Details 20.01.2025 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-397-316325 Details 20.01.2025 09:00 München 1.773,10 €
E-397-316331 Details 20.01.2025 09:00 Münster 1.773,10 €
E-397-316337 Details 20.01.2025 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-397-316343 Details 20.01.2025 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-397-316349 Details 20.01.2025 09:00 1.773,10 €
E-397-316355 Details 20.01.2025 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-397-316361 Details 20.01.2025 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-397-316367 Details 20.01.2025 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-397-316223 Details 20.01.2025 09:00 Bern 2.618,00 €
E-397-316229 Details 20.01.2025 09:00 Zürich 2.618,00 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "SQL Server 2014 / 2016 / 2019 / 2022 - Reporting Services (SSRS)"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 1 und 2.