SQL Server 2019 - Grundkurs

Angesprochen sind Administratoren und Entwickler. Die Teilnehmer erlernen in diesem Seminar, wie Datenbanklösungen mit SQL Server 2019 geplant und implementiert werden. Der Kurs vermittelt die ...

3 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Angesprochen sind Administratoren und Entwickler. Die Teilnehmer erlernen in diesem Seminar, wie Datenbanklösungen mit SQL Server 2019 geplant und implementiert werden. Der Kurs vermittelt die SQL Server 2019 Grundlagen und somit einen guten Einstieg in die Implementierung von Datenbanken sowie grundlegende Kenntnisse zur Administration des DBMS mit MS SQL Server 2019.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Möglichkeiten und Grenzen von SQL Server 2019
  • SQL Server installieren
  • - Installation vorbereiten
  • - Installation starten
  • - Serverkonfiguration vorbereiten
  • - Instanzen konfigurieren
  • - Installation prüfen
  • SQL Server verwalten
  • - SQL Server Management Studio
  • - ER Datenbankdiagramm mit SSMS
  • - SQL Server Data Tools
  • - SQLCMD
  • - Windows PowerShell
  • - Weitere grafische Werkzeuge
  • - Weitere Befehlszeilentools
  • - Systemdatenbanken verwalten
  • Entwerfen von Datenbanken und Tabellen
  • Die Datentypen von SQL Server 2019
  • Transact-SQL Datenzugriff
  • Gespeicherte Prozeduren implementieren
  • Implementieren von Triggern, Sichten, Indizes
  • Überwachen und optimieren der Datenbankleistung
  • Zugriffssicherheit konfigurieren
  • - Anmeldungsarten
  • - Anmeldungskonten einrichten
  • - Datenbankzugriff einrichten
  • - Berechtigungen und Rollen
  • Backup und Recovery
  • - Sicherungstypen
  • - Benanntes Sicherungsmedium
  • - Sicherung durchführen
  • - Wiederherstellung durchführen
  • - Daten sichern und wiederherstellen
  • Tipps und Tricks


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Administration und Entwicklung in der DBMS Umgebung.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse zum Aufbau und der Funktionsweise von Datenbanken sind wünschenswert.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.773,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 283,10 €
Kurspreis netto: 1.490,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
3 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-1478

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-1478-361267 Details 26.03.2025 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-1478-361269 Details 26.03.2025 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-1478-361270 Details 26.03.2025 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-1478-361271 Details 26.03.2025 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-1478-361272 Details 26.03.2025 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-1478-361273 Details 26.03.2025 09:00 1.773,10 €
E-1478-361274 Details 26.03.2025 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-1478-361275 Details 26.03.2025 09:00 Essen 1.773,10 €
E-1478-361276 Details 26.03.2025 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-1478-361277 Details 26.03.2025 09:00 Krefeld 1.773,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-1478-361278 Details 26.03.2025 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-1478-361279 Details 26.03.2025 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-1478-361280 Details 26.03.2025 09:00 Köln 1.773,10 €
E-1478-361281 Details 26.03.2025 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-1478-361282 Details 26.03.2025 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-1478-361283 Details 26.03.2025 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-1478-361284 Details 26.03.2025 09:00 Hamburg 1.773,10 €
E-1478-361285 Details 26.03.2025 09:00 Münster 1.773,10 €
E-1478-361286 Details 26.03.2025 09:00 Jena 1.773,10 €
E-1478-361287 Details 26.03.2025 09:00 München 1.773,10 €
E-1478-361288 Details 26.03.2025 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-1478-361289 Details 26.03.2025 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-1478-361290 Details 26.03.2025 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-1478-361291 Details 26.03.2025 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-1478-361266 Details 26.03.2025 09:00 Zürich 2.308,60 €
E-1478-361268 Details 26.03.2025 09:00 Bern 2.308,60 €
E-1478-361216 Details 23.04.2025 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-1478-361217 Details 23.04.2025 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-1478-361218 Details 23.04.2025 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-1478-361219 Details 23.04.2025 09:00 Münster 1.773,10 €
E-1478-361220 Details 23.04.2025 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-1478-361221 Details 23.04.2025 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-1478-361222 Details 23.04.2025 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-1478-361223 Details 23.04.2025 09:00 München 1.773,10 €
E-1478-361225 Details 23.04.2025 09:00 Krefeld 1.773,10 €
E-1478-361226 Details 23.04.2025 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-1478-361227 Details 23.04.2025 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-1478-361228 Details 23.04.2025 09:00 Köln 1.773,10 €
E-1478-361229 Details 23.04.2025 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-1478-361230 Details 23.04.2025 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-1478-361231 Details 23.04.2025 09:00 Essen 1.773,10 €
E-1478-361232 Details 23.04.2025 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-1478-361233 Details 23.04.2025 09:00 Jena 1.773,10 €
E-1478-361234 Details 23.04.2025 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-1478-361235 Details 23.04.2025 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-1478-361236 Details 23.04.2025 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-1478-361237 Details 23.04.2025 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-1478-361238 Details 23.04.2025 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-1478-361239 Details 23.04.2025 09:00 Hamburg 1.773,10 €
E-1478-361214 Details 23.04.2025 09:00 1.773,10 €
E-1478-361224 Details 23.04.2025 09:00 Bern 2.308,60 €
E-1478-361215 Details 23.04.2025 09:00 Zürich 2.308,60 €
E-1478-361188 Details 21.05.2025 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-1478-361189 Details 21.05.2025 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-1478-361190 Details 21.05.2025 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-1478-361191 Details 21.05.2025 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-1478-361192 Details 21.05.2025 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-1478-361193 Details 21.05.2025 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-1478-361195 Details 21.05.2025 09:00 Krefeld 1.773,10 €
E-1478-361196 Details 21.05.2025 09:00 Hamburg 1.773,10 €
E-1478-361197 Details 21.05.2025 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-1478-361198 Details 21.05.2025 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-1478-361199 Details 21.05.2025 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-1478-361200 Details 21.05.2025 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-1478-361201 Details 21.05.2025 09:00 Jena 1.773,10 €
E-1478-361202 Details 21.05.2025 09:00 1.773,10 €
E-1478-361203 Details 21.05.2025 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-1478-361204 Details 21.05.2025 09:00 Münster 1.773,10 €
E-1478-361205 Details 21.05.2025 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-1478-361207 Details 21.05.2025 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-1478-361208 Details 21.05.2025 09:00 Essen 1.773,10 €
E-1478-361209 Details 21.05.2025 09:00 München 1.773,10 €
E-1478-361210 Details 21.05.2025 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-1478-361211 Details 21.05.2025 09:00 Köln 1.773,10 €
E-1478-361212 Details 21.05.2025 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-1478-361213 Details 21.05.2025 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-1478-361194 Details 21.05.2025 09:00 Bern 2.308,60 €
E-1478-361206 Details 21.05.2025 09:00 Zürich 2.308,60 €
E-1478-361136 Details 16.06.2025 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-1478-361137 Details 16.06.2025 09:00 Krefeld 1.773,10 €
E-1478-361138 Details 16.06.2025 09:00 Münster 1.773,10 €
E-1478-361140 Details 16.06.2025 09:00 München 1.773,10 €
E-1478-361141 Details 16.06.2025 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-1478-361142 Details 16.06.2025 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-1478-361143 Details 16.06.2025 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-1478-361145 Details 16.06.2025 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-1478-361146 Details 16.06.2025 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-1478-361147 Details 16.06.2025 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-1478-361148 Details 16.06.2025 09:00 1.773,10 €
E-1478-361149 Details 16.06.2025 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-1478-361150 Details 16.06.2025 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-1478-361151 Details 16.06.2025 09:00 Köln 1.773,10 €
E-1478-361152 Details 16.06.2025 09:00 Essen 1.773,10 €
E-1478-361139 Details 16.06.2025 09:00 Zürich 2.308,60 €
E-1478-361144 Details 16.06.2025 09:00 Bern 2.308,60 €
E-1478-361179 Details 18.06.2025 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-1478-361180 Details 18.06.2025 09:00 Hamburg 1.773,10 €
E-1478-361181 Details 18.06.2025 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-1478-361182 Details 18.06.2025 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-1478-361183 Details 18.06.2025 09:00 Jena 1.773,10 €
E-1478-361184 Details 18.06.2025 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-1478-361185 Details 18.06.2025 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-1478-361186 Details 18.06.2025 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-1478-361187 Details 18.06.2025 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-1478-361153 Details 16.07.2025 09:00 Frankfurt 1.773,10 €
E-1478-361154 Details 16.07.2025 09:00 Koblenz 1.773,10 €
E-1478-361155 Details 16.07.2025 09:00 Erfurt 1.773,10 €
E-1478-361156 Details 16.07.2025 09:00 Köln 1.773,10 €
E-1478-361157 Details 16.07.2025 09:00 Dresden 1.773,10 €
E-1478-361158 Details 16.07.2025 09:00 Essen 1.773,10 €
E-1478-361159 Details 16.07.2025 09:00 Jena 1.773,10 €
E-1478-361160 Details 16.07.2025 09:00 Hamburg 1.773,10 €
E-1478-361161 Details 16.07.2025 09:00 Dortmund 1.773,10 €
E-1478-361162 Details 16.07.2025 09:00 Hannover 1.773,10 €
E-1478-361163 Details 16.07.2025 09:00 Bremen 1.773,10 €
E-1478-361164 Details 16.07.2025 09:00 Krefeld 1.773,10 €
E-1478-361165 Details 16.07.2025 09:00 Siegen 1.773,10 €
E-1478-361166 Details 16.07.2025 09:00 Saarbrücken 1.773,10 €
E-1478-361167 Details 16.07.2025 09:00 Stuttgart 1.773,10 €
E-1478-361168 Details 16.07.2025 09:00 Berlin 1.773,10 €
E-1478-361169 Details 16.07.2025 09:00 Live-Online-Training 1.773,10 €
E-1478-361171 Details 16.07.2025 09:00 Nürnberg 1.773,10 €
E-1478-361172 Details 16.07.2025 09:00 1.773,10 €
E-1478-361173 Details 16.07.2025 09:00 Münster 1.773,10 €
E-1478-361174 Details 16.07.2025 09:00 München 1.773,10 €
E-1478-361176 Details 16.07.2025 09:00 Düsseldorf 1.773,10 €
E-1478-361177 Details 16.07.2025 09:00 Kassel 1.773,10 €
E-1478-361178 Details 16.07.2025 09:00 Leipzig 1.773,10 €
E-1478-361170 Details 16.07.2025 09:00 Bern 2.308,60 €
E-1478-361175 Details 16.07.2025 09:00 Zürich 2.308,60 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "SQL Server 2019 - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 5 plus 2.