Microsoft Publisher 2010 / Publisher 2013 / Publisher 2016 - Grundkurs

Versionen: Publisher 2010, Publisher 2013, Publisher 2016. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Publisher-Version anzugeben. (Wir bieten diesen Kurs auf Anfrage auch in ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Versionen: Publisher 2010, Publisher 2013, Publisher 2016. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Publisher-Version anzugeben. (Wir bieten diesen Kurs auf Anfrage auch in den Vorgängerversionen Project Publisher und Project Publisher als Einzelschulung oder Firmenschulung an.)
Auch ohne große Design- oder Layout-Vorkenntnisse können Sie mit Publisher nach kurzer Einarbeitung professionelle Ergebnisse erzielen. Mit Hilfe von Design-Vorlagen und automatisierten Assistenten sind Sie in der Lage, unzählige Möglichkeiten des Desktop Publishing, bis hin zu Web Sites, umzusetzen. In diesem Seminar erlernen Sie, wie Sie Publisher für Ihre persönlichen oder beruflichen Publikationen nutzen können.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Kennenlernen der Programmoberfläche
Textedition, Textformatierung
Erstellen einer Standardseite
verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten
Korrekturverfahren, Office-Assistent
Dateiverwaltung
Aufzählungen
Tabulatoren
Rahmenlinien
Arbeiten mit der Zwischenablage
Dokumente drucken
Grafiken/DTP
Tipps und Tricks

Zielgruppe

Einsteiger in Publisher.

Voraussetzungen

Kenntnisse in Windows sind Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

737,80 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 117,80 €
Kurspreis netto: 620,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-360

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-360-192774 Details 30.03.2023 09:00 Regensburg 821,10 €
E-360-192781 Details 30.03.2023 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-360-192788 Details 30.03.2023 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-360-192795 Details 30.03.2023 09:00 Siegen 821,10 €
E-360-192599 Details 30.03.2023 09:00 821,10 €
E-360-192606 Details 30.03.2023 09:00 Berlin 821,10 €
E-360-192634 Details 30.03.2023 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-360-192641 Details 30.03.2023 09:00 Dresden 821,10 €
E-360-192648 Details 30.03.2023 09:00 Dortmund 821,10 €
E-360-192655 Details 30.03.2023 09:00 Essen 821,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-360-192662 Details 30.03.2023 09:00 Erfurt 821,10 €
E-360-192669 Details 30.03.2023 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-360-192676 Details 30.03.2023 09:00 Hannover 821,10 €
E-360-192683 Details 30.03.2023 09:00 Bremen 821,10 €
E-360-192690 Details 30.03.2023 09:00 Hamburg 821,10 €
E-360-192697 Details 30.03.2023 09:00 Jena 821,10 €
E-360-192704 Details 30.03.2023 09:00 Köln 821,10 €
E-360-192711 Details 30.03.2023 09:00 Koblenz 821,10 €
E-360-192718 Details 30.03.2023 09:00 Krefeld 821,10 €
E-360-192725 Details 30.03.2023 09:00 Kassel 821,10 €
E-360-192732 Details 30.03.2023 09:00 Leipzig 821,10 €
E-360-192739 Details 30.03.2023 09:00 München 821,10 €
E-360-192746 Details 30.03.2023 09:00 Münster 821,10 €
E-360-192753 Details 30.03.2023 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-360-192760 Details 30.03.2023 09:00 821,10 €
E-360-192767 Details 30.03.2023 09:00 Paderborn 821,10 €
E-360-192613 Details 30.03.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192620 Details 30.03.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192627 Details 30.03.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192768 Details 24.04.2023 09:00 Paderborn 821,10 €
E-360-192775 Details 24.04.2023 09:00 Regensburg 821,10 €
E-360-192782 Details 24.04.2023 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-360-192789 Details 24.04.2023 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-360-192796 Details 24.04.2023 09:00 Siegen 821,10 €
E-360-192600 Details 24.04.2023 09:00 821,10 €
E-360-192607 Details 24.04.2023 09:00 Berlin 821,10 €
E-360-192635 Details 24.04.2023 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-360-192642 Details 24.04.2023 09:00 Dresden 821,10 €
E-360-192649 Details 24.04.2023 09:00 Dortmund 821,10 €
E-360-192656 Details 24.04.2023 09:00 Essen 821,10 €
E-360-192663 Details 24.04.2023 09:00 Erfurt 821,10 €
E-360-192670 Details 24.04.2023 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-360-192677 Details 24.04.2023 09:00 Hannover 821,10 €
E-360-192684 Details 24.04.2023 09:00 Bremen 821,10 €
E-360-192691 Details 24.04.2023 09:00 Hamburg 821,10 €
E-360-192698 Details 24.04.2023 09:00 Jena 821,10 €
E-360-192705 Details 24.04.2023 09:00 Köln 821,10 €
E-360-192712 Details 24.04.2023 09:00 Koblenz 821,10 €
E-360-192719 Details 24.04.2023 09:00 Krefeld 821,10 €
E-360-192726 Details 24.04.2023 09:00 Kassel 821,10 €
E-360-192733 Details 24.04.2023 09:00 Leipzig 821,10 €
E-360-192740 Details 24.04.2023 09:00 München 821,10 €
E-360-192747 Details 24.04.2023 09:00 Münster 821,10 €
E-360-192754 Details 24.04.2023 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-360-192761 Details 24.04.2023 09:00 821,10 €
E-360-192614 Details 24.04.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192621 Details 24.04.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192628 Details 24.04.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192769 Details 25.05.2023 09:00 Paderborn 821,10 €
E-360-192776 Details 25.05.2023 09:00 Regensburg 821,10 €
E-360-192783 Details 25.05.2023 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-360-192790 Details 25.05.2023 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-360-192797 Details 25.05.2023 09:00 Siegen 821,10 €
E-360-192601 Details 25.05.2023 09:00 821,10 €
E-360-192608 Details 25.05.2023 09:00 Berlin 821,10 €
E-360-192636 Details 25.05.2023 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-360-192643 Details 25.05.2023 09:00 Dresden 821,10 €
E-360-192650 Details 25.05.2023 09:00 Dortmund 821,10 €
E-360-192657 Details 25.05.2023 09:00 Essen 821,10 €
E-360-192664 Details 25.05.2023 09:00 Erfurt 821,10 €
E-360-192671 Details 25.05.2023 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-360-192678 Details 25.05.2023 09:00 Hannover 821,10 €
E-360-192685 Details 25.05.2023 09:00 Bremen 821,10 €
E-360-192692 Details 25.05.2023 09:00 Hamburg 821,10 €
E-360-192699 Details 25.05.2023 09:00 Jena 821,10 €
E-360-192706 Details 25.05.2023 09:00 Köln 821,10 €
E-360-192713 Details 25.05.2023 09:00 Koblenz 821,10 €
E-360-192720 Details 25.05.2023 09:00 Krefeld 821,10 €
E-360-192727 Details 25.05.2023 09:00 Kassel 821,10 €
E-360-192734 Details 25.05.2023 09:00 Leipzig 821,10 €
E-360-192741 Details 25.05.2023 09:00 München 821,10 €
E-360-192748 Details 25.05.2023 09:00 Münster 821,10 €
E-360-192755 Details 25.05.2023 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-360-192762 Details 25.05.2023 09:00 821,10 €
E-360-192615 Details 25.05.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192622 Details 25.05.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192629 Details 25.05.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192770 Details 19.06.2023 09:00 Paderborn 821,10 €
E-360-192777 Details 19.06.2023 09:00 Regensburg 821,10 €
E-360-192784 Details 19.06.2023 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-360-192791 Details 19.06.2023 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-360-192798 Details 19.06.2023 09:00 Siegen 821,10 €
E-360-192602 Details 19.06.2023 09:00 821,10 €
E-360-192609 Details 19.06.2023 09:00 Berlin 821,10 €
E-360-192637 Details 19.06.2023 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-360-192644 Details 19.06.2023 09:00 Dresden 821,10 €
E-360-192651 Details 19.06.2023 09:00 Dortmund 821,10 €
E-360-192658 Details 19.06.2023 09:00 Essen 821,10 €
E-360-192665 Details 19.06.2023 09:00 Erfurt 821,10 €
E-360-192672 Details 19.06.2023 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-360-192679 Details 19.06.2023 09:00 Hannover 821,10 €
E-360-192686 Details 19.06.2023 09:00 Bremen 821,10 €
E-360-192693 Details 19.06.2023 09:00 Hamburg 821,10 €
E-360-192700 Details 19.06.2023 09:00 Jena 821,10 €
E-360-192707 Details 19.06.2023 09:00 Köln 821,10 €
E-360-192714 Details 19.06.2023 09:00 Koblenz 821,10 €
E-360-192721 Details 19.06.2023 09:00 Krefeld 821,10 €
E-360-192728 Details 19.06.2023 09:00 Kassel 821,10 €
E-360-192735 Details 19.06.2023 09:00 Leipzig 821,10 €
E-360-192742 Details 19.06.2023 09:00 München 821,10 €
E-360-192749 Details 19.06.2023 09:00 Münster 821,10 €
E-360-192756 Details 19.06.2023 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-360-192763 Details 19.06.2023 09:00 821,10 €
E-360-192616 Details 19.06.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192623 Details 19.06.2023 09:00 1.071,00 €
E-360-192630 Details 19.06.2023 09:00 1.071,00 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Publisher 2010 / Publisher 2013 / Publisher 2016 - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 4 und 5?