Microsoft Project 2010 / Project 2013 / Project 2016 - Grundkurs

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt ...

Koblenz
Mo. 02.08.2021
3
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt Microsoft Project dazu dem Projektmanager bzw. Mitarbeiter ein geeignetes Werkzeug für die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten zur Seite. Anwendungsgebiete liegen vor allem im Baugewerbe, Anlagenbau, F + E-Bereich, der Softwareentwicklung und der kaufmännischen Projektsteuerung. Microsoft Project bietet vielfältige Möglichkeiten der Darstellung von Informationen, z.B. im Gantt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich, Arbeitsstundenauswertung etc. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Oberfläche von Project Definition eines Projektes, Voreinstellungen, Kalender Erfassen von Vorgängen, Vorgangsbeziehungen definieren Ermitteln des kritischen Pfades Arbeiten mit der (neuen) Timeline-Übersicht Arbeiten im Balken- und im Netzplan-Diagramm Arbeiten mit Ansichten, Tabellen und Filtern, Pufferzeiten Planung und Steuerung von Ressourcen Projektverfolgung, Terminplanungsverfahren Berichte und Auswertungen Ab Project 2013: Neue Berichtsformen und Dashboards Ab Project 2016: Neue Designvorlagen für Projekte // mehrere Zeitachsen

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen.

Voraussetzungen

Angesprochen sind Personen, die Projektmanagement-Modelle in der Praxis einsetzen wollen. Grundkenntnisse in Windows sind Voraussetzung.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.416,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 226,10 €
Kurspreis netto: 1.190,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
Mo. 02.08.2021
3
Präsenzkurs
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-340-45578

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-340-266291 Details 08.04.2024 09:00 Berlin 1.416,10 €
E-340-266295 Details 08.04.2024 09:00 Düsseldorf 1.416,10 €
E-340-266296 Details 08.04.2024 09:00 Dresden 1.416,10 €
E-340-266297 Details 08.04.2024 09:00 Dortmund 1.416,10 €
E-340-266298 Details 08.04.2024 09:00 Essen 1.416,10 €
E-340-266299 Details 08.04.2024 09:00 Erfurt 1.416,10 €
E-340-266300 Details 08.04.2024 09:00 Frankfurt 1.416,10 €
E-340-266301 Details 08.04.2024 09:00 Hannover 1.416,10 €
E-340-266302 Details 08.04.2024 09:00 Bremen 1.416,10 €
E-340-266303 Details 08.04.2024 09:00 Hamburg 1.416,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-340-266304 Details 08.04.2024 09:00 Jena 1.416,10 €
E-340-266305 Details 08.04.2024 09:00 Köln 1.416,10 €
E-340-266306 Details 08.04.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-266307 Details 08.04.2024 09:00 Krefeld 1.416,10 €
E-340-266308 Details 08.04.2024 09:00 Kassel 1.416,10 €
E-340-266309 Details 08.04.2024 09:00 Leipzig 1.416,10 €
E-340-266310 Details 08.04.2024 09:00 München 1.416,10 €
E-340-266311 Details 08.04.2024 09:00 Münster 1.416,10 €
E-340-266312 Details 08.04.2024 09:00 Nürnberg 1.416,10 €
E-340-266313 Details 08.04.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-266314 Details 08.04.2024 09:00 Regensburg 1.416,10 €
E-340-266315 Details 08.04.2024 09:00 Stuttgart 1.416,10 €
E-340-266316 Details 08.04.2024 09:00 Saarbrücken 1.416,10 €
E-340-266317 Details 08.04.2024 09:00 Siegen 1.416,10 €
E-340-278141 Details 08.04.2024 09:00 Wien 1.416,10 €
E-340-266292 Details 08.04.2024 09:00 Bern 1.844,50 €
E-340-266293 Details 08.04.2024 09:00 Basel 1.844,50 €
E-340-266294 Details 08.04.2024 09:00 Zürich 1.844,50 €
E-340-278142 Details 13.05.2024 09:00 Wien 1.416,10 €
E-340-278144 Details 13.05.2024 09:00 Berlin 1.416,10 €
E-340-278152 Details 13.05.2024 09:00 Düsseldorf 1.416,10 €
E-340-278154 Details 13.05.2024 09:00 Dresden 1.416,10 €
E-340-278156 Details 13.05.2024 09:00 Dortmund 1.416,10 €
E-340-278158 Details 13.05.2024 09:00 Essen 1.416,10 €
E-340-278160 Details 13.05.2024 09:00 Erfurt 1.416,10 €
E-340-278162 Details 13.05.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278164 Details 13.05.2024 09:00 Hannover 1.416,10 €
E-340-278166 Details 13.05.2024 09:00 Bremen 1.416,10 €
E-340-278168 Details 13.05.2024 09:00 Hamburg 1.416,10 €
E-340-278170 Details 13.05.2024 09:00 Jena 1.416,10 €
E-340-278172 Details 13.05.2024 09:00 Köln 1.416,10 €
E-340-278174 Details 13.05.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278176 Details 13.05.2024 09:00 Krefeld 1.416,10 €
E-340-278178 Details 13.05.2024 09:00 Kassel 1.416,10 €
E-340-278180 Details 13.05.2024 09:00 Leipzig 1.416,10 €
E-340-278182 Details 13.05.2024 09:00 München 1.416,10 €
E-340-278184 Details 13.05.2024 09:00 Münster 1.416,10 €
E-340-278186 Details 13.05.2024 09:00 Nürnberg 1.416,10 €
E-340-278188 Details 13.05.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278190 Details 13.05.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278192 Details 13.05.2024 09:00 Stuttgart 1.416,10 €
E-340-278194 Details 13.05.2024 09:00 Saarbrücken 1.416,10 €
E-340-278196 Details 13.05.2024 09:00 Siegen 1.416,10 €
E-340-278146 Details 13.05.2024 09:00 Bern 1.844,50 €
E-340-278148 Details 13.05.2024 09:00 Basel 1.844,50 €
E-340-278150 Details 13.05.2024 09:00 Zürich 1.844,50 €
E-340-278143 Details 03.06.2024 09:00 Wien 1.416,10 €
E-340-278145 Details 03.06.2024 09:00 Berlin 1.416,10 €
E-340-278153 Details 03.06.2024 09:00 Düsseldorf 1.416,10 €
E-340-278155 Details 03.06.2024 09:00 Dresden 1.416,10 €
E-340-278157 Details 03.06.2024 09:00 Dortmund 1.416,10 €
E-340-278159 Details 03.06.2024 09:00 Essen 1.416,10 €
E-340-278161 Details 03.06.2024 09:00 Erfurt 1.416,10 €
E-340-278163 Details 03.06.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278165 Details 03.06.2024 09:00 Hannover 1.416,10 €
E-340-278167 Details 03.06.2024 09:00 Bremen 1.416,10 €
E-340-278169 Details 03.06.2024 09:00 Hamburg 1.416,10 €
E-340-278171 Details 03.06.2024 09:00 Jena 1.416,10 €
E-340-278173 Details 03.06.2024 09:00 Köln 1.416,10 €
E-340-278175 Details 03.06.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278177 Details 03.06.2024 09:00 Krefeld 1.416,10 €
E-340-278179 Details 03.06.2024 09:00 Kassel 1.416,10 €
E-340-278181 Details 03.06.2024 09:00 Leipzig 1.416,10 €
E-340-278183 Details 03.06.2024 09:00 München 1.416,10 €
E-340-278185 Details 03.06.2024 09:00 Münster 1.416,10 €
E-340-278187 Details 03.06.2024 09:00 Nürnberg 1.416,10 €
E-340-278189 Details 03.06.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278191 Details 03.06.2024 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-340-278193 Details 03.06.2024 09:00 Stuttgart 1.416,10 €
E-340-278195 Details 03.06.2024 09:00 Saarbrücken 1.416,10 €
E-340-278197 Details 03.06.2024 09:00 Siegen 1.416,10 €
E-340-278147 Details 03.06.2024 09:00 Bern 1.844,50 €
E-340-278149 Details 03.06.2024 09:00 Basel 1.844,50 €
E-340-278151 Details 03.06.2024 09:00 Zürich 1.844,50 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Project 2010 / Project 2013 / Project 2016 - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 9 und 2?

Anfahrt

Bestätigung der Datenschutzbestimmungen, um Google Maps Karte anzuzeigen

Diese Webseite nutzt Google Map – Ich stimme zu, dass mit der Nutzung Daten an Google übertragen werden. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, die Sie mit weiterer Nutzung bestätigen. Mit dem Klick auf Bestätigung, willigen Sie der Nutzung von Google Map ein und Ihnen werden alle Google Map Karten auf unserer Webseite angezeigt.