Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt ...
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt Microsoft Project dazu dem Projektmanager bzw. Mitarbeiter ein geeignetes Werkzeug für die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten zur Seite. Anwendungsgebiete liegen vor allem im Baugewerbe, Anlagenbau, F + E-Bereich, der Softwareentwicklung und der kaufmännischen Projektsteuerung. Microsoft Project bietet vielfältige Möglichkeiten der Darstellung von Informationen, z.B. im Gantt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich, Arbeitsstundenauswertung etc.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen.
Angesprochen sind Personen, die Projektmanagement-Modelle in der Praxis einsetzen wollen. Grundkenntnisse in Windows sind Voraussetzung.
Teilnahmezertifikat
1.535,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-340-417038 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.535,10 € | |
| E-340-417040 Details | 23.02.2026 | 09:00 | 1.535,10 € | ||
| E-340-417041 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Jena | 1.535,10 € | |
| E-340-417042 Details | 23.02.2026 | 09:00 | München | 1.535,10 € | |
| E-340-417043 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.535,10 € | |
| E-340-417044 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.535,10 € | |
| E-340-417045 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.535,10 € | |
| E-340-417046 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Köln | 1.535,10 € | |
| E-340-417047 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Berlin | 1.535,10 € | |
| E-340-417048 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Kassel | 1.535,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-340-417050 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.535,10 € | |
| E-340-417051 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.535,10 € | |
| E-340-417052 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Essen | 1.535,10 € | |
| E-340-417053 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.535,10 € | |
| E-340-417054 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Münster | 1.535,10 € | |
| E-340-417055 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.535,10 € | |
| E-340-417056 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.535,10 € | |
| E-340-417057 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Hannover | 1.535,10 € | |
| E-340-417058 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.535,10 € | |
| E-340-417059 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.535,10 € | |
| E-340-417060 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Dresden | 1.535,10 € | |
| E-340-417061 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Bremen | 1.535,10 € | |
| E-340-417062 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.535,10 € | |
| E-340-417063 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Siegen | 1.535,10 € | |
| E-340-417039 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Zürich | 2.011,10 € | |
| E-340-417049 Details | 23.02.2026 | 09:00 | Bern | 2.011,10 € | |
| E-340-417090 Details | 30.03.2026 | 09:00 | 1.535,10 € | ||
| E-340-417091 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.535,10 € | |
| E-340-417092 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.535,10 € | |
| E-340-417093 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.535,10 € | |
| E-340-417094 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.535,10 € | |
| E-340-417095 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.535,10 € | |
| E-340-417098 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.535,10 € | |
| E-340-417099 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.535,10 € | |
| E-340-417100 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.535,10 € | |
| E-340-417101 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.535,10 € | |
| E-340-417102 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.535,10 € | |
| E-340-417103 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Jena | 1.535,10 € | |
| E-340-417104 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.535,10 € | |
| E-340-417105 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.535,10 € | |
| E-340-417106 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Bremen | 1.535,10 € | |
| E-340-417107 Details | 30.03.2026 | 09:00 | München | 1.535,10 € | |
| E-340-417108 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.535,10 € | |
| E-340-417109 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.535,10 € | |
| E-340-417110 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.535,10 € | |
| E-340-417111 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.535,10 € | |
| E-340-417112 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.535,10 € | |
| E-340-417113 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.535,10 € | |
| E-340-417114 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.535,10 € | |
| E-340-417115 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.535,10 € | |
| E-340-417096 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Zürich | 2.011,10 € | |
| E-340-417097 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Bern | 2.011,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project 2016 / Project 2019 / Project 2021 / Project 2024 - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.