Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die ...
Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die Fertigungssteuerung effizienter gestalten wollen. Das Aufteilen großer Projekte in einzelne Unterprojekte mit gemeinsamem Zugriff auf einen Ressourcenpool ist eine Stärke dieses Systems.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Anwender mit guten Grundkenntnissen in Microsoft Project.
Sie verfügen bereits über Grundkenntnisse in Microsoft Project. Sie möchten Ihre Kenntnisse weiter ausbauen, um Ihre Projektplanung zu verfeinern und zu optimieren.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-341-311657 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-341-311672 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-341-311677 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-341-311682 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
E-341-311687 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
E-341-311692 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-341-311697 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-341-311702 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-341-311707 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-341-311717 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-341-311722 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-341-311727 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
E-341-311732 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
E-341-311737 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
E-341-311742 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-341-311747 Details | 05.11.2024 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
E-341-311752 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
E-341-311757 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-341-311762 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
E-341-311767 Details | 05.11.2024 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-341-311772 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
E-341-311777 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-341-311782 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-341-311662 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Bern | 1.380,40 € | |
E-341-311667 Details | 05.11.2024 | 09:00 | Zürich | 1.380,40 € | |
E-341-311712 Details | 07.11.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-341-311658 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-341-311673 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-341-311678 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-341-311683 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
E-341-311688 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
E-341-311693 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-341-311698 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-341-311703 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-341-311708 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-341-311713 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-341-311718 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
E-341-311723 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-341-311728 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
E-341-311733 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
E-341-311738 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
E-341-311743 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-341-311748 Details | 26.11.2024 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
E-341-311753 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
E-341-311758 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-341-311763 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
E-341-311768 Details | 26.11.2024 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-341-311773 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
E-341-311778 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-341-311783 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-341-311663 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Bern | 1.380,40 € | |
E-341-311668 Details | 26.11.2024 | 09:00 | Zürich | 1.380,40 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project 2010 / Project 2013 / Project 2016 / Project 2019 - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.