Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Microsoft PowerPoint ist ein Programm, das Ihnen die Erstellung von Präsentationen mit Texten, Grafiken und Businessdiagrammen erlaubt. Die vielseitigen Funktionen von Microsoft PowerPoint bieten ...
Microsoft PowerPoint ist ein Programm, das Ihnen die Erstellung von Präsentationen mit Texten, Grafiken und Businessdiagrammen erlaubt. Die vielseitigen Funktionen von Microsoft PowerPoint bieten umfangreiche visuelle Aufbereitungsmöglichkeiten von unternehmensbezogenen Zahlen und Daten. Dem Teilnehmer werden in diesem Seminar durch viele praxisnahe Übungen zahlreiche Techniken vermittelt, um aussagekräftige Präsentationen zu erstellen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einsteiger in PowerPoint.
Grundkenntnisse in Windows sind Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar.
Teilnahmezertifikat
785,40 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-034-392915 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Kassel | 785,40 € | |
| E-034-392916 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 785,40 € | |
| E-034-392917 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 785,40 € | |
| E-034-392918 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Jena | 785,40 € | |
| E-034-392919 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 785,40 € | |
| E-034-392920 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 785,40 € | |
| E-034-392921 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Köln | 785,40 € | |
| E-034-392923 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Münster | 785,40 € | |
| E-034-392924 Details | 12.02.2026 | 09:00 | München | 785,40 € | |
| E-034-392925 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 785,40 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-034-392926 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Dresden | 785,40 € | |
| E-034-392927 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 785,40 € | |
| E-034-392928 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 785,40 € | |
| E-034-392930 Details | 12.02.2026 | 09:00 | 785,40 € | ||
| E-034-392931 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 785,40 € | |
| E-034-392932 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Siegen | 785,40 € | |
| E-034-392933 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 785,40 € | |
| E-034-392934 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 785,40 € | |
| E-034-392935 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Berlin | 785,40 € | |
| E-034-392936 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 785,40 € | |
| E-034-392937 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Hannover | 785,40 € | |
| E-034-392938 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Essen | 785,40 € | |
| E-034-392939 Details | 12.02.2026 | 09:00 | 785,40 € | ||
| E-034-392940 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Bremen | 785,40 € | |
| E-034-392941 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 785,40 € | |
| E-034-392922 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Zürich | 975,80 € | |
| E-034-392929 Details | 12.02.2026 | 09:00 | Bern | 975,80 € | |
| E-034-392861 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Dresden | 785,40 € | |
| E-034-392862 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 785,40 € | |
| E-034-392863 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 785,40 € | |
| E-034-392864 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Kassel | 785,40 € | |
| E-034-392865 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 785,40 € | |
| E-034-392866 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 785,40 € | |
| E-034-392867 Details | 09.03.2026 | 09:00 | München | 785,40 € | |
| E-034-392868 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Köln | 785,40 € | |
| E-034-392869 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Jena | 785,40 € | |
| E-034-392870 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 785,40 € | |
| E-034-392871 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 785,40 € | |
| E-034-392872 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 785,40 € | |
| E-034-392873 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Bremen | 785,40 € | |
| E-034-392874 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Hannover | 785,40 € | |
| E-034-392875 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Essen | 785,40 € | |
| E-034-392876 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 785,40 € | |
| E-034-392878 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Münster | 785,40 € | |
| E-034-392879 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Berlin | 785,40 € | |
| E-034-392880 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 785,40 € | |
| E-034-392881 Details | 09.03.2026 | 09:00 | 785,40 € | ||
| E-034-392883 Details | 09.03.2026 | 09:00 | 785,40 € | ||
| E-034-392884 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 785,40 € | |
| E-034-392885 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 785,40 € | |
| E-034-392886 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 785,40 € | |
| E-034-392887 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Siegen | 785,40 € | |
| E-034-392877 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Zürich | 975,80 € | |
| E-034-392882 Details | 09.03.2026 | 09:00 | Bern | 975,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.