Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2019 umsteigen. Praxisbezogen lernen Sie hier die Neuerungen kennen, um mit Ihrem PowerPoint effektiv zu arbeiten. Dieses Seminar ist ...
Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2019 umsteigen. Praxisbezogen lernen Sie hier die Neuerungen kennen, um mit Ihrem PowerPoint effektiv zu arbeiten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2019 umsteigen.
Grundlegende Kenntnisse in PowerPoint in einer Vorgängerversion.
Teilnahmezertifikat
702,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-307-414937 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-307-414938 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-307-414939 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-307-414940 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-307-414941 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-307-414942 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-307-414943 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-307-414944 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-307-414945 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-307-414946 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-307-414947 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-307-414948 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-307-414949 Details | 06.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-307-414950 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-307-414951 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-307-414952 Details | 06.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-307-414953 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-307-414954 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-307-414955 Details | 06.03.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-307-414956 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-307-414957 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-307-414958 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-307-414959 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-307-414960 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-307-414961 Details | 06.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-307-414887 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-307-414888 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-307-414889 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-307-414890 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-307-414891 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-307-414892 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-307-414893 Details | 02.04.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-307-414894 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-307-414895 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-307-414896 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-307-414897 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-307-414898 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-307-414899 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-307-414900 Details | 02.04.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-307-414901 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-307-414902 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-307-414903 Details | 02.04.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-307-414904 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-307-414905 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-307-414906 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-307-414907 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-307-414908 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-307-414909 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-307-414910 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-307-414911 Details | 02.04.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PowerPoint 2019 - Neuerungen in PowerPoint 2019"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.