• IT
  • Office
  • Outlook 2013 / Outlook 2016 / Outlook 2019 / Outlook 2021 / Outlook 365 - Aufbaukurs

Outlook 2013 / Outlook 2016 / Outlook 2019 / Outlook 2021 / Outlook 365 - Aufbaukurs

Outlook bietet nicht nur die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken oder einen Kalender zu führen, sondern kann auch zentraler Ausgangspunkt für viele andere Ihrer Aktivitäten am Computer, wie zum ...

1 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Outlook bietet nicht nur die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken oder einen Kalender zu führen, sondern kann auch zentraler Ausgangspunkt für viele andere Ihrer Aktivitäten am Computer, wie zum Beispiel Datenverwaltung und Projektüberwachung, sein. Ihre in Outlook erfassten Adressen können Sie beispielsweise direkt für den Seriendruck (oder als Einzeladresse) nutzen.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Vertiefung der Kenntnisse in den einzelnen Outlook-Komponenten
  • Benutzerdefinierte Ansichten erstellen
  • Arbeiten mit Ordnern, Anlegen eigener Strukturen, Favoriten- und Suchordner
  • Anpassen der Outlook-Oberfläche
  • Datenübernahme in andere Programme von Office
  • Kontoeinstellungen, Startoptionen, Dienste
  • Rechte vergeben, mehrere Postfächer verwalten
  • Sicherheitseinstellungen, Vertrauensstellungscenter
  • Kompatibilität mit Microsoft 365
  • Tipps und Tricks

Zielgruppe

Outlook-Anwender Umsteiger von anderen Mail Applikationen PowerUser

Voraussetzungen

Das Seminar ist für Teilnehmer konzipiert, die vertiefte Outlook -Kenntnisse wünschen oder benötigen. Grundkenntnisse von Outlook werden vorausgesetzt.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

821,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 131,10 €
Kurspreis netto: 690,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
1 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-030

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-030-328960 Details 10.07.2025 09:00 821,10 €
E-030-328935 Details 10.07.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-030-328936 Details 10.07.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-030-328937 Details 10.07.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-030-328938 Details 10.07.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-030-328940 Details 10.07.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-030-328941 Details 10.07.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-030-328943 Details 10.07.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-030-328944 Details 10.07.2025 09:00 München 821,10 €
E-030-328945 Details 10.07.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-030-328946 Details 10.07.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-030-328947 Details 10.07.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-030-328948 Details 10.07.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-030-328949 Details 10.07.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-030-328950 Details 10.07.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-030-328951 Details 10.07.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-030-328952 Details 10.07.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-030-328953 Details 10.07.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-030-328954 Details 10.07.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-030-328955 Details 10.07.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-030-328956 Details 10.07.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-030-328957 Details 10.07.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-030-328958 Details 10.07.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-030-328959 Details 10.07.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-030-328939 Details 10.07.2025 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-030-328942 Details 10.07.2025 09:00 Bern 1.023,40 €
E-030-365184 Details 07.08.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-030-365185 Details 07.08.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-030-365187 Details 07.08.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-030-365188 Details 07.08.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-030-365189 Details 07.08.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-030-365190 Details 07.08.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-030-365192 Details 07.08.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-030-365193 Details 07.08.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-030-365194 Details 07.08.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-030-365195 Details 07.08.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-030-365196 Details 07.08.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-030-365197 Details 07.08.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-030-365198 Details 07.08.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-030-365199 Details 07.08.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-030-365200 Details 07.08.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-030-365201 Details 07.08.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-030-365202 Details 07.08.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-030-365203 Details 07.08.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-030-365204 Details 07.08.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-030-365205 Details 07.08.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-030-365206 Details 07.08.2025 09:00 München 821,10 €
E-030-365207 Details 07.08.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-030-365208 Details 07.08.2025 09:00 821,10 €
E-030-365209 Details 07.08.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-030-365186 Details 07.08.2025 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-030-365191 Details 07.08.2025 09:00 Bern 1.023,40 €
E-030-365158 Details 04.09.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-030-365159 Details 04.09.2025 09:00 München 821,10 €
E-030-365161 Details 04.09.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-030-365162 Details 04.09.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-030-365163 Details 04.09.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-030-365164 Details 04.09.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-030-365165 Details 04.09.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-030-365166 Details 04.09.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-030-365167 Details 04.09.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-030-365168 Details 04.09.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-030-365169 Details 04.09.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-030-365170 Details 04.09.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-030-365172 Details 04.09.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-030-365173 Details 04.09.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-030-365174 Details 04.09.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-030-365175 Details 04.09.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-030-365176 Details 04.09.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-030-365177 Details 04.09.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-030-365178 Details 04.09.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-030-365179 Details 04.09.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-030-365180 Details 04.09.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-030-365181 Details 04.09.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-030-365182 Details 04.09.2025 09:00 821,10 €
E-030-365183 Details 04.09.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-030-365160 Details 04.09.2025 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-030-365171 Details 04.09.2025 09:00 Bern 1.023,40 €
E-030-365132 Details 02.10.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-030-365133 Details 02.10.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-030-365134 Details 02.10.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-030-365135 Details 02.10.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-030-365136 Details 02.10.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-030-365137 Details 02.10.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-030-365138 Details 02.10.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-030-365139 Details 02.10.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-030-365140 Details 02.10.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-030-365141 Details 02.10.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-030-365142 Details 02.10.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-030-365143 Details 02.10.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-030-365144 Details 02.10.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-030-365145 Details 02.10.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-030-365146 Details 02.10.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-030-365147 Details 02.10.2025 09:00 821,10 €
E-030-365148 Details 02.10.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-030-365149 Details 02.10.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-030-365150 Details 02.10.2025 09:00 München 821,10 €
E-030-365151 Details 02.10.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-030-365152 Details 02.10.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-030-365153 Details 02.10.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-030-365154 Details 02.10.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-030-365156 Details 02.10.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-030-365155 Details 02.10.2025 09:00 Bern 1.023,40 €
E-030-365157 Details 02.10.2025 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-030-365210 Details 30.10.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-030-365211 Details 30.10.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-030-365212 Details 30.10.2025 09:00 821,10 €
E-030-365213 Details 30.10.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-030-365214 Details 30.10.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-030-365215 Details 30.10.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-030-365216 Details 30.10.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-030-365217 Details 30.10.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-030-365218 Details 30.10.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-030-365220 Details 30.10.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-030-365221 Details 30.10.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-030-365222 Details 30.10.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-030-365223 Details 30.10.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-030-365224 Details 30.10.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-030-365225 Details 30.10.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-030-365226 Details 30.10.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-030-365227 Details 30.10.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-030-365228 Details 30.10.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-030-365229 Details 30.10.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-030-365230 Details 30.10.2025 09:00 München 821,10 €
E-030-365231 Details 30.10.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-030-365232 Details 30.10.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-030-365233 Details 30.10.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-030-365234 Details 30.10.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-030-365219 Details 30.10.2025 09:00 Zürich 1.023,40 €
E-030-365235 Details 30.10.2025 09:00 Bern 1.023,40 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Outlook 2013 / Outlook 2016 / Outlook 2019 / Outlook 2021 / Outlook 365 - Aufbaukurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 7 und 8?