Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2019 Programmsuite sind Inhalt dieses ...
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Die Neuerungen in der Microsoft Office 2019 Programmsuite sind Inhalt dieses Seminars.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus einer Microsoft Office - Vorgängerversion verfügen.
Teilnahmezertifikat
702,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-303-414494 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-303-414495 Details | 27.02.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-303-414496 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-303-414497 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-303-414498 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-303-414499 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-303-414500 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-303-414501 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-303-414503 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-303-414505 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-303-414506 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-303-414507 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-303-414508 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-303-414509 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-303-414510 Details | 27.02.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-303-414511 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-303-414512 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-303-414513 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-303-414514 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-303-414515 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-303-414516 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-303-414517 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-303-414502 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Zürich | 916,30 € | |
| E-303-414504 Details | 27.02.2026 | 09:00 | Bern | 916,30 € | |
| E-303-414518 Details | 27.03.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-303-414519 Details | 27.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-303-414520 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-303-414521 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-303-414522 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-303-414523 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-303-414524 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-303-414525 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-303-414526 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-303-414527 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-303-414528 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-303-414530 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-303-414531 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-303-414532 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-303-414533 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-303-414534 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-303-414535 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-303-414536 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-303-414538 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-303-414539 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-303-414540 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-303-414541 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-303-414529 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Zürich | 916,30 € | |
| E-303-414537 Details | 27.03.2026 | 09:00 | Bern | 916,30 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Office 2019 - für Umsteiger - Überblick"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.