inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Die Neuerungen in der Microsoft Office 2010 Programmsuite sind Inhalt dieses Seminars. Eine neue Art der Benutzerführung in Kombination mit neuen Funktionen und Erweiterungen sorgen für ein ...
Die Neuerungen in der Microsoft Office 2010 Programmsuite sind Inhalt dieses Seminars. Eine neue Art der Benutzerführung in Kombination mit neuen Funktionen und Erweiterungen sorgen für ein effektiveres Arbeiten. In diesem Training stellen wir Ihnen die komplett neue Benutzeroberfläche und einige andere wichtige Neuerungen vor. Anmerkung: Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen. Auf die Einzelprogramme wird nur im Zusammenhang mit eben dieser genannten Änderung eingegangen. Für intensives Training gibt es einen dreitägigen Umsteigerkurs, Access 2010 wird in einem gesonderten Umsteigerseminar angeboten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einführung in Office 2010
Die neue Benutzeroberfläche
Übergang von der produkt- und menüorientierten Arbeitsweise zur inhalts- und ergebnisorientierten Arbeitsweise
Kurzgefaßt: Das neue Dokumentenformat (XML)
Die Multifunktionsleiste, der Datei-Bereich
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmer, die sich schnell mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut machen wollen.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus Microsoft Office 97 bis 2003 oder anderen Office Produkten verfügen.
Teilnahmezertifikat
583,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-310-236546 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236553 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236560 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236378 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236406 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236413 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236420 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236427 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236434 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236441 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-310-236448 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236455 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236462 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236469 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236476 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236483 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236490 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236497 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236504 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236511 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236518 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236525 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236532 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236539 Details | 29.09.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236385 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236392 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236399 Details | 29.09.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236547 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236554 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236561 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236379 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236407 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236414 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236421 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236428 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236435 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236442 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-310-236449 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236456 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236463 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236470 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236477 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236484 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236491 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236498 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236505 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236512 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236519 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236526 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236533 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236540 Details | 27.10.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236386 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236393 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236400 Details | 27.10.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236548 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236555 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236562 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236380 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236408 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236415 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236422 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236429 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236436 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236443 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-310-236450 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236457 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236464 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236471 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236478 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236485 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236492 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236499 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236506 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236513 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236520 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236527 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236534 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236541 Details | 24.11.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236387 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236394 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236401 Details | 24.11.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236549 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236556 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236563 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236381 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236409 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236416 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236423 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236430 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236437 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236444 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-310-236451 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236458 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236465 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236472 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236479 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236486 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236493 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236500 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236507 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236514 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236521 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236528 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236535 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236542 Details | 22.12.2023 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236388 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236395 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236402 Details | 22.12.2023 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236550 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236557 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236564 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236382 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236410 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236417 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236424 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236431 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236438 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236445 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-310-236452 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236459 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236466 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236473 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236480 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236487 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236494 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236501 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236508 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236515 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236522 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236529 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236536 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236543 Details | 19.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236389 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236396 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236403 Details | 19.01.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236544 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236551 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236558 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236565 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236383 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236411 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236418 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236425 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236432 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236439 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236446 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-310-236453 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236460 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236467 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236474 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236481 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236488 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236495 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236502 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236509 Details | 16.02.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236516 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236523 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236530 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236537 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236390 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236397 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236404 Details | 16.02.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236545 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 654,50 € | |
E-310-236552 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 654,50 € | |
E-310-236559 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236566 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Siegen | 654,50 € | |
E-310-236384 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Berlin | 654,50 € | |
E-310-236412 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236419 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Dresden | 654,50 € | |
E-310-236426 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 654,50 € | |
E-310-236433 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Essen | 654,50 € | |
E-310-236440 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 654,50 € | |
E-310-236447 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 654,50 € | |
E-310-236454 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Hannover | 654,50 € | |
E-310-236461 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Bremen | 654,50 € | |
E-310-236468 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 654,50 € | |
E-310-236475 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Jena | 654,50 € | |
E-310-236482 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236489 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 654,50 € | |
E-310-236496 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 654,50 € | |
E-310-236503 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Kassel | 654,50 € | |
E-310-236510 Details | 15.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 654,50 € | |
E-310-236517 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236524 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236531 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236538 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 654,50 € | ||
E-310-236391 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236398 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 856,80 € | ||
E-310-236405 Details | 15.03.2024 | 09:00 | 856,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Microsoft Office 2010 - für Umsteiger (Versionen 97 bis 2003) - Überblick"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.