inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer mit und ohne EDV-Kenntnissen aus Lohnabrechungsprogrammen, die in kurzer Zeit die Grundlagen zu Lohn + Gehalt vermittelt bekommen möchten. Diese Grundlagen ...
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer mit und ohne EDV-Kenntnissen aus Lohnabrechungsprogrammen, die in kurzer Zeit die Grundlagen zu Lohn + Gehalt vermittelt bekommen möchten. Diese Grundlagen bilden die Basis für jede weitere Arbeit in diesem Bereich. Die Kenntnisvermittlung erfolgt anschaulich auch anhand von Beispielen und Übungsmöglichkeiten für die Teilnehmer. Das Seminar beinhaltet aktuell aufbereitete Teilnehmer-Unterlagen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Führen von Personal- und Abrechnungsunterlagen
Verwalten von Arbeitspapieren
Bruttolohnberechnung
ElStAM und Elster
Behandlung von Lohnsteuer-Pauschalierung (Einführung)
SV-Meldungen (Meldegründe)
Personen- und Beitragsgruppenschlüssel
Lohnsteuer- und SV-rechtliche Sachverhalte: Arbeitnehmer Vollzeit (Gehalt, Stunden) mit gesetzlicher Versicherungspflicht // Arbeitnehmer in Teilzeit (kurzfristige und geringfügige Beschäftigung) // Auszubildende (kaufmännisch, gewerblich, Geringverdiener-Grenze)
Lohnsteuerliche Behandlung von Sonstigen Bezügen
SV-rechtliche Behandlung von Einmalzahlung
Lohnarten und deren Pauschalierungsmöglichkeiten
Lohnfortzahlung und U1-Erstattung
Verwalten von Fehlzeiten
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer mit und ohne EDV-Kenntnissen aus Lohnabrechungsprogrammen, die in kurzer Zeit die Grundlagen zu Lohn + Gehalt vermittelt bekommen möchten
Das Seminar ist geeignet für Einsteiger-Lohnbuchhalter ohne und mit EDV-Kenntnissen in Lohnabrechnungsprogrammen.
Teilnahmezertifikat
1.487,50 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-239-229121 Details | 20.12.2023 | 09:00 | Düsseldorf | 1.487,50 € | |
E-239-229128 Details | 20.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 1.487,50 € | |
E-239-229135 Details | 20.12.2023 | 09:00 | 1.487,50 € | ||
E-239-229142 Details | 20.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.487,50 € | |
E-239-229114 Details | 20.12.2023 | 09:00 | Berlin | 1.487,50 € | |
E-239-229122 Details | 22.01.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.487,50 € | |
E-239-229129 Details | 22.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.487,50 € | |
E-239-229136 Details | 22.01.2024 | 09:00 | 1.487,50 € | ||
E-239-229143 Details | 22.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.487,50 € | |
E-239-229115 Details | 22.01.2024 | 09:00 | Berlin | 1.487,50 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-239-229123 Details | 12.02.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.487,50 € | |
E-239-229130 Details | 12.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.487,50 € | |
E-239-229137 Details | 12.02.2024 | 09:00 | 1.487,50 € | ||
E-239-229144 Details | 12.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.487,50 € | |
E-239-229116 Details | 12.02.2024 | 09:00 | Berlin | 1.487,50 € | |
E-239-229124 Details | 18.03.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.487,50 € | |
E-239-229131 Details | 18.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.487,50 € | |
E-239-229138 Details | 18.03.2024 | 09:00 | 1.487,50 € | ||
E-239-229145 Details | 18.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.487,50 € | |
E-239-229117 Details | 18.03.2024 | 09:00 | Berlin | 1.487,50 € | |
E-239-264448 Details | 08.04.2024 | 09:00 | Berlin | 1.487,50 € | |
E-239-264449 Details | 08.04.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.487,50 € | |
E-239-264450 Details | 08.04.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.487,50 € | |
E-239-264451 Details | 08.04.2024 | 09:00 | 1.487,50 € | ||
E-239-264452 Details | 08.04.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.487,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Lohn + Gehalt - Grundkurs (ohne Einsatz spezieller Software)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.