inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Das Seminar ist für Teilnehmer konzipiert, die mit Lexware lohn +gehalt pro und mit den theoretischen Grundlagen der Buchhaltung gut vertraut sind. Im Seminar werden spezifische bzw.
Das Seminar ist für Teilnehmer konzipiert, die mit Lexware lohn +gehalt pro und mit den theoretischen Grundlagen der Buchhaltung gut vertraut sind. Im Seminar werden spezifische bzw. weiterführende Fragen aus Ihrer Arbeitspraxis geklärt. Sie lernen die Feinheiten der verschiedenen Tools kennen und anzuwenden.
Theoretisches Wissen im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung, wie es im Kurs Lohn + Gehalt Grundkurs (ohne Einsatz spezieller Software) vermittelt wird, ist erforderlich.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Verwaltung der Lohnarten (Eigenschaften der Lohnarten (Lohnarten-Kennzeichen), Lohnarten manuell anlegen, Kontieren von Lohnarten)
Besondere Personengruppen (Abrechnung von Geschäftsführern, Abrechnung geringfügig Beschäftigter, Abrechnung kurzfristiger Beschäftigungen, Abrechnung von Azubis und Studenten, Abrechnung von Rentnern, Abrechnung freiwillig/privat Versicherter)
Besonderheiten in der Abrechnung (Einmalzahlungen, Märzklausel, Dienstwagen, Betriebliche Altersvorsorge, Geldwerte Vorteile, Gleitzone)
Fehlzeiten und Meldewesen (Abwesenheitsarten wie Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit etc., Auswirkungen von Abwesenheiten auf das Meldewesen, Bescheinigungswesen)
Korrekturen (Korrektur laufendes Jahr, Korrektur Vorjahr, Korrektur von Personalstammdaten, Nachträgliche Änderung von Krankenkassenstammdaten)
Jahresabschluss (Lohnsteuerbescheinigung (FA), Jahresentgeltmeldung (SV), Berufsgenossenschaft (BG), Prüfung Jahreslohnkonto, Ermittlung von Resturlauben)
Extras (Import und Export von Personalstammdaten, Export der Daten zur Betriebsprüfung, Export der Buchungsliste)
Probleme/Problemlösung, Tipps und Tricks
Das Seminar ist für Teilnehmer konzipiert, die mit Lexware lohn +gehalt pro und mit den theoretischen Grundlagen der Buchhaltung gut vertraut sind.
Kenntnisse in lohn + gehalt pro entsprechend des Grundkurses, erworben durch Kursbesuch oder praktische Arbeit mit dem Programm.
Teilnahmezertifikat
1.059,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-250-180122 Details | 20.03.2023 | 09:00 | 1.166,20 € | ||
E-250-180125 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Berlin | 1.166,20 € | |
E-250-180137 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Düsseldorf | 1.166,20 € | |
E-250-180140 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Dresden | 1.166,20 € | |
E-250-180143 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Dortmund | 1.166,20 € | |
E-250-180146 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Essen | 1.166,20 € | |
E-250-180149 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Erfurt | 1.166,20 € | |
E-250-180152 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Hannover | 1.166,20 € | |
E-250-180155 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Hamburg | 1.166,20 € | |
E-250-180158 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Köln | 1.166,20 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-250-180161 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Krefeld | 1.166,20 € | |
E-250-180164 Details | 20.03.2023 | 09:00 | München | 1.166,20 € | |
E-250-180167 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Münster | 1.166,20 € | |
E-250-180170 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Nürnberg | 1.166,20 € | |
E-250-180173 Details | 20.03.2023 | 09:00 | 1.166,20 € | ||
E-250-180176 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Paderborn | 1.166,20 € | |
E-250-180179 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Regensburg | 1.166,20 € | |
E-250-180182 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.166,20 € | |
E-250-180185 Details | 20.03.2023 | 09:00 | Siegen | 1.166,20 € | |
E-250-180128 Details | 20.03.2023 | 09:00 | 1.511,30 € | ||
E-250-180131 Details | 20.03.2023 | 09:00 | 1.511,30 € | ||
E-250-180134 Details | 20.03.2023 | 09:00 | 1.511,30 € | ||
E-250-180123 Details | 16.05.2023 | 09:00 | 1.166,20 € | ||
E-250-180126 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Berlin | 1.166,20 € | |
E-250-180138 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Düsseldorf | 1.166,20 € | |
E-250-180141 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Dresden | 1.166,20 € | |
E-250-180144 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Dortmund | 1.166,20 € | |
E-250-180147 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Essen | 1.166,20 € | |
E-250-180150 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Erfurt | 1.166,20 € | |
E-250-180153 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Hannover | 1.166,20 € | |
E-250-180156 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Hamburg | 1.166,20 € | |
E-250-180159 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Köln | 1.166,20 € | |
E-250-180162 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Krefeld | 1.166,20 € | |
E-250-180165 Details | 16.05.2023 | 09:00 | München | 1.166,20 € | |
E-250-180168 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Münster | 1.166,20 € | |
E-250-180171 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Nürnberg | 1.166,20 € | |
E-250-180174 Details | 16.05.2023 | 09:00 | 1.166,20 € | ||
E-250-180177 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Paderborn | 1.166,20 € | |
E-250-180180 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Regensburg | 1.166,20 € | |
E-250-180183 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Stuttgart | 1.166,20 € | |
E-250-180186 Details | 16.05.2023 | 09:00 | Siegen | 1.166,20 € | |
E-250-180129 Details | 16.05.2023 | 09:00 | 1.511,30 € | ||
E-250-180132 Details | 16.05.2023 | 09:00 | 1.511,30 € | ||
E-250-180135 Details | 16.05.2023 | 09:00 | 1.511,30 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Lexware Financial Office Pro/Premium - Lohn + Gehalt - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.