Lexware Financial Office / Plus - Lohn + Gehalt

Sie lernen systematisch die wichtigsten Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten des Programms kennen und vollziehen anhand von Musterbeispielen die einzelnen Schritte selbständig am PC nach. Das ...

Kursinfo

Sie lernen systematisch die wichtigsten Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten des Programms kennen und vollziehen anhand von Musterbeispielen die einzelnen Schritte selbständig am PC nach. Das Seminar ist konzipiert für Einsteiger, die bislang wenig Erfahrung in der Anwendung von Lexware lohn + gehalt gesammelt haben. Theoretisches Wissen im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung, wie es im Kurs Lohn + Gehalt Grundkurs (ohne Einsatz spezieller Software) vermittelt wird, ist erforderlich. Hinweis: Nicht behandelt werden: Öffentlicher Dienst / BAT / Baulohnabrechnung Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Verwaltung der Stammdaten (Einrichten und Pflege von Firmenstammdaten, Personal-, Krankenkassen- und Lohnstammdaten, Besonderheiten bei geringfügiger Beschäftigung, Kurzarbeit) Die Abrechnung (Einteilung der Systemlohnarten in Lohnklassen, einfache Lohnabrechnung, Einzelabrechnung über die Bruttoansicht, Sammelabrechnung über den Abrechnungsassistenten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbelastung, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen) Auswertungen (Lohnabrechung, Lohnkonto, Lohnjournal, Beitragsnachweis, Lohnsteueranmeldung) Der Abrechnungsmonat (Zahlungsverkehr, Datensicherung, Monatswechsel) Korrekturen (Vormonat, laufendes Jahr, Vorjahr, Stammdaten, Nachträgliche Beitragssatzänderung, Abrechnungsdaten prüfen) Verwaltung der Lohnarten (Kennzeichen, Lohnarten manuell anlegen, Lohnarten als Kopie anlegen, Kontieren) Besonderheiten in der Abrechnung (Geschäftsführer, Einmalzahlungen, Märzklausel, Dienstwagen, Direktversicherung, Pensionsverein-Kasse, Geldwerte Vorteile, Vortragswerte, Gleitzone, Mehrfachbeschäftigung, Übergabe der Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung, Kostenstellen/Kostenträger) Fehlzeiten und Meldewesen (Abwesenheitsarten wie Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit, etc., Meldungen an die Krankenkasse, Bescheinigungswesen) Extras (eService Personal, Elektronische Lohnsteueranmeldung, SV-Melde-Dateien)

Zielgruppe

Das Seminar ist konzipiert für Einsteiger, die bislang wenig Erfahrung in der Anwendung von Lexware lohn + gehalt gesammelt haben. Kein öffentlicher Dienst/ BAT/keine Baulohnabrechnung! Auch für Anwender geeignet, die Lexware lohn + gehalt im Rahmen vo

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Windows wünschenswert, erforderlich ist theoretisches Wissen im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.166,20 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 186,20 €
Kurspreis netto: 980,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2
Präsenzkurs
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-244

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-244-264516 Details 11.04.2024 09:00 Berlin 1.166,20 €
E-244-264520 Details 11.04.2024 09:00 Düsseldorf 1.166,20 €
E-244-264521 Details 11.04.2024 09:00 Dresden 1.166,20 €
E-244-264522 Details 11.04.2024 09:00 Dortmund 1.166,20 €
E-244-264523 Details 11.04.2024 09:00 Essen 1.166,20 €
E-244-264524 Details 11.04.2024 09:00 Erfurt 1.166,20 €
E-244-264525 Details 11.04.2024 09:00 Hannover 1.166,20 €
E-244-264526 Details 11.04.2024 09:00 Hamburg 1.166,20 €
E-244-264527 Details 11.04.2024 09:00 Köln 1.166,20 €
E-244-264528 Details 11.04.2024 09:00 Krefeld 1.166,20 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-244-264529 Details 11.04.2024 09:00 München 1.166,20 €
E-244-264530 Details 11.04.2024 09:00 Münster 1.166,20 €
E-244-264531 Details 11.04.2024 09:00 Nürnberg 1.166,20 €
E-244-264532 Details 11.04.2024 09:00 1.166,20 €
E-244-264533 Details 11.04.2024 09:00 Regensburg 1.166,20 €
E-244-264534 Details 11.04.2024 09:00 Stuttgart 1.166,20 €
E-244-264535 Details 11.04.2024 09:00 Siegen 1.166,20 €
E-244-275566 Details 11.04.2024 09:00 Wien 1.166,20 €
E-244-264517 Details 11.04.2024 09:00 Bern 1.511,30 €
E-244-264518 Details 11.04.2024 09:00 Basel 1.511,30 €
E-244-264519 Details 11.04.2024 09:00 Zürich 1.511,30 €
E-244-275567 Details 03.06.2024 09:00 Wien 1.166,20 €
E-244-275568 Details 03.06.2024 09:00 Berlin 1.166,20 €
E-244-275572 Details 03.06.2024 09:00 Düsseldorf 1.166,20 €
E-244-275573 Details 03.06.2024 09:00 Dresden 1.166,20 €
E-244-275574 Details 03.06.2024 09:00 Dortmund 1.166,20 €
E-244-275575 Details 03.06.2024 09:00 Essen 1.166,20 €
E-244-275576 Details 03.06.2024 09:00 Erfurt 1.166,20 €
E-244-275577 Details 03.06.2024 09:00 Hannover 1.166,20 €
E-244-275578 Details 03.06.2024 09:00 Hamburg 1.166,20 €
E-244-275579 Details 03.06.2024 09:00 Köln 1.166,20 €
E-244-275580 Details 03.06.2024 09:00 Krefeld 1.166,20 €
E-244-275581 Details 03.06.2024 09:00 München 1.166,20 €
E-244-275582 Details 03.06.2024 09:00 Münster 1.166,20 €
E-244-275583 Details 03.06.2024 09:00 Nürnberg 1.166,20 €
E-244-275584 Details 03.06.2024 09:00 1.166,20 €
E-244-275585 Details 03.06.2024 09:00 1.166,20 €
E-244-275586 Details 03.06.2024 09:00 Stuttgart 1.166,20 €
E-244-275587 Details 03.06.2024 09:00 Siegen 1.166,20 €
E-244-275569 Details 03.06.2024 09:00 Bern 1.511,30 €
E-244-275570 Details 03.06.2024 09:00 Basel 1.511,30 €
E-244-275571 Details 03.06.2024 09:00 Zürich 1.511,30 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Lexware Financial Office / Plus - Lohn + Gehalt"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 1 plus 1.