Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Vue.js ist ein beliebtes JavaScript-Framework für die Entwicklung moderner Webanwendungen. In diesem Kurs erhalten Sie eine praxisnahe Einführung – von den Grundlagen bis zur Umsetzung ...
Vue.js ist ein beliebtes JavaScript-Framework für die Entwicklung moderner Webanwendungen. In diesem Kurs erhalten Sie eine praxisnahe Einführung – von den Grundlagen bis zur Umsetzung interaktiver Komponenten.
Sie erfahren, wie Sie Vue.js gezielt einsetzen, um reaktive Benutzeroberflächen zu erstellen und eine strukturierte Datenverwaltung zu gewährleisten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Entwickler mit JavaScript-Kenntnissen und alle, die Vue.js verstehen und in ihren Projekten einsetzen möchten
Grundlegende Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript werden vorausgesetzt.
Teilnahmezertifikat
1.416,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2855-407235 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
| E-2855-407236 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
| E-2855-407237 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
| E-2855-407238 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
| E-2855-407239 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
| E-2855-407240 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
| E-2855-407241 Details | 29.01.2026 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
| E-2855-407242 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
| E-2855-407243 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
| E-2855-407244 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2855-407245 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
| E-2855-407246 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
| E-2855-407247 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
| E-2855-407248 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
| E-2855-407249 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
| E-2855-407250 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
| E-2855-407251 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
| E-2855-407252 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
| E-2855-407253 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
| E-2855-407254 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
| E-2855-407255 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
| E-2855-407256 Details | 29.01.2026 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
| E-2855-407258 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
| E-2855-407259 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
| E-2855-407234 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € | |
| E-2855-407257 Details | 29.01.2026 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € | |
| E-2855-407208 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
| E-2855-407210 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
| E-2855-407211 Details | 23.03.2026 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
| E-2855-407212 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
| E-2855-407213 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
| E-2855-407215 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
| E-2855-407216 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
| E-2855-407217 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
| E-2855-407218 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
| E-2855-407219 Details | 23.03.2026 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
| E-2855-407220 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
| E-2855-407221 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
| E-2855-407222 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
| E-2855-407223 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
| E-2855-407224 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
| E-2855-407225 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
| E-2855-407226 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
| E-2855-407227 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
| E-2855-407228 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
| E-2855-407229 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
| E-2855-407230 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
| E-2855-407231 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
| E-2855-407232 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
| E-2855-407233 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
| E-2855-407209 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € | |
| E-2855-407214 Details | 23.03.2026 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "JavaScript - Vue.js - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.