Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Angesprochener Teilnehmerkreis: Entwickler mit Erfahrung in anderen Programmiersprachen. Im Kurs werden Sie mit vielen praktischen Übungen in die Programmierung mit Go eingeführt. Dieses Seminar ...
Angesprochener Teilnehmerkreis: Entwickler mit Erfahrung in anderen Programmiersprachen.
Im Kurs werden Sie mit vielen praktischen Übungen in die Programmierung mit Go eingeführt.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Entwickler
Sie haben bereits Programmiererfahrung in anderen Sprachsystemen, zum Beispiel Ruby, Python, Perl, Java, C++ oder....Programmieranfänger sollten über Kenntnisse entsprechend des Kurses: Einführung in die Programmierung für Programmiereinsteiger verfügen. Sie sollten mit einem Texteditor umgehen können, sowie mit dem Umgang der Kommandozeile unter GNU/Linux vertraut sein.
Teilnahmezertifikat
1.773,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-178-436910 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
| E-178-436911 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
| E-178-436912 Details | 08.06.2026 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
| E-178-436913 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
| E-178-436914 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
| E-178-436915 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
| E-178-436916 Details | 08.06.2026 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
| E-178-436917 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
| E-178-436918 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
| E-178-436919 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-178-436921 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
| E-178-436923 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
| E-178-436924 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
| E-178-436925 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
| E-178-436926 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
| E-178-436927 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
| E-178-436928 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
| E-178-436929 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
| E-178-436930 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
| E-178-436931 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
| E-178-436920 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Bern | 2.261,00 € | |
| E-178-436922 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Zürich | 2.261,00 € | |
| E-178-436932 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
| E-178-436933 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
| E-178-436934 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
| E-178-436935 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
| E-178-436936 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
| E-178-436937 Details | 27.07.2026 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
| E-178-436938 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
| E-178-436939 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
| E-178-436940 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
| E-178-436943 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
| E-178-436944 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
| E-178-436945 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
| E-178-436946 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
| E-178-436947 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
| E-178-436948 Details | 27.07.2026 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
| E-178-436949 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
| E-178-436950 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
| E-178-436951 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
| E-178-436952 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
| E-178-436953 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
| E-178-436941 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Bern | 2.261,00 € | |
| E-178-436942 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Zürich | 2.261,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Go Programmierung - Einführung"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.