Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und PC-COLLEGE - Zertifikat.
In diesem Seminar arbeiten Sie mit Microsoft Fabric und lernen, Datenlösungen für Unternehmen zu planen, umzusetzen und zu verwalten. Sie setzen Dataflows, Pipelines und andere Werkzeuge gezielt ...
In diesem Seminar arbeiten Sie mit Microsoft Fabric und lernen, Datenlösungen für Unternehmen zu planen, umzusetzen und zu verwalten. Sie setzen Dataflows, Pipelines und andere Werkzeuge gezielt ein, um moderne Analysemöglichkeiten zu erschließen. Sie entwickeln Kenntnisse zu Lakehouses, Data Warehouses und semantischen Modellen und lernen, die Fabric-Umgebung sicher und effizient zu steuern.
Hinweis:
Dieser Kurs bereitet Sie auf die Prüfung zum "Microsoft-Zertifiziert: Fabric Analytics Engineer Associate" vor.
Prüfungsgebühren sind nicht im Kurspreis enthalten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich an erfahrene Datenanalysten und BI-Profis, die bereits mit SQL, DAX oder KQL gearbeitet haben und nun Microsoft Fabric für unternehmensweite Analyseprojekte einsetzen möchten.
Für die Teilnahme an diesem Kurs sind keine formalen Voraussetzungen erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, dass Teilnehmende: - über grundlegende Kenntnisse zentraler Datenkonzepte und deren Umsetzung mit Microsoft-Datendiensten verfügen, - sowie Erfahrung im Entwurf und Aufbau skalierbarer Datenmodelle, in der Datenbereinigung und -transformation sowie in der Nutzung fortgeschrittener Analysemöglichkeiten mit Microsoft Power BI mitbringen.
Teilnahmezertifikat
3.201,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und PC-COLLEGE - Zertifikat.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-3087-434071 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.201,10 € | |
| E-3087-434072 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.201,10 € | |
| E-3087-434073 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.201,10 € | |
| E-3087-434075 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Essen | 3.201,10 € | |
| E-3087-434076 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.201,10 € | |
| E-3087-434077 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.201,10 € | |
| E-3087-434078 Details | 10.08.2026 | 09:00 | 3.201,10 € | ||
| E-3087-434079 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.201,10 € | |
| E-3087-434080 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.201,10 € | |
| E-3087-434081 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Münster | 3.201,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-3087-434082 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Köln | 3.201,10 € | |
| E-3087-434083 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Dresden | 3.201,10 € | |
| E-3087-434084 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Jena | 3.201,10 € | |
| E-3087-434085 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Bremen | 3.201,10 € | |
| E-3087-434086 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Siegen | 3.201,10 € | |
| E-3087-434087 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.201,10 € | |
| E-3087-434088 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.201,10 € | |
| E-3087-434089 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.201,10 € | |
| E-3087-434090 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Berlin | 3.201,10 € | |
| E-3087-434091 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Hannover | 3.201,10 € | |
| E-3087-434092 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.201,10 € | |
| E-3087-434093 Details | 10.08.2026 | 09:00 | München | 3.201,10 € | |
| E-3087-434095 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Kassel | 3.201,10 € | |
| E-3087-434074 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Zürich | 4.165,00 € | |
| E-3087-434094 Details | 10.08.2026 | 09:00 | Bern | 4.165,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Fabric - DP-600T00 - Microsoft Fabric Analytics Engineer"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.