Excel - Pivot - Tabellen Aufbaukurs

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die regelmäßig bereits erstellte Pivot-Tabellen zur Auswertung von Daten in Listenform nutzen bzw. die Kenntnisse der Grundkurses Pivot-Tabellen haben und ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die regelmäßig bereits erstellte Pivot-Tabellen zur Auswertung von Daten in Listenform nutzen bzw. die Kenntnisse der Grundkurses Pivot-Tabellen haben und zusätzlich Kenntnisse zum eigenständigen Erstellen von Pivot-Tabellen benötigen.
Das grundlegende Wissen der Teilnehmer über die Nutzung und Möglichkeiten von Pivot-Tabellen wird ergänzt bzw. erweitert durch Kenntnisse zur Erstellung von komplexen Pivot-Tabellen auch für Dritte/ Andere sowie der Auswertung von Datenmodellen mit mehreren Faktentabellen.
Wenn Sie Unternehmensdaten bündeln, Soll-Ist-Vergleiche durchführen, Datenlisten auswerten, Übersichten erzeugen, Detailinformationen finden müssen, Ergebnisse visualisieren - dann eröffnen fortgeschrittene Kenntnisse der Pivot-Tabellen ganz neue Auswertungshorizonte. Sie sparen erhebliche Arbeitszeitpotentiale ein, und viele Auswertungsformen sind erst mit diesen Kenntnissen umsetzbar.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Ergänzendes über Zellbereiche als Tabelle
Erweiterndes über Berechnungen
Nutzen für weitere Auswertungen / Kennzahlen
Realisierung von datengetriebenen Gruppierungen
Umgang mit bzw. Nutzung von Datenquellen und Datenverbindungen
Strukturierte bzw. systematische Entwicklung von Datenanalysen und Datenaufbereitungen mittels Pivot und deren Dokumentation
Grundlegendes zur Ergebnisvisualisierung mit Diagrammen, die keine Pivot-Charts sind
Einblick in Power Pivot, Abgrenzung zu Power Pivot
Tipps und Tricks

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die regelmäßig bereits erstellte Pivot-Tabellen zur Auswertung von Daten in Listenform nutzen bzw. die Kenntnisse der Grundkurses Pivot-Tabellen haben.

Voraussetzungen

Routinierte Nutzung von Pivot-Tabellen bzw. Kenntnisse entsprechend des Grundkurs Pivot-Tabellen, sowie geübt sein in der Erstellung von Formeln und der Nutzung von Funktionen.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.035,30 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 165,30 €
Kurspreis netto: 870,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-021

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-021-156790 Details 27.03.2023 09:00 1.059,10 €
E-021-156696 Details 27.04.2023 09:00 1.059,10 €
E-021-156700 Details 27.04.2023 09:00 Berlin 1.059,10 €
E-021-156716 Details 27.04.2023 09:00 Düsseldorf 1.059,10 €
E-021-156720 Details 27.04.2023 09:00 Dresden 1.059,10 €
E-021-156724 Details 27.04.2023 09:00 Dortmund 1.059,10 €
E-021-156728 Details 27.04.2023 09:00 Essen 1.059,10 €
E-021-156732 Details 27.04.2023 09:00 Erfurt 1.059,10 €
E-021-156736 Details 27.04.2023 09:00 Frankfurt 1.059,10 €
E-021-156740 Details 27.04.2023 09:00 Hannover 1.059,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-021-156744 Details 27.04.2023 09:00 Bremen 1.059,10 €
E-021-156749 Details 27.04.2023 09:00 Hamburg 1.059,10 €
E-021-156753 Details 27.04.2023 09:00 Jena 1.059,10 €
E-021-156757 Details 27.04.2023 09:00 Köln 1.059,10 €
E-021-156761 Details 27.04.2023 09:00 Koblenz 1.059,10 €
E-021-156765 Details 27.04.2023 09:00 Krefeld 1.059,10 €
E-021-156769 Details 27.04.2023 09:00 Kassel 1.059,10 €
E-021-156773 Details 27.04.2023 09:00 Leipzig 1.059,10 €
E-021-156777 Details 27.04.2023 09:00 München 1.059,10 €
E-021-156781 Details 27.04.2023 09:00 Münster 1.059,10 €
E-021-156785 Details 27.04.2023 09:00 Nürnberg 1.059,10 €
E-021-156791 Details 27.04.2023 09:00 1.059,10 €
E-021-156796 Details 27.04.2023 09:00 Paderborn 1.059,10 €
E-021-156800 Details 27.04.2023 09:00 Regensburg 1.059,10 €
E-021-156804 Details 27.04.2023 09:00 Stuttgart 1.059,10 €
E-021-156808 Details 27.04.2023 09:00 Saarbrücken 1.059,10 €
E-021-156812 Details 27.04.2023 09:00 Siegen 1.059,10 €
E-021-156704 Details 27.04.2023 09:00 1.380,40 €
E-021-156708 Details 27.04.2023 09:00 1.380,40 €
E-021-156712 Details 27.04.2023 09:00 1.380,40 €
E-021-156792 Details 25.05.2023 09:00 1.059,10 €
E-021-156697 Details 19.06.2023 09:00 1.059,10 €
E-021-156701 Details 19.06.2023 09:00 Berlin 1.059,10 €
E-021-156717 Details 19.06.2023 09:00 Düsseldorf 1.059,10 €
E-021-156721 Details 19.06.2023 09:00 Dresden 1.059,10 €
E-021-156725 Details 19.06.2023 09:00 Dortmund 1.059,10 €
E-021-156729 Details 19.06.2023 09:00 Essen 1.059,10 €
E-021-156733 Details 19.06.2023 09:00 Erfurt 1.059,10 €
E-021-156737 Details 19.06.2023 09:00 Frankfurt 1.059,10 €
E-021-156741 Details 19.06.2023 09:00 Hannover 1.059,10 €
E-021-156745 Details 19.06.2023 09:00 Bremen 1.059,10 €
E-021-156750 Details 19.06.2023 09:00 Hamburg 1.059,10 €
E-021-156754 Details 19.06.2023 09:00 Jena 1.059,10 €
E-021-156758 Details 19.06.2023 09:00 Köln 1.059,10 €
E-021-156762 Details 19.06.2023 09:00 Koblenz 1.059,10 €
E-021-156766 Details 19.06.2023 09:00 Krefeld 1.059,10 €
E-021-156770 Details 19.06.2023 09:00 Kassel 1.059,10 €
E-021-156774 Details 19.06.2023 09:00 Leipzig 1.059,10 €
E-021-156778 Details 19.06.2023 09:00 München 1.059,10 €
E-021-156782 Details 19.06.2023 09:00 Münster 1.059,10 €
E-021-156786 Details 19.06.2023 09:00 Nürnberg 1.059,10 €
E-021-156793 Details 19.06.2023 09:00 1.059,10 €
E-021-156797 Details 19.06.2023 09:00 Paderborn 1.059,10 €
E-021-156801 Details 19.06.2023 09:00 Regensburg 1.059,10 €
E-021-156805 Details 19.06.2023 09:00 Stuttgart 1.059,10 €
E-021-156809 Details 19.06.2023 09:00 Saarbrücken 1.059,10 €
E-021-156813 Details 19.06.2023 09:00 Siegen 1.059,10 €
E-021-156705 Details 19.06.2023 09:00 1.380,40 €
E-021-156709 Details 19.06.2023 09:00 1.380,40 €
E-021-156713 Details 19.06.2023 09:00 1.380,40 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Excel - Pivot - Tabellen Aufbaukurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 2 und 1.