Excel - Grundkurs

Microsoft Excel ist das am weitesten verbreitete Tabellenkalkulationsprogramm. Im Excel-Grundkurs erlernen Sie anhand praxisbezogener Beispiele das Anlegen, Gestalten und Drucken von Tabellen, ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Microsoft Excel ist das am weitesten verbreitete Tabellenkalkulationsprogramm. Im Excel-Grundkurs erlernen Sie anhand praxisbezogener Beispiele das Anlegen, Gestalten und Drucken von Tabellen, die Eingabe von Formeln sowie das Erstellen und Gestalten von Diagrammen.

Wichtig: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die bereits erste Erfahrungen mit Excel gemacht haben. Für Teilnehmer, die noch nicht mit Excel gearbeitet haben, bieten wir den Kurs Excel für Einsteiger an.
Für eine Beratung, welcher Kurs für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Benutzeroberfläche
-Grundsätzliche Arbeitsschritte
-Wichtige Voreinstellungen verstehen und bei Bedarf ändern
Formatierung
-Formatieren von Zellen mit Schrift, Rahmen, Textausrichtungen, usw.
-Zahlenformate, benutzerdefinierte Formate, Zellwerte grafisch hervorheben
Formeln und Funktionen
-Formeln und Funktionen in verschiedenen Aufgabenstellungen, wie Umsatzstatistiken, Anteilsberechnungen u. ä.
-Zellen und Bereiche verschieben und kopieren, Umgang mit der Microsoft Office Zwischenablage
-Formeln kopieren in verschiedenen Aufgabenstellungen
Diagramme
-Verschiedene Diagrammtypen kennenlernen
-Erstellen, Bearbeiten und Gestalten von Diagrammen
Tabellen
-Besonderheiten und Fallstricke bei der Eingabe und dem Bearbeiten von Tabellen
-Einstieg in das Arbeiten mit mehreren Tabellen
-Struktur der Tabelle ändern, z.B. Einfügen von Zeilen und Spalten
-Tabellen zum Druck ins richtige Layout bringen: Kopf- und Fußzeilen, Seitennummerierung, verschiedene Druckformate
-Umgang mit großen Tabellen
Tipps
-Kompatibilität zu Vorgängerversionen
-Überblick der Dateiformate
-Tricks aus langjähriger Erfahrung unserer TrainerInnen

Zielgruppe

Teilnehmer mit Einsteiger-Erfahrung in Excel.

Voraussetzungen

Die Teilnehmer kennen die Arbeitsoberfläche von Excel und haben bereits in bestehenden Exceltabellen Eingaben vorgenommen bzw. auch Pflegearbeiten durchgeführt wie Formatieren etc.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

642,60 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 102,60 €
Kurspreis netto: 540,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-025

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-025-206848 Details 09.10.2023 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206856 Details 09.10.2023 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206864 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206872 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206880 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206889 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206903 Details 09.10.2023 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206911 Details 09.10.2023 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206919 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206927 Details 09.10.2023 09:00 Siegen 702,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-025-206712 Details 09.10.2023 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206744 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206760 Details 09.10.2023 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206768 Details 09.10.2023 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206776 Details 09.10.2023 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206792 Details 09.10.2023 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206800 Details 09.10.2023 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206808 Details 09.10.2023 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206816 Details 09.10.2023 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206824 Details 09.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206832 Details 09.10.2023 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206840 Details 09.10.2023 09:00 Krefeld 702,10 €
E-025-206720 Details 09.10.2023 09:00 916,30 €
E-025-206728 Details 09.10.2023 09:00 916,30 €
E-025-206736 Details 09.10.2023 09:00 916,30 €
E-025-206784 Details 10.10.2023 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206752 Details 16.10.2023 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206890 Details 23.10.2023 09:00 702,10 €
E-025-206857 Details 09.11.2023 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206865 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206873 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206881 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206891 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206904 Details 09.11.2023 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206912 Details 09.11.2023 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206920 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206928 Details 09.11.2023 09:00 Siegen 702,10 €
E-025-206713 Details 09.11.2023 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206745 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206753 Details 09.11.2023 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206761 Details 09.11.2023 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206769 Details 09.11.2023 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206777 Details 09.11.2023 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206785 Details 09.11.2023 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206793 Details 09.11.2023 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206801 Details 09.11.2023 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206809 Details 09.11.2023 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206817 Details 09.11.2023 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206825 Details 09.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206833 Details 09.11.2023 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206841 Details 09.11.2023 09:00 Krefeld 702,10 €
E-025-206721 Details 09.11.2023 09:00 916,30 €
E-025-206729 Details 09.11.2023 09:00 916,30 €
E-025-206737 Details 09.11.2023 09:00 916,30 €
E-025-206849 Details 16.11.2023 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206892 Details 23.11.2023 09:00 702,10 €
E-025-206850 Details 04.12.2023 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206858 Details 04.12.2023 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206866 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206874 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206882 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206893 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206905 Details 04.12.2023 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206913 Details 04.12.2023 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206921 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206929 Details 04.12.2023 09:00 Siegen 702,10 €
E-025-206714 Details 04.12.2023 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206746 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206754 Details 04.12.2023 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206762 Details 04.12.2023 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206770 Details 04.12.2023 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206778 Details 04.12.2023 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206786 Details 04.12.2023 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206794 Details 04.12.2023 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206802 Details 04.12.2023 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206810 Details 04.12.2023 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206818 Details 04.12.2023 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206826 Details 04.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206834 Details 04.12.2023 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206842 Details 04.12.2023 09:00 Krefeld 702,10 €
E-025-206722 Details 04.12.2023 09:00 916,30 €
E-025-206730 Details 04.12.2023 09:00 916,30 €
E-025-206738 Details 04.12.2023 09:00 916,30 €
E-025-206894 Details 18.12.2023 09:00 702,10 €
E-025-206851 Details 01.01.2024 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206859 Details 01.01.2024 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206867 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206875 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206883 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206895 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206906 Details 01.01.2024 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206914 Details 01.01.2024 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206922 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206930 Details 01.01.2024 09:00 Siegen 702,10 €
E-025-206715 Details 01.01.2024 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206747 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206755 Details 01.01.2024 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206763 Details 01.01.2024 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206771 Details 01.01.2024 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206779 Details 01.01.2024 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206787 Details 01.01.2024 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206795 Details 01.01.2024 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206803 Details 01.01.2024 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206811 Details 01.01.2024 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206819 Details 01.01.2024 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206827 Details 01.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206835 Details 01.01.2024 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206843 Details 01.01.2024 09:00 Krefeld 702,10 €
E-025-206723 Details 01.01.2024 09:00 916,30 €
E-025-206731 Details 01.01.2024 09:00 916,30 €
E-025-206739 Details 01.01.2024 09:00 916,30 €
E-025-206896 Details 15.01.2024 09:00 702,10 €
E-025-206852 Details 01.02.2024 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206860 Details 01.02.2024 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206868 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206876 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206884 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206897 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206907 Details 01.02.2024 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206915 Details 01.02.2024 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206923 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206931 Details 01.02.2024 09:00 Siegen 702,10 €
E-025-206716 Details 01.02.2024 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206748 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206756 Details 01.02.2024 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206764 Details 01.02.2024 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206772 Details 01.02.2024 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206780 Details 01.02.2024 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206788 Details 01.02.2024 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206796 Details 01.02.2024 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206804 Details 01.02.2024 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206812 Details 01.02.2024 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206820 Details 01.02.2024 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206828 Details 01.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206836 Details 01.02.2024 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206844 Details 01.02.2024 09:00 Krefeld 702,10 €
E-025-206724 Details 01.02.2024 09:00 916,30 €
E-025-206732 Details 01.02.2024 09:00 916,30 €
E-025-206740 Details 01.02.2024 09:00 916,30 €
E-025-206898 Details 15.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206853 Details 26.02.2024 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206861 Details 26.02.2024 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206869 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206877 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206885 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206899 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206908 Details 26.02.2024 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206916 Details 26.02.2024 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206924 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206932 Details 26.02.2024 09:00 Siegen 702,10 €
E-025-206717 Details 26.02.2024 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206749 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206757 Details 26.02.2024 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206765 Details 26.02.2024 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206773 Details 26.02.2024 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206781 Details 26.02.2024 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206789 Details 26.02.2024 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206797 Details 26.02.2024 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206805 Details 26.02.2024 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206813 Details 26.02.2024 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206821 Details 26.02.2024 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206829 Details 26.02.2024 09:00 702,10 €
E-025-206837 Details 26.02.2024 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206845 Details 26.02.2024 09:00 Krefeld 702,10 €
E-025-206725 Details 26.02.2024 09:00 916,30 €
E-025-206733 Details 26.02.2024 09:00 916,30 €
E-025-206741 Details 26.02.2024 09:00 916,30 €
E-025-206900 Details 11.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206862 Details 25.03.2024 09:00 Leipzig 702,10 €
E-025-206870 Details 25.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206917 Details 25.03.2024 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-025-206925 Details 25.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206830 Details 25.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206838 Details 25.03.2024 09:00 Koblenz 702,10 €
E-025-206726 Details 25.03.2024 09:00 916,30 €
E-025-206734 Details 25.03.2024 09:00 916,30 €
E-025-206742 Details 25.03.2024 09:00 916,30 €
E-025-206854 Details 27.03.2024 09:00 Kassel 702,10 €
E-025-206878 Details 27.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206886 Details 27.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206901 Details 27.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206909 Details 27.03.2024 09:00 Regensburg 702,10 €
E-025-206933 Details 27.03.2024 09:00 Siegen 702,10 €
E-025-206718 Details 27.03.2024 09:00 Berlin 702,10 €
E-025-206750 Details 27.03.2024 09:00 702,10 €
E-025-206758 Details 27.03.2024 09:00 Dresden 702,10 €
E-025-206766 Details 27.03.2024 09:00 Dortmund 702,10 €
E-025-206774 Details 27.03.2024 09:00 Essen 702,10 €
E-025-206782 Details 27.03.2024 09:00 Erfurt 702,10 €
E-025-206790 Details 27.03.2024 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-025-206798 Details 27.03.2024 09:00 Hannover 702,10 €
E-025-206806 Details 27.03.2024 09:00 Bremen 702,10 €
E-025-206814 Details 27.03.2024 09:00 Hamburg 702,10 €
E-025-206822 Details 27.03.2024 09:00 Jena 702,10 €
E-025-206846 Details 27.03.2024 09:00 Krefeld 702,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Excel - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 9 und 6?