Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Sie erfahren im Kurs "Excel - digitale Arbeitszeiterfassung", wie Sie automatisiert Überstunden errechnen und Feiertage sowie arbeitsfreie Tage ausschließen. Die abschließende Auswertung mit ...
Sie erfahren im Kurs "Excel - digitale Arbeitszeiterfassung", wie Sie automatisiert Überstunden errechnen und Feiertage sowie arbeitsfreie Tage ausschließen.
Die abschließende Auswertung mit Pivot Tabellen ermöglicht Ihnen eine flexible Darstellung der Daten und das Erstellen zielgerichteter Berichte und Analysen.
Mittels praktischen Übungen erstellen Sie schreibgeschützte Vorlagen und lernen, wie Sie diese für das Team bereitstellen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich an alle Mitarbeitende im Unternehmen, die Arbeitszeiten erfassen und auswerten.
Grundlegende Microsoft Excel Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
702,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1910-392384 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-1910-392385 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392386 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-1910-392387 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-1910-392388 Details | 28.11.2025 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392389 Details | 28.11.2025 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392390 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392391 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-1910-392392 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-1910-392393 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1910-392395 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-1910-392396 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-1910-392397 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-1910-392398 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-1910-392399 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-1910-392400 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-1910-392401 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-1910-392402 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-1910-392403 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-1910-392404 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-1910-392405 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-1910-392406 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-1910-392407 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-1910-392408 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-1910-392409 Details | 28.11.2025 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-1910-392383 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Bern | 821,10 € | |
| E-1910-392394 Details | 28.11.2025 | 09:00 | Zürich | 821,10 € | |
| E-1910-392356 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-1910-392357 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-1910-392359 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-1910-392360 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-1910-392361 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-1910-392362 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-1910-392363 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-1910-392364 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-1910-392365 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-1910-392367 Details | 23.12.2025 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-1910-392368 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-1910-392369 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392370 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-1910-392371 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-1910-392372 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-1910-392373 Details | 23.12.2025 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392374 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-1910-392375 Details | 23.12.2025 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392376 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392377 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-1910-392378 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-1910-392379 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-1910-392380 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-1910-392381 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-1910-392382 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-1910-392358 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Zürich | 821,10 € | |
| E-1910-392366 Details | 23.12.2025 | 09:00 | Bern | 821,10 € | |
| E-1910-392275 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-1910-392276 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-1910-392277 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-1910-392278 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-1910-392279 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-1910-392280 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-1910-392281 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-1910-392282 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-1910-392283 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-1910-392284 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-1910-392285 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-1910-392286 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-1910-392287 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-1910-392288 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392289 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392290 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-1910-392292 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-1910-392293 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-1910-392294 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-1910-392295 Details | 19.01.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-1910-392296 Details | 19.01.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392297 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-1910-392298 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-1910-392300 Details | 19.01.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392301 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-1910-392291 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Bern | 821,10 € | |
| E-1910-392299 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Zürich | 821,10 € | |
| E-1910-392302 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-1910-392303 Details | 20.02.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-1910-392304 Details | 20.02.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392305 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-1910-392306 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-1910-392307 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392308 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392309 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-1910-392310 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-1910-392311 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-1910-392312 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-1910-392313 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-1910-392314 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-1910-392315 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-1910-392316 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-1910-392317 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-1910-392318 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-1910-392319 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-1910-392320 Details | 20.02.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392321 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-1910-392322 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-1910-392323 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-1910-392326 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-1910-392327 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-1910-392328 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-1910-392324 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Bern | 821,10 € | |
| E-1910-392325 Details | 20.02.2026 | 09:00 | Zürich | 821,10 € | |
| E-1910-392329 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-1910-392330 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-1910-392331 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-1910-392332 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-1910-392333 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-1910-392334 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-1910-392335 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-1910-392337 Details | 20.03.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-1910-392338 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-1910-392339 Details | 20.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392340 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-1910-392341 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-1910-392342 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-1910-392344 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-1910-392345 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-1910-392346 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-1910-392347 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-1910-392348 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-1910-392349 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-1910-392350 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392351 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-1910-392352 Details | 20.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-1910-392353 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-1910-392354 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-1910-392355 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-1910-392336 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Zürich | 821,10 € | |
| E-1910-392343 Details | 20.03.2026 | 09:00 | Bern | 821,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Excel 2019 / Excel 2021 / Excel 2024 / Excel 365 - digitale Arbeitszeiterfassung"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.