Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
In Kurs "Power BI - DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI " werden die verschiedenen Methoden sowie die beste Vorgehensweise erläutert, die den geschäftlichen und technischen Anforderungen für ...
In Kurs "Power BI - DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI " werden die verschiedenen Methoden sowie die beste Vorgehensweise erläutert, die den geschäftlichen und technischen Anforderungen für die Modellierung, Visualisierung und Analyse von Daten mit Power BI entsprechen. Der Kurs zeigt auch, wie auf Daten aus einer Reihe von Datenquellen zugegriffen und diese verarbeitet werden können, einschließlich relationaler und nicht relationaler Daten. In diesem Kurs wird auch erläutert, wie geeignete Sicherheitsstandards und -richtlinien im gesamten Power BI-Spektrum, einschließlich Datensätzen und Gruppen, implementiert werden. In diesem Kurs wird auch erläutert, wie man Berichte und Dashboards für die Freigabe und Verteilung von Inhalten verwalten und bereitstellen kann. Schließlich wird in diesem Kurs gezeigt, wie paginierte Berichte innerhalb des Power BI-Services erstellt und in einem Arbeitsbereich zur Aufnahme in Power BI veröffentlicht werden.
Das Examen "DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI" wurde ausgemustert. Aufgrund der Nachfrage bieten wir das Seminar "DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI" weiterhin an.
Prüfungsgebühren sind nicht im Kurspreis inklusive.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Datenprofis und Business Intelligence-Experten, die lernen möchten, wie man akkurate Datenanalysen mit Power BI drchführen kann. Dieser Kurs richtet sich auch an Personen, die Berichte entwickeln, die Daten aus Datenplattformtechnologien visualisieren, die sowohl in der Cloud als auch lokal vorhanden sind.
Hinweis:
Der Kurs wird in deutscher Sprache gehalten, die MOC Unterlagen sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Inhalt:
Die Zielgruppe für diesen Kurs sind Datenprofis und Business Intelligence-Experten, die lernen möchten, wie man akkurate Datenanalysen mit Power BI drchführen kann. Dieser Kurs richtet sich auch an Personen, die Berichte entwickeln, die Daten aus Daten
Erfolgreiche Datenanalysten beginnen diese Rolle mit der Erfahrung in der Arbeit mit Daten in der Cloud. Insbesondere: - Grundlegende Datenkonzepte verstehen. - Kenntnisse in der Arbeit mit relationalen Daten in der Cloud. - Kenntnisse in der Arbeit mit nicht relationalen Daten in der Cloud. - Kenntnisse über Datenanalyse- und Visualisierungskonzepte. Sie sollten über technische Kenntnisse verfügen, die den Informationen im AZ-900T00 - Microsoft Azure Fundamentals (mit Labs) oder AZ-900T01 - Microsoft Azure Fundamentals (ohne Labs) entsprechen.
Teilnahmezertifikat
2.963,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-087-393985 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Berlin | 2.963,10 € | |
| E-087-393986 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.963,10 € | |
| E-087-393987 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Essen | 2.963,10 € | |
| E-087-393988 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.963,10 € | |
| E-087-393989 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 2.963,10 € | |
| E-087-393990 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.963,10 € | |
| E-087-393991 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.963,10 € | |
| E-087-393992 Details | 24.02.2026 | 09:00 | München | 2.963,10 € | |
| E-087-393993 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Münster | 2.963,10 € | |
| E-087-393994 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Dresden | 2.963,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-087-393995 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Siegen | 2.963,10 € | |
| E-087-393996 Details | 24.02.2026 | 09:00 | 2.963,10 € | ||
| E-087-393997 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.963,10 € | |
| E-087-393998 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.963,10 € | |
| E-087-393999 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.963,10 € | |
| E-087-394000 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Hannover | 2.963,10 € | |
| E-087-394001 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.963,10 € | |
| E-087-394002 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Jena | 2.963,10 € | |
| E-087-394003 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Kassel | 2.963,10 € | |
| E-087-394004 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.963,10 € | |
| E-087-394005 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.963,10 € | |
| E-087-394006 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Bremen | 2.963,10 € | |
| E-087-394007 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Köln | 2.963,10 € | |
| E-087-394008 Details | 24.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.963,10 € | |
| E-087-394033 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Siegen | 2.963,10 € | |
| E-087-394034 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.963,10 € | |
| E-087-394035 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.963,10 € | |
| E-087-394036 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Berlin | 2.963,10 € | |
| E-087-394037 Details | 30.03.2026 | 09:00 | 2.963,10 € | ||
| E-087-394038 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.963,10 € | |
| E-087-394039 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.963,10 € | |
| E-087-394040 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.963,10 € | |
| E-087-394041 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.963,10 € | |
| E-087-394042 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Köln | 2.963,10 € | |
| E-087-394043 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Jena | 2.963,10 € | |
| E-087-394044 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.963,10 € | |
| E-087-394045 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.963,10 € | |
| E-087-394046 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Bremen | 2.963,10 € | |
| E-087-394047 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Essen | 2.963,10 € | |
| E-087-394048 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Hannover | 2.963,10 € | |
| E-087-394049 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.963,10 € | |
| E-087-394050 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.963,10 € | |
| E-087-394051 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Dresden | 2.963,10 € | |
| E-087-394052 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Münster | 2.963,10 € | |
| E-087-394053 Details | 30.03.2026 | 09:00 | München | 2.963,10 € | |
| E-087-394054 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.963,10 € | |
| E-087-394055 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 2.963,10 € | |
| E-087-394056 Details | 30.03.2026 | 09:00 | Kassel | 2.963,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Power BI - DA-100T00 - Analyzing Data with Power BI"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.