• IT
  • Excel
  • Excel 2013 / Excel 2016 / Excel 2019 / Excel 2021 / Excel 365 - VBA - Programmierung Aufbaukurs

Excel 2013 / Excel 2016 / Excel 2019 / Excel 2021 / Excel 365 - VBA - Programmierung Aufbaukurs

Aufbauend zu den Inhalten des Kurses VBA-Programmierung Grundlagen erlernen Sie hier weitere Techniken. Angesprochener Teilnehmerkreis sind Excel-Poweruser, die ihre Anwendungen automatisieren ...

Kursinfo

Aufbauend zu den Inhalten des Kurses VBA-Programmierung Grundlagen erlernen Sie hier weitere Techniken. Angesprochener Teilnehmerkreis sind Excel-Poweruser, die ihre Anwendungen automatisieren möchten, PC-Betreuer und Anwendungsprogrammierer. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Module schützen, mit Zertifikaten arbeiten Prozeduren weitergeben mit Add-Ins Erweiterte Datentypen - Arrays, Verbunde, Aufzählvariable Eindimensionale und mehrdimensionale Arrays Dynamische und statische Arrays verwenden Gültigkeitsbereiche von Variablen, Variablenübergabe byVal und byRef Objektvariable benutzen, Objekt referenzieren Range-Objekt, Diagramm-Objekt, Pivottabellen-Objekt Vertiefung: Ereignisse, For-each, benutzerdefinierte Funktionen Programmieren im Bereich Ordner/Dateien Ascii- bzw. CSV-Dateien erstellen Zurückgreifen auf integrierte Exceldialoge und Officedialoge Vertiefung: Eigene Dialogformulare erstellen Eigene Fehlermeldungen erstellen Auf andere Office-Anwendungen zugreifen

Zielgruppe

Angesprochener Teilnehmerkreis sind Excel-Poweruser, die ihre Anwendunge automatisieren möchten, PC-Betreuer und Anwendungsprogrammierer.

Voraussetzungen

Besuch des Seminars Excel - VBA-Programmierung Grundkurs oder vergleichbare Kenntnisse.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.178,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 188,10 €
Kurspreis netto: 990,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2
Präsenzkurs
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-019

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-019-205828 Details 19.12.2023 09:00 Essen 1.178,10 €
E-019-205834 Details 19.12.2023 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-019-205840 Details 19.12.2023 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-019-205847 Details 19.12.2023 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-019-205853 Details 19.12.2023 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-019-205860 Details 19.12.2023 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-019-205866 Details 19.12.2023 09:00 Jena 1.178,10 €
E-019-205872 Details 19.12.2023 09:00 Köln 1.178,10 €
E-019-205878 Details 19.12.2023 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-019-205884 Details 19.12.2023 09:00 Krefeld 1.178,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-019-205891 Details 19.12.2023 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-019-205897 Details 19.12.2023 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-019-205903 Details 19.12.2023 09:00 München 1.178,10 €
E-019-205909 Details 19.12.2023 09:00 Münster 1.178,10 €
E-019-205915 Details 19.12.2023 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-019-205924 Details 19.12.2023 09:00 1.178,10 €
E-019-205932 Details 19.12.2023 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-019-205938 Details 19.12.2023 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-019-205944 Details 19.12.2023 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-019-205950 Details 19.12.2023 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-019-205786 Details 19.12.2023 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-019-205810 Details 19.12.2023 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-019-205816 Details 19.12.2023 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-019-205822 Details 19.12.2023 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-019-205792 Details 19.12.2023 09:00 Bern 1.535,10 €
E-019-205798 Details 19.12.2023 09:00 Basel 1.535,10 €
E-019-205804 Details 19.12.2023 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-019-205829 Details 06.02.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-019-205835 Details 06.02.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-019-205841 Details 06.02.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-019-205848 Details 06.02.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-019-205854 Details 06.02.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-019-205861 Details 06.02.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-019-205867 Details 06.02.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-019-205873 Details 06.02.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-019-205879 Details 06.02.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-019-205885 Details 06.02.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-019-205892 Details 06.02.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-019-205898 Details 06.02.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-019-205904 Details 06.02.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-019-205910 Details 06.02.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-019-205916 Details 06.02.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-019-205925 Details 06.02.2024 09:00 1.178,10 €
E-019-205933 Details 06.02.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-019-205939 Details 06.02.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-019-205945 Details 06.02.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-019-205951 Details 06.02.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-019-205787 Details 06.02.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-019-205811 Details 06.02.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-019-205817 Details 06.02.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-019-205823 Details 06.02.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-019-205793 Details 06.02.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-019-205799 Details 06.02.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-019-205805 Details 06.02.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-019-205926 Details 20.02.2024 09:00 1.178,10 €
E-019-205788 Details 04.03.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-019-205927 Details 05.03.2024 09:00 1.178,10 €
E-019-205824 Details 07.03.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-019-205830 Details 07.03.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-019-205836 Details 07.03.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-019-205842 Details 07.03.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-019-205849 Details 07.03.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-019-205855 Details 07.03.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-019-205862 Details 07.03.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-019-205868 Details 07.03.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-019-205874 Details 07.03.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-019-205880 Details 07.03.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-019-205886 Details 07.03.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-019-205893 Details 07.03.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-019-205899 Details 07.03.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-019-205905 Details 07.03.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-019-205911 Details 07.03.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-019-205917 Details 07.03.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-019-205934 Details 07.03.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-019-205940 Details 07.03.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-019-205946 Details 07.03.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-019-205952 Details 07.03.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-019-205812 Details 07.03.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-019-205818 Details 07.03.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-019-205794 Details 07.03.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-019-205800 Details 07.03.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-019-205806 Details 07.03.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-019-205928 Details 20.03.2024 09:00 1.178,10 €
E-019-260362 Details 02.04.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-019-260366 Details 02.04.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-019-260367 Details 02.04.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-019-260368 Details 02.04.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-019-260369 Details 02.04.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-019-260370 Details 02.04.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-019-260371 Details 02.04.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-019-260372 Details 02.04.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-019-260373 Details 02.04.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-019-260374 Details 02.04.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-019-260375 Details 02.04.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-019-260376 Details 02.04.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-019-260377 Details 02.04.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-019-260378 Details 02.04.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-019-260379 Details 02.04.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-019-260380 Details 02.04.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-019-260381 Details 02.04.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-019-260382 Details 02.04.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-019-260383 Details 02.04.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-019-260385 Details 02.04.2024 09:00 1.178,10 €
E-019-260387 Details 02.04.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-019-260388 Details 02.04.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-019-260389 Details 02.04.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-019-260390 Details 02.04.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-019-260363 Details 02.04.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-019-260364 Details 02.04.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-019-260365 Details 02.04.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-019-260386 Details 16.04.2024 09:00 1.178,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Excel 2013 / Excel 2016 / Excel 2019 / Excel 2021 / Excel 365 - VBA - Programmierung Aufbaukurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 5 plus 4.