Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Im FrameMaker Kurs für Fortgeschrittene werden wichtige typographische - und Gestaltungsfragen besprochen und natürlich geübt. Es gibt Raum für tiefergehende Fragen und die Analyse und Korrektur ...
Im FrameMaker Kurs für Fortgeschrittene werden wichtige typographische - und Gestaltungsfragen besprochen und natürlich geübt. Es gibt Raum für tiefergehende Fragen und die Analyse und Korrektur von eigenen FrameMaker Dateien.
Insbesondere bei der Aufbereitung für den Druck, entweder direkt aus FrameMaker heraus oder über die Zwischenstufe PDF, ergeben sich immer wieder Probleme, für die wir in diesem Seminar Lösungen finden.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
- Redakteure - Autoren - Übersetzer - Projektverantwortliche - Anwender, die ihre Kenntnisse erweitern und auf eine höhere Ebene bringen möchten
Kenntnisse entsprechend des FrameMaker Grundkurses, erworben durch Kursbesuch oder praktische Arbeit.
Teilnahmezertifikat
1.297,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2061-402862 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Zürich | 1.654,10 € | |
| E-2061-402863 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bern | 1.654,10 € | |
| E-2061-402885 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
| E-2061-402886 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.297,10 € | |
| E-2061-402887 Details | 19.03.2026 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
| E-2061-402888 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
| E-2061-402889 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402890 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402891 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
| E-2061-402892 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.297,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2061-402893 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
| E-2061-402894 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402895 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
| E-2061-402896 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
| E-2061-402897 Details | 19.03.2026 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
| E-2061-402898 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
| E-2061-402899 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
| E-2061-402900 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.297,10 € | |
| E-2061-402901 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
| E-2061-402902 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402903 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
| E-2061-435732 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
| E-2061-435733 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Kassel | 1.297,10 € | |
| E-2061-435734 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
| E-2061-435735 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
| E-2061-435736 Details | 11.05.2026 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
| E-2061-435737 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Münster | 1.297,10 € | |
| E-2061-435738 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
| E-2061-435739 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
| E-2061-435740 Details | 11.05.2026 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
| E-2061-435741 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
| E-2061-435742 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
| E-2061-435744 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
| E-2061-435746 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Essen | 1.297,10 € | |
| E-2061-435747 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
| E-2061-435748 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
| E-2061-435749 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.297,10 € | |
| E-2061-435750 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
| E-2061-435751 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
| E-2061-435752 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
| E-2061-435743 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Bern | 1.654,10 € | |
| E-2061-435745 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Zürich | 1.654,10 € | |
| E-2061-435712 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
| E-2061-435713 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.297,10 € | |
| E-2061-435714 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Münster | 1.297,10 € | |
| E-2061-435715 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Essen | 1.297,10 € | |
| E-2061-435716 Details | 09.07.2026 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
| E-2061-435717 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
| E-2061-435718 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Kassel | 1.297,10 € | |
| E-2061-435719 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
| E-2061-435720 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
| E-2061-435721 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
| E-2061-435722 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
| E-2061-435723 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
| E-2061-435724 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
| E-2061-435726 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
| E-2061-435727 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
| E-2061-435728 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
| E-2061-435730 Details | 09.07.2026 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
| E-2061-435731 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
| E-2061-435711 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
| E-2061-435725 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Bern | 1.654,10 € | |
| E-2061-435729 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Zürich | 1.654,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Adobe FrameMaker - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.