Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Im FrameMaker Kurs für Fortgeschrittene werden wichtige typographische - und Gestaltungsfragen besprochen und natürlich geübt. Es gibt Raum für tiefergehende Fragen und die Analyse und Korrektur ...
Im FrameMaker Kurs für Fortgeschrittene werden wichtige typographische - und Gestaltungsfragen besprochen und natürlich geübt. Es gibt Raum für tiefergehende Fragen und die Analyse und Korrektur von eigenen FrameMaker Dateien.
Insbesondere bei der Aufbereitung für den Druck, entweder direkt aus FrameMaker heraus oder über die Zwischenstufe PDF, ergeben sich immer wieder Probleme, für die wir in diesem Seminar Lösungen finden.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
- Redakteure - Autoren - Übersetzer - Projektverantwortliche - Anwender, die ihre Kenntnisse erweitern und auf eine höhere Ebene bringen möchten
Kenntnisse entsprechend des FrameMaker Grundkurses, erworben durch Kursbesuch oder praktische Arbeit.
Teilnahmezertifikat
1.297,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2061-402904 Details | 22.12.2025 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
| E-2061-402905 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
| E-2061-402906 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402907 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Münster | 1.297,10 € | |
| E-2061-402908 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
| E-2061-402909 Details | 22.12.2025 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
| E-2061-402910 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402911 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
| E-2061-402912 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Kassel | 1.297,10 € | |
| E-2061-402913 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2061-402914 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.297,10 € | |
| E-2061-402915 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
| E-2061-402916 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Essen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402918 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
| E-2061-402919 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
| E-2061-402921 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402922 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
| E-2061-402923 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
| E-2061-402924 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
| E-2061-402917 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Zürich | 1.654,10 € | |
| E-2061-402920 Details | 22.12.2025 | 09:00 | Bern | 1.654,10 € | |
| E-2061-402864 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
| E-2061-402865 Details | 19.01.2026 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
| E-2061-402866 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Münster | 1.297,10 € | |
| E-2061-402867 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
| E-2061-402868 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.297,10 € | |
| E-2061-402869 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
| E-2061-402870 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
| E-2061-402871 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Essen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402872 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402873 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Kassel | 1.297,10 € | |
| E-2061-402874 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402875 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
| E-2061-402876 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € | |
| E-2061-402877 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402878 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
| E-2061-402879 Details | 19.01.2026 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
| E-2061-402881 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
| E-2061-402882 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
| E-2061-402884 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
| E-2061-402880 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Bern | 1.654,10 € | |
| E-2061-402883 Details | 19.01.2026 | 09:00 | Zürich | 1.654,10 € | |
| E-2061-402862 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Zürich | 1.654,10 € | |
| E-2061-402863 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bern | 1.654,10 € | |
| E-2061-402885 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.297,10 € | |
| E-2061-402886 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.297,10 € | |
| E-2061-402887 Details | 19.03.2026 | 09:00 | München | 1.297,10 € | |
| E-2061-402888 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.297,10 € | |
| E-2061-402889 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402890 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402891 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.297,10 € | |
| E-2061-402892 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.297,10 € | |
| E-2061-402893 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.297,10 € | |
| E-2061-402894 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.297,10 € | |
| E-2061-402895 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.297,10 € | |
| E-2061-402896 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.297,10 € | |
| E-2061-402897 Details | 19.03.2026 | 09:00 | 1.297,10 € | ||
| E-2061-402898 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.297,10 € | |
| E-2061-402899 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.297,10 € | |
| E-2061-402900 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.297,10 € | |
| E-2061-402901 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.297,10 € | |
| E-2061-402902 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.297,10 € | |
| E-2061-402903 Details | 19.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.297,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Adobe FrameMaker - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.