Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Anhand eines Musterfalls lernen Sie, wie Sie zwei verschiedene Kosten- und Ergebnisrechnungen mit DATEV Kostenrechnung Schritt für Schritt einrichten. In praktischen Übungen erarbeiten wir die ...
Anhand eines Musterfalls lernen Sie, wie Sie zwei verschiedene Kosten- und Ergebnisrechnungen mit DATEV Kostenrechnung Schritt für Schritt einrichten. In praktischen Übungen erarbeiten wir die Lösungen der Kostenrechnung ausführlich von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen. Sie lernen in der Schulung, wie alle wichtigen Programmfunktionen von DATEV Kostenrechnung durchgeführt werden. Wir zeigen Ihnen die Übernahme von Buchungen aus der Finanzbuchführung und die Nutzung des Rechenzentrums.
Hinweis:
Dieses Seminar ist nicht für DATEV LODAS Anwender geeignet.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Anwender, die mit DATEV Kostenrechnung durchführen.
Grundkenntnisse in Windows, Kenntnisse in der Finanzbuchführung, theoretische Grundkenntnisse in Kosten- und Ergebnisrechnung.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-144-400602 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-144-400603 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-144-400604 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-144-400605 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-144-400606 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-144-400607 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-144-400608 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-144-400609 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-144-400610 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-144-400611 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-144-400612 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-144-400613 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-144-400615 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-144-400616 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-144-400617 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-144-400614 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Bern | 1.511,30 € | |
| E-144-400618 Details | 19.02.2026 | 09:00 | Zürich | 1.511,30 € | |
| E-144-400568 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-144-400569 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-144-400570 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-144-400571 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-144-400572 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-144-400573 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-144-400574 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-144-400575 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-144-400576 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-144-400577 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-144-400578 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-144-400579 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-144-400580 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-144-400581 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-144-400583 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-144-400582 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Zürich | 1.511,30 € | |
| E-144-400584 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bern | 1.511,30 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "DATEV - Kostenrechnung"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.