Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Barrierefreies Webdesign beschreibt die Gestaltung von Webseiten, die von jedermann gelesen und bedient werden können. Nicht nur Menschen mit Behinderungen profitieren davon. Die Website wird ...
Barrierefreies Webdesign beschreibt die Gestaltung von Webseiten, die von jedermann gelesen und bedient werden können. Nicht nur Menschen mit Behinderungen profitieren davon. Die Website wird dabei auch optimiert für schnelle Ladezeiten, Übersichtlichkeit, einfache Bedienung, Anzeige auf unterschiedlichsten Geräten, leichtere Pflege, Suchmaschinenpositionierung, dauerhaft sicheren Code und noch einiges mehr. Seit 2006 müssen Bundesbehörden ihre Websites barrierefrei gestalten. Auch viele andere Unternehmen gestalten ihre Webseiten nach diesen Kriterien.
In diesem Kurs lernen Sie die Anforderungen von barrierefreien Webseiten kennen und umsetzen. Die wichtigsten Themen zuerst: Sauberer, überprüfter Code, Trennung von Struktur und Format, klare Navigation und Zugänglichkeit aller Inhalte. Alles Besprochene wird im Kurs direkt praktisch umgesetzt.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Mitarbeitende, die die Anforderungen von barrierefreien Webseiten kennen lernen möchten
Basiskenntnisse von HTML und CSS erforderlich.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-121-336459 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-121-336460 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-121-336461 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-121-336462 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
E-121-336463 Details | 05.05.2025 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-121-336464 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-121-336465 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
E-121-336466 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
E-121-336467 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-121-336470 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-121-336471 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-121-336472 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
E-121-336473 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-121-336474 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-121-336475 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-121-336476 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
E-121-336477 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-121-336478 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-121-336479 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-121-336480 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-121-336468 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € | |
E-121-336469 Details | 05.05.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-121-336437 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
E-121-336438 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-121-336439 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-121-336440 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-121-336441 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-121-336442 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-121-336443 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
E-121-336444 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-121-336445 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
E-121-336446 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-121-336447 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-121-336448 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
E-121-336449 Details | 03.07.2025 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-121-336450 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
E-121-336451 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-121-336452 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-121-336453 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
E-121-336455 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-121-336457 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-121-336458 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-121-336454 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-121-336456 Details | 03.07.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Barrierefreies Webdesign - Einführungsworkshop"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.