Barrierefreie PDFs - Dokumente mit Adobe InDesign und Adobe Acrobat Professional

Das PDF hat insbesondere im öffentlichen Sektor eine große Bedeutung. Diese Dokumente sind aufgrund der BITV 2.0 so zu gestalten, dass jeder sie nutzen und lesen kann. In diesem Kurs zur ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das PDF hat insbesondere im öffentlichen Sektor eine große Bedeutung. Diese Dokumente sind aufgrund der BITV 2.0 so zu gestalten, dass jeder sie nutzen und lesen kann.

In diesem Kurs zur Erstellung von barrierefreien PDF-Dokumenten zeigen wir Ihnen von der Vorbereitung von Dokumenten in InDesign bis zum optimalen Endergebnis in Acrobat Professional alle Schritte. Anhand praktischer Beispiele erzeugen Sie in der Schulung barrierefreie PDF-Dokumente und profitieren von den Tipps und Tricks unserer Trainer.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Zusammenfassung erforderlicher InDesign-Kenntnisse
  • Barrierefreiheit verstehen
  • Barrierefreie PDF-Dokumente: Anforderungen nach BITV 2.0 und PDF/UA
  • Dokumente in InDesign für Barrierefreiheit vorbereiten
  • Mögliche Probleme
  • Die richtigen Konvertierungseinstellungen wählen
  • Alles über Tags in PDF-Dokumenten
  • Barrierefreiheit in Acrobat Professional überprüfen
  • Werkzeuge von Acrobat Professional für die Barrierefreiheit
  • Eine Anforderungsliste zum Abarbeiten
  • Barrierefreie PDF-Dokumente aus vorhandenen PDFs erstellen
  • Tipps und Tricks

Zielgruppe

Alle, die PDF Dokumente mit InDesign und Acrobat erstellen.

Voraussetzungen

Kenntnisse entsprechend des InDesign Grundkurses und Grundkenntnisse in Acrobat

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.178,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 188,10 €
Kurspreis netto: 990,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-119

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-119-369920 Details 07.08.2025 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-119-369921 Details 07.08.2025 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-119-369922 Details 07.08.2025 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-119-369923 Details 07.08.2025 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-119-369924 Details 07.08.2025 09:00 Köln 1.178,10 €
E-119-369925 Details 07.08.2025 09:00 Jena 1.178,10 €
E-119-369926 Details 07.08.2025 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-119-369929 Details 07.08.2025 09:00 1.178,10 €
E-119-369930 Details 07.08.2025 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-119-369931 Details 07.08.2025 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-119-369932 Details 07.08.2025 09:00 Live-Online-Training 1.178,10 €
E-119-369933 Details 07.08.2025 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-119-369934 Details 07.08.2025 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-119-369935 Details 07.08.2025 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-119-369936 Details 07.08.2025 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-119-369937 Details 07.08.2025 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-119-369912 Details 07.08.2025 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-119-369913 Details 07.08.2025 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-119-369914 Details 07.08.2025 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-119-369915 Details 07.08.2025 09:00 München 1.178,10 €
E-119-369916 Details 07.08.2025 09:00 Essen 1.178,10 €
E-119-369917 Details 07.08.2025 09:00 Münster 1.178,10 €
E-119-369918 Details 07.08.2025 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-119-369919 Details 07.08.2025 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-119-369927 Details 07.08.2025 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-119-369928 Details 07.08.2025 09:00 Bern 1.535,10 €
E-119-369939 Details 29.09.2025 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-119-369940 Details 29.09.2025 09:00 Köln 1.178,10 €
E-119-369941 Details 29.09.2025 09:00 Live-Online-Training 1.178,10 €
E-119-369942 Details 29.09.2025 09:00 1.178,10 €
E-119-369943 Details 29.09.2025 09:00 Jena 1.178,10 €
E-119-369945 Details 29.09.2025 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-119-369946 Details 29.09.2025 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-119-369947 Details 29.09.2025 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-119-369948 Details 29.09.2025 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-119-369949 Details 29.09.2025 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-119-369950 Details 29.09.2025 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-119-369951 Details 29.09.2025 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-119-369952 Details 29.09.2025 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-119-369953 Details 29.09.2025 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-119-369954 Details 29.09.2025 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-119-369955 Details 29.09.2025 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-119-369956 Details 29.09.2025 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-119-369957 Details 29.09.2025 09:00 Essen 1.178,10 €
E-119-369958 Details 29.09.2025 09:00 München 1.178,10 €
E-119-369959 Details 29.09.2025 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-119-369960 Details 29.09.2025 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-119-369961 Details 29.09.2025 09:00 Münster 1.178,10 €
E-119-369962 Details 29.09.2025 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-119-369963 Details 29.09.2025 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-119-369938 Details 29.09.2025 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-119-369944 Details 29.09.2025 09:00 Bern 1.535,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Barrierefreie PDFs - Dokumente mit Adobe InDesign und Adobe Acrobat Professional"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 6 und 8.